Компания «МИГ Электро» осуществляет поставку комплектующих для КРМ, а также их сборку, монтаж и пуско-наладочные работы. Мы предлагаем разработку комплекса мер по повышению качества электросети и снижению энергопотребления и расходов для вашей компании.
Сотрудники «МИГ Электро» осуществляют обследование объекта с целью замера и анализа качества электросети, на основе этих данных выполняются следующие работы:Заказной номер | Описание | Цена за 1 шт / EUR с НДС | ||
Розница |
При заказе от 100.000 руб |
При заказе от 200.000 руб |
||
Контакторы | ||||
---|---|---|---|---|
Контакторы Eaton (Германия) | ||||
293988 | Контактор 12,5 квар, 400В DILK12-11(230V50HZ,240V60HZ) | 56,42 | 39,49 | 37,8 |
294032 | Контактор 25 квар, 400В DILK25-11(230V50HZ,240V60HZ) | 102,42 | 71,69 | 68,62 |
294076 | Контактор 50 квар, 400В DILK50-10(230V50HZ,240V60HZ) | 208,28 | 145,8 | 139,55 |
Контакторы ETI (Словения) | ||||
4643801 | - | - | - | - |
4646130 | Контактор CEM 32CN | 56,2595 | 42,19 | 38,82 |
4649140 | Контактор CEM 65CN | 114,268 | 85,7 | 78,84 |
Регуляторы | ||||
Регуляторы/ контроллер Janitza (Германия) | ||||
5208002 | Prophi 6R | 335 | - | - |
5208003 | Prophi 12R | 425 | - | - |
5208005 | Prophi 6T | 485 | - | - |
5208006 | Prophi 12T | 630 | - | - |
5208007 | Prophi 6T6R | 625 | - | - |
5208008 | Prophi 12RS | 680 | - | - |
5208009 | Prophi 6T6RS | 885 | - | - |
5208091 | Prophi 12TS | 890 | - | - |
Регуляторы/ контроллер ETI (Словения) | ||||
4656570 | Регулятор реактивной мощности PFC-6DA 6 ступеней, 96x96, (400V) | 183,91 | 137,93 | - |
4656572 | Регулятор реактивной мощности PFC-8D8 8 ступеней, 144x144, (400V) | 217,31 | 162,98 | - |
4656571 | Регулятор реактивной мощности PFC-12DB 12 ступеней, 144x144, (400V) | 307,9 | 230,93 | - |
Дроссели | ||||
Дроссели Block (Германия) | ||||
FKD 25/7 | Дроссель цепи фильтра, Uном.=3х400В, 50Гц, Реактивная мощность - 25,0кВАр, Коэффициент дросселирования - 0,07 (7%), Индуктивность каждой фазы - 1.530мГ | 308,93 | 297,05 | 273,29 |
FKD 25/14 | Дроссель цепи фильтра, Uном.=3х400В, 50Гц, Реактивная мощность - 25.0кВАр, Коэффициент дросселирования - 0,14 (14%), Индуктивность каждой фазы - 3,320мГ | 359,22 | 345,4 | 317,77 |
FKD 50/7 | Дроссель цепи фильтра, Uном.=3х400В, 50Гц, Реактивная мощность - 50.0кВАр, Коэффициент дросселирования - 0,07 (7%), Индуктивность каждой фазы - 0.767мГ | 498,73 | 479,55 | 441,19 |
FKD 50/14 | Дроссель цепи фильтра, Uном.=3х400В, 50Гц, Реактивная мощность - 50.0кВАр, Коэффициент дросселирования - 0,14 (14%), Индуктивность каждой фазы - 1.660мГ, материал обмотки - алюминий | 569,57 | 547,66 | 503,85 |
Дроссели ETI Словения | ||||
4656592 | Дроссель фильтрующий FKD 7/25 Al | 302,4445 | 226,83 | 208,69 |
4656591 | Дроссель фильтрующий FKD 7/50 Al | 416,845 | 312,63 | 287,62 |
4656595 | Дроссель фильтрующий FKD 14/25 Al | 348,157 | 261,12 | 240,23 |
4656598 | Дроссель фильтрующий FKD 14/50 Al | 484,9235 | 363,69 | 334,6 |
4656587 | Дроссель фильтрующий FKD 7/25 Cu | 353,7485 | 265,31 | 244,09 |
4656590 | Дроссель фильтрующий FKD 7/50 Cu | 641,2735 | 480,96 | 442,48 |
4656669 | Дроссель фильтрующий FKD 14/25 Cu | - | - | - |
4656672 | Дроссель фильтрующий FKD 14/50 Cu | - | - | - |
Конденсаторы | ||||
Конденсаторы ETI (Словения) | ||||
4656561 | Конденсаторная батарея KNK 1053 12,5kvar (400V) | 55,94 | 41,96 | 38,6 |
4656564 | Конденсаторная батарея KNK 1053 25kvar (400V) | 82,71 | 62,03 | 57,97 |
4656567 | Конденсаторная батарея KNK 1053 50kvar (400V) | 176,57 | 132,43 | 121,83 |
4656552 | Конденсаторная батарея KNK 1053 12,5kvar (440V) | 57,08 | 42,81 | 39,39 |
4656555 | Конденсаторная батарея KNK 1053 25kvar (440V) | 84,38 | 63,29 | 58,22 |
4656559 | Конденсаторная батарея KNK 1053 50kvar (440V) | - | - | - |
Разъединители предохранителей | ||||
Разъединители предохранителей Eaton (Германия) | ||||
0000095558 | GSTA00-160 | 85,07 | - | - |
Разъединители предохранителей ETI (Словения) | ||||
001701000 | Разъединитель предохранителей HVLEK000M8 | 22,23 | 18,06 | 16,62 |
Предохранители | ||||
Предохранители ETI (Словения) | ||||
4181208 | Предохранитель NV/NH 00C KOMBI gL/ gG 500V 32A | 2,12 | 1,72 | 1,58 |
4181210 | Предохранитель NV/NH 00C KOMBI gL/ gG 500V 40A | 2,12 | 1,72 | 1,58 |
4181211 | Предохранитель NV/NH 00C KOMBI gL/ gG 500V 50A | 2,12 | 1,72 | 1,58 |
4181213 | Предохранитель NV/NH 00C KOMBI gL/ gG 500V 80A | 2,3055 | 1,87 | 1,72 |
4181214 | Предохранитель NV/NH 00C KOMBI gL/ gG 500V 100A | 2,3055 | 1,87 | 1,72 |
Выключатели нагрузки | ||||
Выключатели нагрузки Eaton (Германия) | ||||
1814443 | Выключатель-разъединитель Dumeco без оси и рукояти, видимый разрыв, 630А, 3Р+прох.N DMV630N/1 | 488,1 | 341,67 | 327,03 |
1814446 | Выключатель-разъединитель Dumeco без оси и рукояти, видимый разрыв, 1000А, 3Р+прох.N DMV1000N/1 | 501,8 | 351,26 | 336,21 |
1050247 | Удлиннительная ось 14х14, для рукояти K5, 400 мм 4K10K5H400 | 37,29 | 26,1 | 24,98 |
1818011 | K5AB | 34,54 | 24,19 | 23,14 |
Выключатели нагрузки ETI (Словения) | ||||
004663612 | Выключатели нагрузки с выносной рукояткой LA4/D 630A 3p | 202,3650618 | 164,42 | 151,27 |
004664001 | Выключатели нагрузки с выносной рукояткой LA4/D 800A 3p | 372,73 | 302,84 | 278,62 |
004664002 | Выключатели нагрузки с выносной рукояткой LA5/D 1000A 3p | 609,31 | 495,06 | 455,46 |
Система охлаждения | ||||
Фильтрующие вентиляторы Pfannenberg (Германия) | ||||
11611101000 | Вентилятор фильтрующий PF 11.000 230 V AC IP 54 RAL 7032 | 60,11 | 47,34 | 43,88 |
11710001000 | Выходной фильтр PFA 10.000 IP 54 RAL 7032 | 15,46 | 12,17 | 11,29 |
11622101000 | Вентилятор фильтрующий PF 22.000 230 V AC IP 54 RAL 7032 | 89,71 | 70,65 | 65,49 |
11720001000 | Выходной фильтр PFA 20.000 IP 54 RAL 7032 | 22,32 | 17,58 | 16,29 |
11642101000 | Вентилятор фильтрующий PF 42.500 230 V AC IP 54 RAL 7032 | 102,6 | 80,8 | 74,9 |
11643101000 | Вентилятор фильтрующий PF 43.000 230 V AC IP 54 RAL 7032 | 125,86 | 99,11 | 91,88 |
11740001000 | Выходной фильтр PFA 40.000 IP 54 RAL 7032 | 28,78 | 22,66 | 21,01 |
11665102000 | Вентилятор фильтрующий PF 65.000 230 V AC IP 54 RAL 7032 | 157,33 | 123,9 | 114,85 |
11666102000 | Вентилятор фильтрующий PF 66.000 230 V AC IP 54 RAL 7032 | 179,92 | 141,69 | 131,34 |
11667102000 | Вентилятор фильтрующий PF 67000 230 V AC IP 54 RAL 7032 | 269,88 | 212,53 | 197,01 |
11760002000 | Выходной фильтр PFA 60.000 IP 54 RAL 7032 | 34,29 | 27 | 25,03 |
17121000000 | Биметаллический термостат 0..+60С НО контакт FLZ 530 0..+60С НО контакт | 13,39 | 10,54 | 9,77 |
Кабельные вводы | ||||
Кабельные вводы Eaton (Германия) | ||||
215078 | Кабельный ввод M12x1,5 с контр-гайкой, IP 68, внешний диаметр кабеля 3 – 7 мм | 1,56 | - | - |
215077 | Кабельный ввод M16x1,5 с контр-гайкой, IP 68, внешний диаметр кабеля 4,5 – 10 мм | 1,56 | - | - |
206910 | Кабельный ввод M20x1,5 с контр-гайкой, IP 68, внешний диаметр кабеля 6-13 мм | 1,79 | - | - |
206911 | Кабельный ввод M25x1,5 с контр-гайкой, IP 68, внешний диаметр кабеля 9-17 мм | 2,11 | - | - |
206912 | Кабельный ввод M32x1,5 с контр-гайкой, IP 68, внешний диаметр кабеля 13-21 мм | 3,35 | - | - |
Кабельные вводы Helukabel (Германия) | ||||
93908 | M12x1,5 (3-6,5mm) SW15mm | 0,29844 | - | - |
93909 | M16x1,5 (4-8mm) SW19mm | 0,333 | - | - |
93910 | M20x1,5 (6-12mm) SW24mm | 0,34968 | - | - |
93911 | M25x1,5 (11-17mm) SW29mm | 0,57216 | - | - |
93912 | M32x1,5 (15-21mm) SW36mm | 1,18704 | - | - |
Клеммы | ||||
Клемный соединительный модуль Woehner (Германия) | ||||
01401 | соединительный клеммный модуль, 3-полюсный с крышкой, круглый провод 6-50 кв.мм | 20,1 | - | - |
01165 | соединительный клеммный модуль, 3-полюсный с крышкой, круглый провод 35 - 150 кв.мм | 38,52 | - | - |
Универсальная клемма для присоединения кабеля Woehner (Германия) | ||||
01284 | клемма, шина 5 мм, 1,5-16 мм?,для шины 5 мм | 0,68 | - | - |
01285 | клемма, шина 5 мм, 4-35 мм?,для шины 5 мм | 0,99 | - | - |
01287 | клемма, шина 5 мм, 16-70 мм?,для шины 5 мм | 1,34 | - | - |
01068 | клемма, шина 5 мм, 16-120 мм?,для шины 5 мм | 2,91 | - | - |
01429 | FIBUS® Универсальная клемма, для медных и алюминиевых кабелей, 16 - 240 кв.мм | 25,41 | - | - |
Клеммы Phoenix Contact (Германия) | ||||
3044076 | Проходные клеммы, Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 мм? - 4 мм?, AWG 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: cерый. | 0,73 | - | - |
3044102 | Проходные клеммы, Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 мм? - 6 мм?, Ширина: 6,2 мм, Цвет: cерый | 0,8614 | - | - |
3044131 | Проходные клеммы, Винтовые зажимы, Сечение: 0,2 мм? - 10 мм?, Ширина: 8,2 мм, Цвет: cерый | 1,1446 | - | - |
3031212 | Проходные клеммы, Пружинный зажим, Сечение: 0,08 мм? - 4 мм?, AWG 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: cерый. | 0,7198 | - | - |
3031364 | Проходные клеммы, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 мм? - 6 мм?, AWG 28 - 10, Ширина: 6,2 мм, Цвет: cерый, | 0,9086 | - | - |
3031487 | Проходные клеммы, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,2 мм? - 10 мм?, Ширина: 8,2 мм, Цвет: cерый | 1,6638 | - | - |
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.