Высококачественные блоки и источники питания Phoenix Contact разработаны на базе ведущих технологий с учетом требований для различных областей промышленности. Данные источники питания характеризует:
Блоки питания серии QUINT POWER – однофазного и трехфазного исполнения имеют широкий функционал и компактные размеры. Эти устройства отвечают самым жестким требованиям:
Кроме того данные блоки питания обладают:
Стабилизированные источники питания |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование QUINT | PS/1AC/24DC/3.5 | PS/1AC/24DC/5 | PS/1AC/24DC/10 | PS/1AC/24DC/20 |
Артикул | 2866747 | 2866750 | 2866763 | 2866776 |
Входные данные | ||||
Диапазон номинальных напряжений, В | 100-240 AC | |||
Диапазон входных напряжений, В | 85-264AC/90-350 DC | |||
Выходные данные | ||||
Номинальное напряжение на выходе, В | 24 DC ±1% | |||
Диапазон настройки напряжения на выходе, В | 18-29.5 DC | |||
Выходной ток, А | 3.5 | 5 | 10 | 20 |
Размеры ШхВхГ, мм | 32x130x125 | 40x130x125 | 60 x130x125 | 90 x130x125 |
Импульсные источники питания |
|||
---|---|---|---|
Наименование QUINT | 100-240AC/24DC/5 | 100-240AC/24DC/10 | 100-240AC/24DC/20 |
Артикул | 2938581 | 2938604 | 2938620 |
Входные данные | |||
Диапазон номинальных напряжений, В | 100-240 AC | ||
Диапазон входных напряжений, В | 85-264AC/90-350 DC | ||
Выходные данные | |||
Номинальное напряжение на выходе, В | 24 DC ±1% | ||
Диапазон настройки напряжения на выходе, В | 22.5-28.5 DC | ||
Выходной ток, А | 5 | 10 | 20 |
Размеры ШхВхГ, мм | 55x130x125 | 85x130x125 | 157x130x125 |
Аксессуары |
|
---|---|
QUINT-DIODE 12-24DC – развязывающий диодный модуль | 2938963 |
2320157 |
Наименование QUINT | 3AC/24DC/5 | 3AC /24DC/10 | 3AC /24DC/20 |
---|---|---|---|
Артикул | 2866734 | 2866705 | 2866792 |
Входные данные | |||
Диапазон номинальных напряжений, В | 3x400-500 AC | ||
Диапазон входных напряжений, В | 3x320-575 AC, 2x360-575 AC, 450-800 DC | ||
Выходные данные |
|||
Номинальное напряжение на выходе, В | 24 DC ±1% | ||
Диапазон настройки напряжения на выходе, В | 18-29.5 DC | ||
Выходной ток, А | 5 | 10 | 20 |
Размеры ШхВхГ, мм | 40x130x125 | 60x130x125 | 69x130x125 |
QUINT-DIODE 12-24DC – развязывающий диодный модуль | 2938963 | ||
2320157 |
TRIO POWER сочетают в себе стандартный необходимый функционал с высоким качеством и надежностью.
Преимущества:
Наименование TRIO-PS | 1AC/24DC/2.5 | 1AC/24DC/5 | 1AC/24DC/10 | 600DC/24DC/20 |
---|---|---|---|---|
Артикул | 2866268 | 2866310 | 2866323 | 2866530 |
Входные данные | ||||
Диапазон номинальных напряжений, В | 100-240 AC | 600 DC | ||
Диапазон входных напряжений, В | 85-264 AC | 450-840 DC | ||
Выходные данные | ||||
Номинальное напряжение на выходе, В | 24 DC ±1% | |||
Диапазон настройки напряжения на выходе, В | 22.5-29.5 DC | |||
Выходной ток, А | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
Размеры ШхВхГ, мм | 32x130x115 | 40x130x115 | 60 x130x152.5 | 115x130x152.5 |
Блоки питания STEP POWER прекрасно подходит для распределительных устройств, благодаря высокому коэффициенту полезного действия они позволяют достичь максимальной энергоэффективности в своем классе устройств, при малых габаритах.
Наименование STEP-PS | 1AC/24DC/0.5 | 1AC/24DC/1.75 | 1AC/24DC/2,5 |
---|---|---|---|
Артикул | 2868596 | 2868648 | 2868651 |
Входные данные | |||
Диапазон номинальных напряжений, В | 100-240 AC | ||
Диапазон входных напряжений, В | 85-264AC/90-250 DC | ||
Выходные данные | |||
Номинальное напряжение на выходе, В | 24 DC ±1% | ||
Диапазон настройки напряжения на выходе, В | 22.5-29.5 DC | ||
Выходной ток, А | 0.5 | 1,75 | 10 |
Размеры ШхВхГ, мм | 18х90х61 | 54х90х61 | 72x130x125 |
Источники бесперебойного питания (ИБП) обеспечивают питание нагрузки даже при исчезновении сетевого напряжения. QUINT UPS-IQ - интеллектуальный источник бесперебойного питания обладает:
Любое бесперебойное питание основано на 3-х составляющих: источника питания, источника бесперебойного питания (контрольно-зарядное устройство) и аккумулятора. При возникновении необходимости в максимальной компактности из-за ограниченного места в шкафу, разработана линейка комбинированных ИБП, где в одном корпусе объединены источник питания и ИБП, остается только определить необходимое время резервирования и выбрать аккумуляторный модуль.
Наименование | MINI DC-UPS/24DC/2 | TRIO-UPS /1AC/24DC/5 | QUINT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
UPS/24DC/24DC/10 | DC-UPS/ 24DC/10 | UPS/24DC /24DC/20 | DC-UPS/ 24DC/20 | |||
Артикул | 2866640 | 2866611 | 2320225 | 2866226 | 2320238 | 2866239 |
Входные данные | ||||||
Номинальное напряжение, В | 100-240 AC | 24 DC | ||||
Диапазон входных напряжений, В | 85-264AC/ 90-350 DC | 85-264AC/ 100-350 DC | 18-30 DC | 22.5-30 DC | 18-30 DC | 22.5-30 DC |
Выходные данные | ||||||
Номинальное напряжение на выходе, В | 24 DC | |||||
Диапазон настройки напряжения на выходе, В | 22.5-29.5 DC | 18-30 DC | 24 DC±0,5 | 18-30 DC | 24 DC±0,5 | |
Выходной ток, А | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 |
Размеры ШхВхГ, мм | 67,5х99х107 | 60х130х118 | 35х130х125 | 100х130х125 | 40х130х125 | 66х130х125 |
Встроенный источник питания | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Энергоаккумулятор | ||||||
MINI-BAT/24DC/0.8Ah | 2866666 | - | ||||
MINI-BAT/24DC/1.3Ah | 2866417 | - | ||||
UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4Ah | - | 2320306 | ||||
UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4Ah | - | 2320319 |
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.