Щиты CS с дверями и глухими панелями для фланцев | Щиты CS без дверей и без панелей для фланцев |
Таблица значений размеров: a, b, c, t1, t2, t3, t4
Наименование шкафа | a | b | c | t1 | t2 | t3 | t4 | |||||||||||||||||||||
CS-2520/150 | 250 | 200 | 150 | 112 | 182 | 80 | 150 | |||||||||||||||||||||
CS-32/150 | 300 | 200 | 150 | 112 | 182 | 80 | 150 | |||||||||||||||||||||
CS-33/150 | 300 | 300 | 150 | 112 | 232 | 80 | 200 | |||||||||||||||||||||
CS-33/200 | 300 | 300 | 200 | 172 | 262 | 140 | 230 | |||||||||||||||||||||
CS-34/200 | 300 | 400 | 200 | 172 | 332 | 140 | 300 | |||||||||||||||||||||
CS-43/150 | 400 | 300 | 150 | 112 | 232 | 140 | 200 | |||||||||||||||||||||
CS-43/200 | 400 | 300 | 200 | 172 | 262 | 140 | 230 | |||||||||||||||||||||
CS-44/150 | 400 | 400 | 150 | 112 | 332 | 140 | 300 | |||||||||||||||||||||
CS-44/200 | 400 | 400 | 200 | 172 | 332 | 140 | 300 | |||||||||||||||||||||
CS-46/200 | 400 | 600 | 200 | 172 | 532 | 140 | 500 | |||||||||||||||||||||
CS-46/250 | 400 | 600 | 250 | 172 | 532 | 140 | 500 | |||||||||||||||||||||
CS-46/300 | 400 | 600 | 300 | 172 | 532 | 140 | 500 | |||||||||||||||||||||
CS-54/150 | 500 | 400 | 150 | 112 | 332 | 80 | 300 | |||||||||||||||||||||
CS-54/200 | 500 | 400 | 200 | 172 | 332 | 140 | 300 | |||||||||||||||||||||
CS-54/250 | 500 | 400 | 250 | 172 | 332 | 140 | 300 | |||||||||||||||||||||
CS-55/250 | 500 | 500 | 250 | 172 | 432 | 140 | 400 | |||||||||||||||||||||
CS-64/150 | 600 | 400 | 150 | 112 | 332 | 80 | 300 | |||||||||||||||||||||
CS-64/200 | 600 | 400 | 200 | 172 | 332 | 140 | 300 | |||||||||||||||||||||
CS-64/250 | 600 | 400 | 250 | 172 | 332 | 140 | 300 | |||||||||||||||||||||
CS-65/150 | 600 | 500 | 150 | 112 | 332 | 80 | 300 | |||||||||||||||||||||
CS-65/200 | 600 | 500 | 200 | 172 | 432 | 140 | 400 | |||||||||||||||||||||
CS-65/250 | 600 | 500 | 250 | 172 | 432 | 140 | 400 | |||||||||||||||||||||
CS-66/200 | 600 | 600 | 200 | 172 | 532 | 140 | 500 | |||||||||||||||||||||
CS-66/250 | 600 | 600 | 250 | 172 | 532 | 140 | 500 | |||||||||||||||||||||
CS-66/300 | 600 | 600 | 300 | 172 | 532 | 140 | 500 | |||||||||||||||||||||
CS-68/300 | 600 | 800 | 300 | 172 | 732 | 140 | 700 | |||||||||||||||||||||
CS-75/200 | 700 | 500 | 200 | 172 | 432 | 140 | 400 | |||||||||||||||||||||
CS-75/250 | 700 | 500 | 250 | 172 | 432 | 140 | 400 | |||||||||||||||||||||
CS-84/200 | 800 | 400 | 200 | 172 | 332 | 140 | 300 | |||||||||||||||||||||
CS-84/250 | 800 | 400 | 250 | 172 | 332 | 140 | 300 | |||||||||||||||||||||
CS-86/200 | 800 | 600 | 200 | 172 | 532 | 140 | 500 | |||||||||||||||||||||
CS-86/250 | 800 | 600 | 250 | 172 | 532 | 140 | 500 | |||||||||||||||||||||
CS-86/300 | 800 | 600 | 300 | 172 | 532 | 140 | 500 | |||||||||||||||||||||
CS-88/200 | 800 | 800 | 200 | 172 | 732 | 140 | 700 | |||||||||||||||||||||
CS-88/300 | 800 | 800 | 300 | 172 | 732 | 140 | 700 | |||||||||||||||||||||
CS-810/300 | 800 | 1000 | 300 | 172 | 932 | 140 | 900 | |||||||||||||||||||||
CS-106/250 | 1000 | 600 | 250 | 172 | 532 | 140 | 500 | |||||||||||||||||||||
CS-106/300 | 1000 | 600 | 300 | 172 | 532 | 140 | 500 | |||||||||||||||||||||
CS-108/250 | 1000 | 800 | 250 | 172 | 732 | 140 | 700 | |||||||||||||||||||||
CS-108/300 | 1000 | 800 | 300 | 172 | 732 | 140 | 700 | |||||||||||||||||||||
CS-1010/300 | 1000 | 1000 | 300 | 172 | 932 | 140 | 900 | |||||||||||||||||||||
CS-126/250 | 1200 | 600 | 250 | 172 | 532 | 140 | 500 | |||||||||||||||||||||
CS-128/300 | 1200 | 800 | 300 | 172 | 732 | 140 | 700 | |||||||||||||||||||||
CS-1210/300 | 1200 | 1000 | 300 | 172 | 932 | 140 | 900 | |||||||||||||||||||||
CS-1212/250 | 1200 | 1200 | 250 | 2x172 | 532 | 2x140 | 500 |
Общая информация |
||||
Стандарты и нормативные документы |
IEC/EN 60529, IEC 62262, IEC/EN 62208 |
|||
Климатическая устойчивость |
Влажная теплая среда, постоянная - IEC 60068-2-78, Влажная теплая среда, периодическая - IEC 60068-2-30 |
|||
|
||||
Окружающая температура, °C |
-40 до +70 |
|||
Класс защиты |
IP66 | |||
Класс защиты щита с вентиляционными решетками |
IP23 |
|||
Место установки |
Внутри и снаружи помещений |
|||
Рассеиваемая тепловая мощность |
См. таблицу |
|||
Материал |
||||
Материал |
Листовая сталь |
|||
Покрытие |
Структурное порошковое покрытие на базе полиэстера |
|||
Цвет |
RAL 7035, светло-серый |
|||
Поверхность |
Незначительно структурная |
|||
Базовый корпус, мм. |
≤CS-65/...: 1.2; ≥ CS-66/...: 1.5 |
|||
Монтажная плата, мм. |
2; для высоты 800 и ширины 400 мм: 3 |
|||
Дверь, мм. |
≤CS-43/...: 1.0; ≤CS-64/...: 1.2; ≤CS-88/...: 1.5; ≤CS-1212/...: 2.0 | |||
Панель основания, мм. |
1.5 |
|||
Характеристики материалов |
||||
Механические |
||||
Класс ударопрочности |
IK09 в соответствии с EN 62262 |
|||
Общий вес в сборе |
См. таблицу pdf (стр. 20) |
|||
Общий вес в сборе - дверь |
См. таблицу pdf (стр. 20) |
|||
Общий вес в сборе – монтажная панель |
См. таблицу pdf (стр. 20) |
|||
Максимальная нагрузка при монтаже |
500 кг. с крепежными кронштейнами в горизонтальном и вертикальном положениях, симметричная нагрузка |
|||
Описание/Базовое оборудование |
||||
Тип конструкции |
Согнутый и сваренный по швам корпус с приваренными шпильками M6 для заземления |
|||
Задняя панель основания |
Отверстия 9 мм. для монтажа на стену |
|||
Боковые панели |
Без отверстий |
|||
Верхняя панель |
Без отверстий |
|||
Нижняя панель |
Без отверстий, вспененный уплотнитель, может быть снята для установки F3A-... или пользовательских решений |
|||
Монтажная плата |
Базовое оснащение, листовая сталь, оцинкованная. Зазор от задней стенки – 15мм. Закреплена на приваренные омедненные шпильки M8. Следовательно, не требуется дополнительного проводника защитного заземления. |
|||
Дверь |
1 приваренная шпилька M6 для заземления двери. Если на двери установлено электрооборудование, требуется организовать защитное заземление двери щита с помощью постоянного цельного проводника. Используйте приваренные шпильки на двери и на боковой стенке корпуса в качестве точек подключения защитного заземления. |
|||
Шарниры двери |
С правой стороны, сторону навешивания можно изменять |
|||
Угол открытия двери |
120° |
|||
Система запирания |
Металлическая стяжная муфта. Стандартный замок. Вставка под ключ с двойной бородкой, 3 мм. |
|||
Замки |
См. раздел коды заказа |
Наименование шкафа | Макс. потеря мощности PL Отдельный шкаф | Макс. потеря мощности PL Крайний шкаф в ряду | Макс. потеря мощности PL Центральный шкаф в ряду | |||||||||
CS-2520/150 | 11 Вт | 10 Вт | 9 Вт | |||||||||
CS-32/150 | 13 Вт | 11 Вт | 10 Вт | |||||||||
CS-33/150 | 16 Вт | 15 Вт | 14 Вт | |||||||||
CS-33/200 | 19 Вт | 18 Вт | 16 Вт | |||||||||
CS-34/200 | 23 Вт | 22 Вт | 21 Вт | |||||||||
CS-43/150 | 21 Вт | 19 Вт | 18 Вт | |||||||||
CS-43/200 | 24 Вт | 22 Вт | 20 Вт | |||||||||
CS-44/150 | 25 Вт | 24 Вт | 22 Вт | |||||||||
CS-44/200 | 29 Вт | 27 Вт | 25 Вт | |||||||||
CS-54/150 | 30 Вт | 28 Вт | 27 Вт | |||||||||
CS-54/200 | 35 Вт | 32 Вт | 30 Вт | |||||||||
CS-46/200 | 39 Вт | 37 Вт | 35 Вт | |||||||||
CS-46/250 | 44 Вт | 42 Вт | 39 Вт | |||||||||
CS-46/300 | 49 Вт | 46 Вт | 43 Вт | |||||||||
CS-54/250 | 39 Вт | 36 Вт | 33 Вт | |||||||||
CS-55/250 | 45 Вт | 42 Вт | 39 Вт | |||||||||
CS-64/150 | 35 Вт | 33 Вт | 31 Вт | |||||||||
CS-64/200 | 40 Вт | 37 Вт | 34 Вт | |||||||||
CS-65/150 | 42 Вт | 39 Вт | 37 Вт | |||||||||
CS-65/200 | 47 Вт | 44 Вт | 41 Вт | |||||||||
CS-64/250 | 45 Вт | 42 Вт | 38 Вт | |||||||||
CS-65/250 | 55 Вт | 49 Вт | 45 Вт | |||||||||
CS-66/200 | 54 Вт | 51 Вт | 48 Вт | |||||||||
CS-66/250 | 60 Вт | 56 Вт | 52 Вт | |||||||||
CS-66/300 | 65 Вт | 61 Вт | 57 Вт | |||||||||
CS-68/300 | 81 Вт | 76 Вт | 72 Вт | |||||||||
CS-75/200 | 53 Вт | 50 Вт | 47 Вт | |||||||||
CS-75/250 | 59 Вт | 55 Вт | 51 Вт | |||||||||
CS-84/200 | 51 Вт | 47 Вт | 44 Вт | |||||||||
CS-84/250 | 57 Вт | 53 Вт | 48 Вт | |||||||||
CS-86/200 | 68 Вт | 64 Вт | 60 Вт | |||||||||
CS-86/300 | 82 Вт | 76 Вт | 70 Вт | |||||||||
CS-88/200 | 85 Вт | 81 Вт | 77 Вт | |||||||||
CS-86/250 | 75 Вт | 70 Вт | 65 Вт | |||||||||
CS-88/300 | 101 Вт | 95 Вт | 89 Вт | |||||||||
CS-810/300 | 120 Вт | 113 Вт | 108 Вт | |||||||||
CS-106/250 | 91 Вт | 85 Вт | 79 Вт | |||||||||
CS-106/300 | 99 Вт | 91 Вт | 84 Вт | |||||||||
CS-108/250 | 112 Вт | 106 Вт | 100 Вт | |||||||||
CS-108/300 | 121 Вт | 113 Вт | 106 Вт | |||||||||
CS-1010/300 | 143 Вт | 136 Вт | 128 Вт | |||||||||
CS-126/250 | 106 Вт | 99 Вт | 92 Вт | |||||||||
CS-128/300 | 141 Вт | 132 Вт | 123 Вт | |||||||||
CS-1210/300 | 166 Вт | 158 Вт | 149 Вт | |||||||||
CS-1212/250 | 180 Вт | 173 Вт | 166 Вт |
Щит | Дверь | |||||||||||
Высота | Ширина | Высота | Ширина | |||||||||
250 | 200 | 248 | 197,5 | |||||||||
300 | 200 | 298 | 197,5 | |||||||||
300 | 300 | 298 | 297,5 | |||||||||
300 | 400 | 298 | 397,5 | |||||||||
400 | 300 | 398 | 297,5 | |||||||||
400 | 400 | 398 | 397,5 | |||||||||
400 | 600 | 398 | 597,5 | |||||||||
500 | 400 | 498 | 397,5 | |||||||||
500 | 500 | 498 | 497,5 | |||||||||
600 | 400 | 598 | 397,5 | |||||||||
600 | 500 | 598 | 497,5 | |||||||||
600 | 600 | 598 | 597,5 | |||||||||
600 | 800 | 598 | 797,5 | |||||||||
700 | 500 | 698 | 497,5 | |||||||||
800 | 400 | 798 | 397,5 | |||||||||
800 | 600 | 798 | 597,5 | |||||||||
800 | 800 | 798 | 797,5 | |||||||||
800 | 1000 | 798 | 997,5 | |||||||||
1000 | 600 | 998 | 597,5 | |||||||||
1000 | 800 | 998 | 797,5 | |||||||||
1000 | 1000 | 998 | 997,5 | |||||||||
1200 | 600 | 1198 | 597,5 | |||||||||
1200 | 800 | 1198 | 797,5 | |||||||||
1200 | 1000 | 1198 | 997,5 | |||||||||
1200 | 1200 | 1198 | 1197,5 |
Монтажный вырез для установки замка | ||||
Расположение четырех отверстий на задней панели для настенного монтажа | ||||
Расположение четырех приваренных шпилек на задней панели корпуса |
a, b = размеры щита |
Наименование шкафа | Монтаж | |||||||
Высота | Ширина | |||||||
CS-2520/150 | 220 | 150 | ||||||
CS-32/150 | 270 | 150 | ||||||
CS-33/150 | 270 | 250 | ||||||
CS-33/200 | 270 | 250 | ||||||
CS-34/200 | 270 | 350 | ||||||
CS-43/150 | 370 | 250 | ||||||
CS-43/200 | 370 | 250 | ||||||
CS-44/150 | 370 | 350 | ||||||
CS-44/200 | 370 | 350 | ||||||
CS-46/200 | 370 | 550 | ||||||
CS-46/250 | 370 | 550 | ||||||
CS-46/300 | 370 | 550 | ||||||
CS-54/150 | 470 | 350 | ||||||
CS-54/200 | 470 | 350 | ||||||
CS-54/250 | 470 | 350 | ||||||
CS-55/250 | 470 | 450 | ||||||
CS-64/150 | 570 | 350 | ||||||
CS-64/200 | 570 | 350 | ||||||
CS-64/250 | 570 | 350 | ||||||
CS-65/150 | 570 | 450 | ||||||
CS-65/200 | 570 | 450 | ||||||
CS-65/250 | 570 | 450 | ||||||
CS-66/200 | 570 | 550 | ||||||
CS-66/250 | 570 | 550 | ||||||
CS-66/300 | 570 | 550 | ||||||
CS-68/300 | 550 | 770 | ||||||
CS-75/200 | 670 | 450 | ||||||
CS-75/250 | 670 | 450 | ||||||
CS-84/200 | 770 | 350 | ||||||
CS-84/250 | 770 | 350 | ||||||
CS-86/200 | 770 | 550 | ||||||
CS-86/250 | 770 | 550 | ||||||
CS-86/300 | 770 | 550 | ||||||
CS-88/200 | 770 | 750 | ||||||
CS-88/300 | 770 | 750 | ||||||
CS-810/300 | 770 | 750 | ||||||
CS-106/250 | 970 | 550 | ||||||
CS-106/300 | 970 | 550 | ||||||
CS-108/250 | 970 | 750 | ||||||
CS-108/300 | 970 | 750 | ||||||
CS-1010/300 | 970 | 950 | ||||||
CS-126/250 | 1170 | 550 | ||||||
CS-128/300 | 1170 | 750 | ||||||
CS-1210/300 | 1170 | 950 | ||||||
CS-1212/250 | 1170 | 1150 |
c = глубина щита |
Наименование шкафа | c+23 (мм) | t (мм) | ||||||
CNP-2/150-CS | 173 | 30 | ||||||
CNP-3/150-CS | 173 | 30 | ||||||
CNP-3/200-CS | 223 | 34 | ||||||
CNP-4/150-CS | 173 | 30 | ||||||
CNP-4/200-CS | 223 | 34 | ||||||
CNP-4/250-CS | 273 | 38 | ||||||
CNP-5/150-CS | 173 | 30 | ||||||
CNP-5/200-CS | 223 | 34 | ||||||
CNP-5/250-CS | 273 | 38 | ||||||
CNP-6/200-CS | 223 | 34 | ||||||
CNP-6/250-CS | 273 | 38 | ||||||
CNP-6/300-CS | 323 | 42 | ||||||
CNP-8/200-CS | 223 | 34 | ||||||
CNP-8/250-CS | 273 | 38 | ||||||
CNP-8/300-CS | 323 | 42 | ||||||
CNP-10/300-CS | 323 | 42 | ||||||
CNP-12/250-CS | 273 | 38 |
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.