ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение | Макс. сила тока | |||
690 V AC/ 1500 V DC | 125 A | |||
|
||||
Сечение провода (подвод) | Сечение провода (отводы) | |||
1х | 6 - 35 мм² | 1х | 6 - 35 мм² | |
|
2x | 2,5-16 мм² | ||
9x | 2,5-10 мм² |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.