ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Кабель со специальной PVC-оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51
- Температурный диапазон: подвижно от -15 °C до +80 °C и стационарно от -40 °C до +80 °C
- Номинальное напряжение U0/U 300/500 В
- Испытательное напряжение 4000 В
- Напряжение пробоя мин. 8000 В
- Сопротивление изоляции мин. 20 МОм x км
- Рабочая емкость в зависимости от сечения проводника разные показатели для значений от 0,5 до 2,5 мм²: жила/жила пр. 150 нФ/км и жила/экран пр. 270 нФ/км
- Сопротивление связи - макс. 250 Ом/км
- Минимальный радиус изгиба: подвижно 10x Ø кабеля и стационарно 5x Ø кабеля
- Стойкость к радиации - до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
СТРУКТУРА
- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил PVC-материал Z 7225
- Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внутренняя PVC - оболочка, серая
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал, прозрачный
- С разметкой метража
СВОЙСТВА
- В целом устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип испытания B)
ПРИМЕЧАНИЯ
- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
- Аналоги без экрана: JZ-500 , см. стр. 30
Артикул | Количество жил и сеч. в мм² |
Внешний Ø, мм |
Масса меди кг / км |
Вес прибл. кг / км |
---|---|---|---|---|
16200 | 2 x 0,5 | 7 | 41 | 67 |
16201 | 3 G 0,5 | 7,3 | 45 | 83 |
16169 | 3 x 0,5 | 7,3 | 45 | 83 |
16202 | 4 G 0,5 | 7,9 | 54 | 94 |
16170 | 4 x 0,5 | 7,9 | 54 | 94 |
16203 | 5 G 0,5 | 8,4 | 66 | 108 |
16171 | 5 x 0,5 | 8,4 | 66 | 108 |
16204 | 6 G 0,5 | 9,1 | 73 | 125 |
16205 | 7 G 0,5 | 9,1 | 79 | 136 |
17172 | 7 x 0,5 | 9,1 | 79 | 136 |
16206 | 8 G 0,5 | 9,7 | 82 | 150 |
16207 | 10 G 0,5 | 10,7 | 107 | 170 |
16208 | 12 G 0,5 | 11,5 | 137 | 195 |
16209 | 14 G 0,5 | 12,2 | 142 | 223 |
16210 | 16 G 0,5 | 12,7 | 147 | 250 |
16211 | 18 G 0,5 | 13,5 | 156 | 277 |
16212 | 20 G 0,5 | 14,2 | 173 | 310 |
16315 | 21 G 0,5 | 14,2 | 189 | 331 |
16213 | 24 G 0,5 | 15,5 | 236 | 390 |
16214 | 25 G 0,5 | 15,7 | 250 | 407 |
16215 | 30 G 0,5 | 16,2 | 297 | 520 |
16216 | 32 G 0,5 | 17 | 312 | 550 |
16217 | 36 G 0,5 | 17,7 | 320 | 585 |
16218 | 40 G 0,5 | 18,4 | 345 | 654 |
16237 | 25 G 0,75 | 17,5 | 306 | 508 |
16238 | 27 G 0,75 | 17,7 | 326 | 535 |
16239 | 30 G 0,75 | 18,3 | 340 | 640 |
16240 | 32 G 0,75 | 18,9 | 349 | 688 |
16241 | 36 G 0,75 | 19,7 | 358 | 730 |
16242 | 40 G 0,75 | 20,4 | 371 | 950 |
16454 | 41 G 0,75 | 21 | 403 | 971 |
16243 | 50 G 0,75 | 23,2 | 470 | 1100 |
16244 | 61 G 0,75 | 24,6 | 550 | 1290 |
16245 | 80 G 0,75 | 28,3 | 715 | 1510 |
16246 | 100 G 0,75 | 31,1 | 910 | 1640 |
16248 | 2 x 1 | 8 | 54 | 97 |
16249 | 3 G 1 | 8,3 | 64 | 103 |
16176 | 3 x 1 | 8,3 | 64 | 103 |
16250 | 4 G 1 | 9 | 76 | 146 |
16177 | 4 x 1 | 9 | 76 | 146 |
16251 | 5 G 1 | 9,7 | 89 | 169 |
16178 | 5 x 1 | 9,7 | 89 | 169 |
16252 | 6 G 1 | 10,3 | 101 | 199 |
16253 | 7 G 1 | 10,3 | 114 | 219 |
16179 | 7 x 1 | 10,3 | 114 | 219 |
16254 | 8 G 1 | 11,2 | 130 | 270 |
16255 | 10 G 1 | 12,6 | 156 | 330 |
16256 | 12 G 1 | 13,3 | 186 | 350 |
16257 | 14 G 1 | 14,1 | 198 | 400 |
16258 | 16 G 1 | 14,8 | 214 | 422 |
16453 | 41 G 0,5 | 18,9 | 348 | 671 |
16219 | 50 G 0,5 | 20,7 | 407 | 740 |
16220 | 61 G 0,5 | 22 | 520 | 850 |
16221 | 80 G 0,5 | 25 | 690 | 1080 |
16222 | 100 G 0,5 | 27,4 | 805 | 1350 |
16223 | 2 x 0,75 | 7,7 | 46 | 87 |
16224 | 3 G 0,75 | 8 | 57 | 98 |
16173 | 3 x 0,75 | 8 | 57 | 98 |
16225 | 4 G 0,75 | 8,5 | 63 | 113 |
16196 | 4 x 0,75 | 8,5 | 63 | 113 |
16226 | 5 G 0,75 | 9,3 | 76 | 130 |
16174 | 5 x 0,75 | 9,3 | 76 | 130 |
16227 | 6 G 0,75 | 9,9 | 82 | 156 |
16228 | 7 G 0,75 | 9,9 | 100 | 184 |
16175 | 7 x 0,75 | 9,9 | 100 | 184 |
16229 | 8 G 0,75 | 10,6 | 112 | 221 |
16230 | 10 G 0,75 | 11,8 | 140 | 270 |
16231 | 12 G 0,75 | 12,7 | 175 | 292 |
16232 | 14 G 0,75 | 13,3 | 190 | 315 |
16233 | 16 G 0,75 | 14,1 | 204 | 335 |
16234 | 18 G 0,75 | 14,9 | 240 | 358 |
16235 | 20 G 0,75 | 15,4 | 262 | 420 |
16316 | 21 G 0,75 | 15,4 | 274 | 454 |
16236 | 24 G 0,75 | 17,3 | 291 | 480 |
16276 | 8 G 1,5 | 12,6 | 172 | 336 |
16277 | 10 G 1,5 | 14,2 | 198 | 420 |
16278 | 12 G 1,5 | 14,9 | 274 | 434 |
16279 | 14 G 1,5 | 15,8 | 294 | 480 |
16280 | 16 G 1,5 | 16,7 | 318 | 525 |
16281 | 18 G 1,5 | 17,4 | 386 | 640 |
16282 | 20 G 1,5 | 18,5 | 401 | 690 |
16317 | 21 G 1,5 | 18,5 | 447 | 720 |
16283 | 24 G 1,5 | 20,4 | 487 | 770 |
16284 | 25 G 1,5 | 20,8 | 531 | 805 |
16285 | 28 G 1,5 | 21,4 | 562 | 900 |
16286 | 30 G 1,5 | 21,6 | 598 | 950 |
16287 | 35 G 1,5 | 23,2 | 685 | 1100 |
16288 | 40 G 1,5 | 24,5 | 759 | 1350 |
16456 | 41 G 1,5 | 25 | 840 | 1381 |
16289 | 50 G 1,5 | 27,4 | 997 | 1675 |
16290 | 61 G 1,5 | 29,2 | 1120 | 1800 |
16291 | 80 G 1,5 | 33,4 | 1360 | 2300 |
16292 | 100 G 1,5 | 36,8 | 1690 | 2600 |
16293 | 2 x 2,5 | 10,1 | 110 | 180 |
16294 | 3 G 2,5 | 10,8 | 148 | 216 |
16295 | 4 G 2,5 | 11,5 | 169 | 267 |
16296 | 5 G 2,5 | 12,8 | 220 | 347 |
16297 | 7 G 2,5 | 14 | 284 | 407 |
16298 | 10 G 2,5 | 16,8 | 369 | 660 |
16318 | 12 G 2,5 | 17,9 | 470 | 722 |
16259 | 18 G 1 | 15,6 | 284 | 514 |
16260 | 20 G 1 | 16,4 | 325 | 545 |
16261 | 24 G 1 | 18,2 | 366 | 640 |
16262 | 25 G 1 | 18,5 | 387 | 689 |
16263 | 28 G 1 | 19,1 | 421 | 710 |
16264 | 30 G 1 | 19,2 | 457 | 762 |
16265 | 34 G 1 | 20,9 | 500 | 910 |
16266 | 40 G 1 | 21,5 | 536 | 1070 |
16455 | 41 G 1 | 22,2 | 578 | 1092 |
16267 | 50 G 1 | 24,8 | 681 | 1315 |
16268 | 61 G 1 | 26 | 710 | 1370 |
16269 | 80 G 1 | 30 | 940 | 1610 |
16270 | 100 G 1 | 33,1 | 1180 | 1840 |
16271 | 2 x 1,5 | 8,6 | 64 | 130 |
16272 | 3 G 1,5 | 9,2 | 82 | 152 |
16180 | 3 x 1,5 | 9,2 | 82 | 152 |
16273 | 4 G 1,5 | 9,8 | 99 | 168 |
16181 | 4 x 1,5 | 9,8 | 99 | 168 |
16274 | 5 G 1,5 | 10,8 | 123 | 202 |
16182 | 5 x 1,5 | 10,8 | 123 | 202 |
16275 | 7 G 1,5 | 11,7 | 148 | 304 |
16183 | 7 x 1,5 | 11,7 | 148 | 304 |
16299 | 2 x 4 | 11,6 | 124 | 302 |
16300 | 3 G 4 | 12,5 | 178 | 340 |
16301 | 4 G 4 | 13,7 | 234 | 410 |
16302 | 5 G 4 | 14,9 | 284 | 502 |
16303 | 7 G 4 | 16,2 | 321 | 638 |
16304 | 2 x 6 | 13,7 | 176 | 350 |
16305 | 3 G 6 | 14,4 | 245 | 450 |
16306 | 4 G 6 | 15,7 | 316 | 559 |
16307 | 5 G 6 | 17,3 | 442 | 702 |
16308 | 7 G 6 | 19 | 530 | 907 |
16309 | 2 x 10 | 16,6 | 260 | 500 |
16310 | 3 G 10 | 17,6 | 367 | 750 |
16311 | 4 G 10 | 19,4 | 549 | 1020 |
16312 | 5 G 10 | 21,3 | 604 | 1115 |
16313 | 7 G 10 | 23,4 | 820 | 1500 |
16460 | 4 G 16 | 23,4 | 807 | 1380 |
16314 | 5 G 16 | 26 | 940 | 1553 |
16461 | 4 G 25 | 28,3 | 1169 | 1890 |
16462 | 5 G 25 | 31,5 | 1420 | 2270 |
16463 | 4 G 35 | 32,9 | 1680 | 2390 |
16464 | 5 G 35 | 36,9 | 2020 | 2885 |
16465 | 4 G 50 | 38,6 | 2370 | 3315 |
16157 | 5 G 50 | 43,5 | 2880 | 4150 |
16466 | 4 G 70 | 46,1 | 3257 | 4600 |
16158 | 5 G 70 | 50,5 | 4032 | 5750 |
16467 | 4 G 95 | 51,1 | 4060 | 6060 |
16159 | 5 G 95 | 56 | 5244 | 7580 |
16468 | 4 G 120 | 56,5 | 5231 | 7315 |
16160 | 5 G 120 | 62,1 | 6624 | 9150 |
16167 | 4 G 150 | 64,6 | 7760 | 9680 |
16168 | 5 G 150 | 70,6 | 8496 | 10170 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.