|
2,5 (4) ММ², ДВУХЪЯРУСНАЯ КЛЕММА, 3 КОНТАКТА НА ЯРУС, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ ОСНОВАНИЕМ |
2,5 (4) ММ², 32 A, ДВУХЪЯРУСНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА |
2,5 (4) ММ², 32 A, ДВУХЪЯРУСНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА |
2,5 (4) ММ², 26 A, ДВУХЪЯРУСНАЯ КЛЕММА | 2,5 (4) ММ², 28 A, ТРЕХЪЯРУСНАЯ КЛЕММА | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||
Размеры (ШхДхВ), мм | 5,2 х 91,5 х 47,5 | 5,2 х 67,5 х 47,5 | 5,2 х 67,5 х 47,5 | 5,2 х 67,5 х 47,5 | 5,2 х 99,5 х 58 | ||||||||||||||||
Макс. электрические данные | - |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,08 - 4 |
AWG 28 - 12 |
Iмакс , A 32 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,08 - 4 |
AWG 28 - 12 |
Iмакс , A 32 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,08 - 4 |
AWG 28 - 12 |
Iмакс , A 26 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,08 - 4 |
AWG 28 - 12 |
Iмакс , A 28 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,08 - 4 |
AWG 28 - 12 |
|
Расчетное напряжение, В | - | - | - | - | 500 | 300 | 300 | - | 500 | 300 | 300 | - | 500 | 600 | 300 | - | 500 | 600 | 300 | - | |
Номинальный ток, А / сечение, мм2 | - | -/- | - | - | 22 / 2,5 | 20 / - | 20 / - | - | 22 / 2,5 | 20 / - | 20 / - | - | 22 / 2,5 | 20 / - | 20 / - | - | 20 / 2,5 | 20 / - | 20 / - | - | |
Расчетное сечение, мм2 | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | - | - | |
Диапазон сечений, AWG | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 - 12 | - | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 -1 2 | - | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 - 12 | - | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 - 12 | - | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 - 12 | - | |
Возможности подключения | однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
||||||
1-жильный, мм2 | 0,08 - 4 | 0,08 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,08 - 4 | 0,08 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,08 - 4 | 0,08 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,08 - 4 | 0,08 - 2,5 | 0,25 - 2,5 | 0,25 - 2,5 | 0,08 - 4 | 0,08 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | |
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN , мм2 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | |
|
|||||||||||||||||||||
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | |||||||||||||||||
Описание | Цвет | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
|||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
STTB 2,5-TWIN-PE | 3038532 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
- | - | - | STTB 2,5-PE/L | 3036314 | 50 | STTB 2,5-PE/N | 3036327 | 50 | STTB 2,5-L/N | 3036330 | 50 | ST 2,5-3L | 3036042 | 50 | ||||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ST 2,5-3L BU | 3038710 | 50 | ||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||||||||||||||||
Концевая крышка, ширина 2,2 мм, cерая | D-STTB 2,5-TWIN | 3038558 | 50 | D-STTB 2,5 | 3030459 | 50 | D-STTB 2,5 | 3030459 | 50 | D-STTB 2,5 | 3030459 | 50 | D-ST 2,5-3L | 3036660 | 50 | ||||||
Переходник, сечение 0,08 - 0,2 мм2, белый | ISH 2,5/0,2 | 3002843 | 50 | ISH 2,5/0,2 | 3002843 | 50 | ISH 2,5/0,2 | 3002843 | 50 | ISH 2,5/0,2 | 3002843 | 50 | ISH 2,5/0,2 | 3002843 | 50 | ||||||
Переходник, сечение 0,25 - 0,5 мм2, cерый | ISH 2,5/0,5 | 3002856 | 50 | ISH 2,5/0,5 | 3002856 | 50 | ISH 2,5/0,5 | 3002856 | 50 | ISH 2,5/0,5 | 3002856 | 50 | ISH 2,5/0,5 | 3002856 | 50 | ||||||
Переходник, сечение 0,75 - 1 мм2, черный | ISH 2,5/1,0 | 3002869 | 50 | ISH 2,5/1,0 | 3002869 | 50 | ISH 2,5/1,0 | 3002869 | 50 | ISH 2,5/1,0 | 3002869 | 50 | ISH 2,5/1,0 | 3002869 | 50 | ||||||
Переходная пермычка, 2 полюса, красная | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | ||||||
Переходная пермычка, 3 полюса, красная | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | ||||||
Переходная пермычка, 4 полюса, красная | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | ||||||
Переходная пермычка, 5 полюсов, красная | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | ||||||
Переходная пермычка, 10 полюсов, красная | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | ||||||
Переходная пермычка, 20 полюсов, красная | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | ||||||
Разделительная пластина, ширина 2 мм, cерая | ATP-STTB 4 | 3030747 | 50 | ATP-STTB 4 | 3030747 | 50 | ATP-STTB 4 | 3030747 | 50 | ATP-STTB 4 | 3030747 | 50 | - | - | - | ||||||
Адаптер для тестового штекера | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | ||||||
Модульный штекер для подключения тестера | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-5 | 3030983 | 10 | ||||||
Предупреждающая табличка, желтая | WST 2,5 | 3030941 | 50 | WST 2,5 | 3030941 | 50 | WST 2,5 | 3030941 | 50 | WST 2,5 | 3030941 | 50 | WST 2,5 | 3030941 | 50 | ||||||
Отвертка | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | ||||||
Монтажная рейка | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | ||||||
Концевой стопор | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | ||||||||||||||||
Маркировка бокового паза | UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 | UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 | UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 | UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 | UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.