|
2,5 (4) ММ², 30 A, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА, 3 РАЗЪЕМА |
4 (6) ММ², 41 A, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА, 3 РАЗЪЕМА |
4 (6) ММ², 41 A, 1000 В, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА, 3 РАЗЪЕМА |
2,5 (4) ММ², ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА, 3 РАЗЪЕМ |
4 (6) ММ², ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА, 3 РАЗЪЕМА |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||
Размеры (ШхДхВ), мм | 5,2 х 57,8 х 47,5 | 6,2 х 57,8 х 47,5 | 6,2 х 57,8 х 50 | 5,2 х 57,8 х 47,5 | 6,2 х 57,8 х 47,5 | ||||||||||||||||
Макс. электрические данные |
Iмакс , A 30 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,14 - 4 |
AWG 26 - 12 |
Iмакс , A 41 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,14-6 |
AWG 26-10 |
Iмакс , A 39 |
Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 0,14 - 6 |
AWG 26 - 10 |
- |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,14 - 4 |
AWG 26 - 12 |
- |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,14 - 4 |
AWG 26 - 12 |
|
Расчетное напряжение, В | 500 | 150 | 150 | 352 | 500 | 150 | 150 | 352 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Номинальный ток, А/ сечение, мм2 | 24 / 2,5 | 20 / - | 20 / - | 21 / 2,5 // 25 / 4 | 32 / 4 | 30 / - | 30 / - | 29 / 4 // 35 / 6 | 32 / 4 | - / - | - | - | - | - / - | - | - | - | - / - | - | - | |
Расчетное сечение, мм2 | 2,5 | - | - | 2,5 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2,5 | - | - | 2,5 | 4 | - | - | 4 | |
Диапазон сечений, AWG | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 10 | 26 - 10 | 26 - 10 | 26 - 10 | 26 - 10 | - | - | - | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 10 | 26 - 10 | 26 - 10 | 26 - 10 | |
Возможности подключения | однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
||||||
1-жильный, мм2 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 6 | 0,14 - 6 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 6 | 0,14 - 6 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 6 | 0,14 - 6 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | |
2-жильный (одинаковые жилы), мм2 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | |
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN , мм2 | - | - | - | 0,5 - 1 | - | - | - | 0,5 - 2,5 | - | - | - | 0,5 - 1 | - | - | - | 0,5 - 1 | - | - | - | 0,5 - 1 | |
|
|||||||||||||||||||||
|
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ||||||||||||||||
Описание | Цвет | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
|||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
UT 2,5-TWIN | 3044513 | 50 | UT 4-TWIN | 3044364 | 50 | UT 4-TWIN HV | 3000608 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
UT 2,5-TWIN BU | 3044526 | 50 | UT 4-TWIN BU | 3044500 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Заземляющая клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | UT 2,5-TWIN-PE | 3044539 | 50 | UT 4-TWIN-PE | 3044380 | 50 | ||||||
|
|||||||||||||||||||||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||||||||||||||
Концевая крышка, ширина 2,2 мм, cерая | D-UT 2,5/4-TWIN | 3047141 | 50 | D-UT 2,5/4-TWIN | 3047141 | 50 | D-UT 4-TWIN HV | 3000710 | 50 | D-UT 2,5/4-TWIN | 3047141 | 50 | D-UT 2,5/4-TWIN | 3047141 | 50 | ||||||
Сегмент крышки для закрытия многопроводных клемм при установке 2-проводных клемм, серый | DS-UT 2,5/4 | 3047109 | 50 | DS-UT 2,5/4 | 3047109 | 50 | - | - | - | DS-UT 2,5/4 | 3047109 | 50 | DS-UT 2,5/4 | 3047109 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 2 полюса, красная | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-6 | 3030336 | 50 | FBS 2-6 | 3030336 | 50 | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-6 | 3030336 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 3 полюса, красная | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-6 | 3030242 | 50 | FBS 3-6 | 3030242 | 50 | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-6 | 3030242 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 4 полюса, красная | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-6 | 3030255 | 50 | FBS 4-6 | 3030255 | 50 | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-6 | 3030255 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 5 полюсов, красная | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-6 | 3030349 | 50 | FBS 5-6 | 3030349 | 50 | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-6 | 3030349 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 10 полюсов, красная | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-6 | 3030271 | 10 | FBS 10-6 | 3030271 | 10 | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-6 | 3030271 | 10 | ||||||
Переходная перемычка, 20 полюсов, красная | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-6 | 3030365 | 10 | FBS 20-6 | 3030365 | 10 | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-6 | 3030365 | 10 | ||||||
Разделительная пластина, ширина 2,2 мм, cерая | ATP-UT-TWIN | 3047183 | 50 | ATP-UT-TWIN | 3047183 | 50 | - | - | - | ATP-UT-TWIN | 3047183 | 50 | ATP-UT-TWIN | 3047183 | 50 | ||||||
Адаптер для тестового штекера | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | ||||||
Тестовый штекер состоит из металлической детали | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | ||||||
Изоляционная втулка для тестового штекера | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | ||||||
Модульный штекер для подключения тестера | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-6 | 3030996 | 10 | PS-6 | 3030996 | 10 | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-6 | 3030996 | 10 | ||||||
Предупреждающая табличка, желтая | WS UT 2,5 | 3047923 | 10 | WS UT 4 | 3047332 | 10 | WS UT 4 | 3047332 | 10 | WS UT 2,5 | 3047923 | 10 | WS UT 4 | 3047332 | 10 | ||||||
Отвертка | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | ||||||
Монтажная рейка | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | ||||||
Концевой стопор | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | ||||||||||||||||
Маркировка бокового паза | UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 | UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 | UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 | UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 | UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 |
|
2,5 (4) ММ², 30 A, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА, 4 РАЗЪЕМА |
4 (6) ММ², 39 A, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА, 4 РАЗЪЕМА |
4 (6) ММ², 37 A, 1000 В, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА, 4 РАЗЪЕМА |
2,5 (4) ММ², КЛЕММА ЗАЩИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ, 4 РАЗЪЕМА |
4 (6) ММ², ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА, 4 РАЗЪЕМА |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||
Размеры (ШхДхВ), мм | 5,2 х 65,4 х 47,5 | 6,2 х 65,4 х 47,5 | 6,2 х 65,4 х 50 | 5,2 х 65,4 х 47,5 | 6,2 х 65,4 х 47,5 | ||||||||||||||||
Макс. электрические данные |
Iмакс , A 30 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,14 - 4 |
AWG 26 - 12 |
Iмакс , A 39 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,14 - 6 |
AWG 26 - 10 |
Iмакс , A 37 |
Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 0,14 - 6 |
AWG 26 - 10 |
- |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,14 - 4 |
AWG 26 - 12 |
- |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,14 - 4 |
AWG 26 - 12 |
|
Расчетное напряжение, В | 500 | 150 | 150 | 352 | 500 | 150 | 150 | 352 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Номинальный ток, А / сечение, мм2 | 24 / 2,5 | 20 / - | 20 / - | 21 / 2,5 // 25 / 4 | 32 / 4 | 30 / - | 30 / - | 29 / 4 // 33 / 6 | 32/4 | - / - | - | - | - | - / - | - | - | - | - / - | - | - | |
Расчетное сечение, мм2 | 2,5 | - | - | 2,5 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 2,5 | - | - | 2,5 | 4 | - | - | 4 | |
Диапазон сечений, AWG | 26 - 12 | 26 -1 2 | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 10 | 26 - 10 | 26 - 10 | 26 - 10 | 26 - 10 | - | - | - | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 10 | 26 - 10 | 26 - 10 | 26 -10 | |
Возможности подключения | однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
||||||
1-жильный, мм2 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 6 | 0,14 - 6 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 6 | 0,14 - 6 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 6 | 0,14 - 6 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | |
2-жильный (одинаковые жилы), мм2 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | |
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN , мм2 | - | - | - | 0,5 - 1 | - | - | - | 0,5 - 1 | - | - | - | 0,5 - 1 | - | - | - | 0,5 - 1 | - | - | - | - | |
|
|||||||||||||||||||||
|
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ||||||||||||||||
Описание | Цвет | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
|||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
UT 2,5-QUATTRO | 3044542 | 50 | UT 4-QUATTRO | 3044571 | 50 | UT 4-QUATTRO HV | 3048823 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
UT 2,5-QUATTRO BU | 3044555 | 50 |
UT 4-QUATTRO BU |
3044584 | 50 | UT 4-QUATTRO HV BU | 3048836 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Заземляющая клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | UT 2,5-QUATTRO-PE | 3044568 | 50 | UT 4-QUATTRO-PE | 3044597 | 50 | ||||||
|
|||||||||||||||||||||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||||||||||||||
Концевая крышка, ширина 2,2 мм, cерая |
D-UT 2,5/4- QUATTRO |
3047170 | 50 |
D-UT 2,5/4- QUATTRO |
3047170 | 50 | D-UT 4-QUATTRO HV | 3048852 | 50 | D-UT 2,5/4-QUATTRO | 3047170 | 50 | D-UT 2,5/4-QUATTRO | 3047170 | 50 | ||||||
Сегмент крышки для закрытия многопроводных клемм при установке 2-проводных клемм, серый | DS-UT 2,5/4 | 3047109 | 50 | DS-UT 2,5/4 | 3047109 | 50 | - | - | - | DS-UT 2,5/4 | 3047109 | 50 | DS-UT 2,5/4 | 3047109 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 2 полюса, красная | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-6 | 3030336 | 50 | FBS 2-6 | 3030336 | 50 | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-6 | 3030336 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 3 полюса, красная | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-6 | 3030242 | 50 | FBS 3-6 | 3030242 | 50 | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-6 | 3030242 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 4 полюса, красная | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-6 | 3030255 | 50 | FBS 4-6 | 3030255 | 50 | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-6 | 3030255 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 5 полюсов, красная | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-6 | 3030349 | 50 | FBS 5-6 | 3030349 | 50 | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-6 | 3030349 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 10 полюсов, красная | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-6 | 3030271 | 10 | FBS 10-6 | 3030271 | 10 | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-6 | 3030271 | 10 | ||||||
Переходная перемычка, 20 полюсов, красная | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-6 | 3030365 | 10 | FBS 20-6 | 3030365 | 10 | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-6 | 3030365 | 10 | ||||||
Разделительная пластина, ширина 2,2 мм, cерая | ATP-UT-QUATTRO | 3047196 | 50 | ATP-UT-QUATTRO | 3047196 | 50 | ATP-UT-QUATTRO | 3047196 | 50 | ATP-UT-QUATTRO | 3047196 | 50 | ATP-UT-QUATTRO | 3047196 | 50 | ||||||
Адаптер для тестового штекера | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | ||||||
Тестовый штекер состоит из металлической детали |
MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | ||||||
Изоляционная втулка для тестового штекера | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | ||||||
Модульный штекер для подключения тестера | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-6 | 3030996 | 10 | PS-6 | 3030996 | 10 | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-6 | 3030996 | 10 | ||||||
Предупреждающая табличка, желтая | WS UT 2,5 | 3047923 | 10 | WS UT 4 | 3047332 | 10 | WS UT 4 | 3047332 | 10 | WS UT 2,5 | 3047923 | 10 | WS UT 4 | 3047332 | 10 | ||||||
Отвертка | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | ||||||
Монтажная рейка | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | ||||||
Концевой стопор | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | ||||||||||||||||
Маркировка бокового паза | UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 | UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 | UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 | UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 | UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.