Технические характеристики
- Специально для электронных измерительных приборов
- Очень быстрый монтаж
- Для установки на изолированных кабелях макс. 2 х 42 мм
- Коэффициенты трансформации 60 ... 1000/ 1А или 150 ... 1000/ 5А
- С проводами вторичной обмотки с цветовой маркировкой
- Дополнительная фиксация трансформатора с помощью двух входящих в комплект кабельных хомутов, устойчивых к УФ
- Допускают установку в готовые системы, т.к. не требуют отключения потребителя
- Идеальны для использования в ограниченных пространственных условиях
Рисунки с размерами
Все размеры в миллиметрах
Окружающие условия | |
---|---|
Место установки |
В помещениях, Только для изолированных проводников |
Температура окружающего воздуха | -10 ... +55 ° С |
Относительная влажность воздуха | 5 ... 85% (без конденсата) |
Класс защиты | IP20 |
Условия применения | |
Стандарт | IEC 61869-2 |
Термический измеряемый кратковременный ток | 60 x In / 1 c |
Термический ток длительной нагрузки | 100% |
Расчетное напряжение на изоляции | 0,72/ 3 / кВ |
Номинальная частота | 50/ 60 Гц |
Класс изоляции | Е (120 °С ) |
Отверстие для кабеля | Для проводников с макс. 018 / 28 / 42 oder 2 x 42 mm |
Вторичная обработка | ... / 1A: 0,5 mm2 ... / 5A: 1,5 mm2 |
Тип | Первичный ток, А | Вторичный ток, А | Мощность, VA | Длина провода, м | Класс точности | Диаметр круглого провода, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип KUW1 для кабелей с изоляцией, макс. диаметр 18 | |||||||
KUW1/30-60 | 60 | 1 | 0,2 | 3 | 3 | 18 | 15.03.0510 |
KUW1/30-75 | 75 | 1 | 0,2 | 3 | 3 | 18 | 15.03.0511 |
KUW1/30-100 | 100 | 1 | 0,2 | 3 | 3 | 18 | 15.03.0512 |
KUW1/30-125 | 125 | 1 | 0,2 | 3 | 3 | 18 | 15.03.0513 |
KUW1/30-150 | 150 | 1 | 0,2 | 3 | 3 | 18 | 15.03.0514 |
KUW1/30-200 | 200 | 1 | 0,2 | 3 | 1 | 18 | 15.03.0515 |
KUW1/30-250 | 250 | 1 | 0,2 | 3 | 1 | 18 | 15.03.0317 |
KUW1/40-100 | 100 | 1 | 0,2 | 3 | 1 | 18 | 15.03.0320 |
KUW1/40-125 | 125 | 1 | 0,2 | 3 | 1 | 18 | 15.03.0321 |
KUW1/40-150 | 150 | 1 | 0,2 | 3 | 1 | 18 | 15.03.0322 |
KUW1/40-150 | 150 | 5 | 1 | 0,5 | 1 | 18 | 15.03.0329 |
KUW1/40-200 | 200 | 1 | 0,2 | 3 | 0,5 | 18 | 15.03.0325 |
KUW1/40-200 | 200 | 5 | 1 | 0,5 | 1 | 18 | 15.03.0330 |
KUW1/40-250 | 250 | 1 | 0,2 | 3 | 0,5 | 18 | 15.03.0326 |
KUW1/40-250 | 250 | 5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 18 | 15.03.0331 |
Тип KUW1 для кабелей с изоляцией, макс. диаметр 18 | |||||||
KUW2/40-200 | 200 | 1 | 0,2 | 3 | 1 | 28 | 15.03.0351 |
KUW2/40-250 | 250 | 1 | 0,2 | 3 | 1 | 28 | 15.03.0352 |
KUW2/40-250 | 250 | 5 | 1 | 0,5 | 1 | 28 | 15.03.0353 |
KUW2/40-300 | 300 | 1 | 0,2 | 3 | 1 | 28 | 15.03.0354 |
KUW2/40-300 | 300 | 5 | 1 | 0,5 | 1 | 28 | 15.03.0355 |
KUW2/40-400 | 400 | 1 | 0,2 | 3 | 1 | 28 | 15.03.0356 |
KUW2/40-400 | 400 | 5 | 1 | 0,5 | 1 | 28 | 15.03.0357 |
KUW2/40-500 | 500 | 1 | 0,2 | 3 | 0,5 | 28 | 15.03.0358 |
KUW2/40-500 | 500 | 5 | 1 | 0,5 | 1 | 28 | 15.03.0359 |
Тип KUW1 для кабелей с изоляцией, макс. диаметр 18 | |||||||
KUW4/60-250 | 250 | 1 | 0,5 | 5 | 1 | 42 | 15.03.0565 |
KUW4/60-300 | 300 | 1 | 0,5 | 5 | 1 | 42 | 15.03.0566 |
KUW4/60-400 | 400 | 1 | 0,5 | 5 | 0,5 | 42 | 15.03.0568 |
KUW4/60-500 | 500 | 1 | 0,5 | 5 | 0,5 | 42 | 15.03.0570 |
KUW4/60-600 | 600 | 1 | 0,5 | 5 | 0,5 | 42 | 15.03.0572 |
KUW4/60-750 | 750 | 1 | 0,5 | 5 | 0,5 | 42 | 15.03.0574 |
KUW4/60-800 | 800 | 1 | 0,5 | 5 | 0,5 | 42 | 15.03.0576 |
KUW4/60-1000 | 1000 | 1 | 0,5 | 5 | 0,5 | 42 | 15.03.0578 |
KUW4/60-300 | 300 | 5 | 0,5 | 3 | 1 | 42 | 15.03.0367 |
KUW4/60-400 | 400 | 5 | 0,5 | 3 | 1 | 42 | 15.03.0369 |
KUW4/60-500 | 500 | 5 | 0,5 | 3 | 1 | 42 | 15.03.0371 |
KUW4/60-600 | 600 | 5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 42 | 15.03.0373 |
KUW4/60-750 | 750 | 5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 42 | 15.03.0375 |
KUW4/60-800 | 800 | 5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 42 | 15.03.0377 |
KUW4/60-1000 | 1000 | 5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 42 | 15.03.0379 |
Тип KUW1 для кабелей с изоляцией, макс. диаметр 18 | |||||||
KUW4.2/60-250 | 250 | 1 | 0,5 | 5 | 1 | 42 x 84 | 15.03.0580 |
KUW4.2/60-300 | 300 | 1 | 0,5 | 5 | 1 | 42 x 84 | 15.03.0581 |
KUW4.2/60-400 | 400 | 1 | 0,5 | 5 | 0,5 | 42 x 84 | 15.03.0583 |
KUW4.2/60-500 | 500 | 1 | 0,5 | 5 | 0,5 | 42 x 84 | 15.03.0585 |
KUW4.2/60-600 | 600 | 1 | 0,5 | 5 | 0,5 | 42 x 84 | 15.03.0587 |
KUW4.2/60-750 | 750 | 1 | 0,5 | 5 | 0,5 | 42 x 84 | 15.03.0589 |
KUW4.2/60-800 | 800 | 1 | 0,5 | 5 | 0,5 | 42 x 84 | 15.03.0591 |
KUW4.2/60-1000 | 1000 | 1 | 0,5 | 5 | 0,5 | 42 x 84 | 15.03.0593 |
KUW4.2/60-300 | 300 | 5 | 0,5 | 3 | 1 | 42 x 84 | 15.03.0582 |
KUW4.2/60-400 | 400 | 5 | 0,5 | 3 | 1 | 42 x 84 | 15.03.0584 |
KUW4.2/60-500 | 500 | 5 | 0,5 | 3 | 1 | 42 x 84 | 15.03.0586 |
KUW4.2/60-600 | 600 | 5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 42 x 84 | 15.03.0588 |
KUW4.2/60-750 | 750 | 5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 42 x 84 | 15.03.0590 |
KUW4.2/60-800 | 800 | 5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 42 x 84 | 15.03.0592 |
KUW4.2/60-1000 | 1000 | 5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 42 x 84 | 15.03.0594 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.