ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Специальный PUR-кабель для буксируемых цепей в соответствии с UL AWM станд. 21223 CSA AWM или 20234 CSA AWM с регистрацией VDE
- Температурный диапазон: подвижно от -30°C до +80°C и стационарно от -40°C до +80°C
- Номинальное напряжение: VDE U0/U 600/1000 В и UL/CSA 1000 В
- Испытательное напряжение (50 Гц) 4000 В
- Сопротивление изоляции мин. 20 МОм x км
- Минимальный радиус изгиба: подвижно 7,5x Ø кабеля и стационарно 4x Ø кабеля
СТРУКТУРА
- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил - полипропилен, безгалогеновый
- Жилы питания
- стандарт Siemens
- стандарт Lenze
- Желто-зеленая жила заземления
- Экранирование жил управления парами луженой медной оплеткой
- Жилы питания скручены с жилами управления и с опорным филлером с оптимальным шагом
- Обмотка из флиса обеспечивает низкий коэффициент трения
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, покрытие пр. 85%
- Внешняя оболочка - PUR-материал
- Цвет оболочки – оранжевый (RAL 2003),
- С разметкой метража
Жила 1: черная с маркировкой U/L1/C/L+
Жила 2: черная с маркировкой V/L2
Жила 3: черная с маркировкой W/L3/D/L-
Жилы управления
TOPSERV 109 PUR без пар управления
TOPSERV 113 PUR с 1 парой управления
Жила 1: черная с маркировкой BR1
Жила 2: белая с маркировкой BR2
Жила 1: коричневая с маркировкой BR1
Жила 2: белая с маркировкой BR2
TOPSERV 121 PUR с 2 парами управления
Пара 1: черная с маркировкой № 5+6
Пара 2: черная с маркировкой BR2
СВОЙСТВА
- Внешняя PUR-оболочка с низким коэффициентом трения, не распространяющая горение, предельно
- устойчивая к истиранию, безгалогеновая, стойкая к УФ-излучению, маслам, гидролизу и микробам
- Оптимальные материалы изоляции обеспечивают стойкость к маслам (в том числе минеральным маслам), смазкам, хладагентам, гидравлическим жидкостям, а также множеству щелочей и растворителей
- За счет экранирующей оплетки покрытием пр. 85 % обеспечивается оптимальное соответствие требованиям к ЭМС
- Кабели производятся по высоким стандартам качества и соответствуют стандарту DESINA
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Стойкость к чистящим и дезинфицирующим средствам согласно стандарту ECOLAB
ИСПЫТАНИЯ
- Самозатухающая, не распространяющая горение PUR-оболочка в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1
TOPSERV 109 PUR, в соответствии с Siemens 6FX8008PLUS
Артикул |
Кол-во жил x номинальное сечение, мм² |
Для систем |
OEM Арт. |
Цвет оболочки |
Внешний Ø прибл. мм |
Масса меди кг / км |
Вес прибл. кг / км |
AWG-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75943 | ( 4 G 1,5) | Siemens | 6FX8008-1BB11 | оранжевый RAL 2003 | 8,9 | 90 | 142 | 16 |
75944 | ( 4 G 2,5) | Siemens | 6FX8008-1BB21 | оранжевый RAL 2003 | 10,7 | 132 | 206 | 14 |
75945 | ( 4 G 4) | Siemens | 6FX8008-1BB31 | оранжевый RAL 2003 | 12,2 | 204 | 290 | 12 |
75946 | ( 4 G 6) | Siemens | 6FX8008-1BB41 | оранжевый RAL 2003 | 14,5 | 315 | 423 | 10 |
75947 | ( 4 G 10) | Siemens | 6FX8008-1BB51 | оранжевый RAL 2003 | 17,5 | 488 | 672 | 8 |
75948 | ( 4 G 16) | Siemens | 6FX8008-1BB61 | оранжевый RAL 2003 | 21,6 | 769 | 1038 | 6 |
75949 | ( 4 G 25) | Siemens | 6FX8008-1BB25 | оранжевый RAL 2003 | 25,2 | 1100 | 1495 | 4 |
75950 | ( 4 G 35) | Siemens | 6FX8008-1BB35 | оранжевый RAL 2003 | 28,6 | 1510 | 1936 | 2 |
75951 | ( 4 G 50) | Siemens | 6FX8008-1BB50 | оранжевый RAL 2003 | 33,4 | 2133 | 2774 | 1 |
700437 | ( 4 G 70) | Siemens | 6FX8008-1BB70 | оранжевый RAL 2003 | 39,9 | 3029 | 3803 | 2/0 |
700897 | ( 4 G 95) | Siemens | - | оранжевый RAL 2003 | 49,5 | 4606 | 5102 | 3/0 |
TOPSERV 113 PUR, в соответствии с Siemens 6FX8008PLUS
Артикул |
Кол-во жил x номинальное сечение, мм² |
Для систем |
OEM Арт. |
Цвет оболочки |
Внешний Ø прибл. мм |
Масса меди кг / км |
Вес прибл. кг / км |
AWG-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78948 | ( 4 G 1,5 + (2 x 1,5)) | Siemens | 6FX8008-1BB11 | оранжевый RAL 2003 | 11,6 | 148 | 233 | 16 |
78949 | ( 4 G 2,5 + (2 x 1,5)) | Siemens | 6FX8008-1BB21 | оранжевый RAL 2003 | 13,2 | 187 | 315 | 14 |
78950 | ( 4 G 4 + (2 x 1,5)) | Siemens | 6FX8008-1BB31 | оранжевый RAL 2003 | 14,8 | 268 | 403 | 12 |
78951 | ( 4 G 6 + (2 x 1,5)) | Siemens | 6FX8008-1BB41 | оранжевый RAL 2003 | 16,3 | 358 | 555 | 10 |
78952 | ( 4 G 10 + (2 x 1,5)) | Siemens | 6FX8008-1BB51 | оранжевый RAL 2003 | 19,5 | 584 | 769 | 8 |
75956 | ( 4 G 16 + (2 x 1,5)) | Siemens | 6FX8008-1BB61 | оранжевый RAL 2003 | 23,1 | 825 | 1207 | 6 |
75957 | ( 4 G 25 + (2 x 1,5)) | Siemens | 6FX8008-1BB25 | оранжевый RAL 2003 | 26,8 | 1283 | 1642 | 4 |
75958 | ( 4 G 35 + (2 x 1,5)) | Siemens | 6FX8008-1BB35 | оранжевый RAL 2003 | 30,9 | 1850 | 2120 | 2 |
75959 | ( 4 G 50 + (2 x 1,5)) | Siemens | 6FX8008-1BB50 | оранжевый RAL 2003 | 34,2 | 2540 | 2918 | 1 |
TOPSERV 113 PUR, в соответствии с Lenze
Артикул |
Кол-во жил x номинальное сечение, мм² |
Для систем |
OEM Арт. |
Цвет оболочки |
Внешний Ø прибл. мм |
Масса меди кг / км |
Вес прибл. кг / км |
AWG-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707228 | ( 4 G 1 + (2 x 0,5)) | Lenze | - | оранжевый RAL 2003 | 10,5 | 88 | 166 | 16 |
707229 | ( 4 G 1,5 + (2 x 0,5)) | Lenze | - | оранжевый RAL 2003 | 11,5 | 106 | 206 | 16 |
707230 | ( 4 G 2,5 + (2 x 0,5)) | Lenze | - | оранжевый RAL 2003 | 13,2 | 152 | 268 | 14 |
707231 | ( 4 G 4 + (2 x 1,0)) | Lenze | - | оранжевый RAL 2003 | 14,6 | 229 | 387 | 12 |
707232 | ( 4 G 6 + (2 x 1,0)) | Lenze | - | оранжевый RAL 2003 | 17,6 | 333 | 523 | 10 |
707746 | ( 4 G 10 + (2 x 1,0)) | Lenze | - | оранжевый RAL 2003 | 20,1 | 508 | 766 | 8 |
707747 | ( 4 G 16 + (2 x 1,0)) | Lenze | - | оранжевый RAL 2003 | 23,8 | 751 | 1174 | 6 |
TOPSERV 113 PUR
Артикул |
Кол-во жил x номинальное сечение, мм² |
Для систем |
OEM Арт. |
Цвет оболочки |
Внешний Ø прибл. мм |
Масса меди кг / км |
Вес прибл. кг / км |
AWG-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77376 | ( 4 G 1 + (2 x 0,75)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 11,5 | 134 | 250 | 17 |
700199 | ( 4 G 1,5 + (2 x 0,5)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 11,5 | 127 | 240 | 16 |
74506 | ( 4 G 1,5 + (2 x 1,0)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 11,1 | 138 | 212 | 16 |
74507 | ( 4 G 2,5 + (2 x 1,0)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 12,5 | 177 | 274 | 14 |
74508 | ( 4 G 4 + (2 x 1,0)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 14,3 | 258 | 378 | 12 |
74514 | ( 4 G 6 + (2 x 1,0)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 16,2 | 348 | 493 | 10 |
74509 | ( 4 G 10 + (2 x 1,0)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 19 | 574 | 736 | 8 |
74510 | ( 4 G 16 + (2 x 1,0)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 22,2 | 815 | 1071 | 6 |
74511 | ( 4 G 25 + (2 x 1,0)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 26,2 | 1273 | 1616 | 4 |
74512 | ( 4 G 35 + (2 x 1,0)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 29,8 | 1840 | 2080 | 2 |
74513 | ( 4 G 50 + (2 x 1,0)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 33,7 | 2530 | 2854 | 1 |
TOPSERV 121 PUR, в соответствии с Bosch Rexroth
Артикул |
Кол-во жил x номинальное сечение, мм² |
Для систем |
OEM Арт. |
Цвет оболочки |
Внешний Ø прибл. мм |
Масса меди кг / км |
Вес прибл. кг / км |
AWG-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706003 | ( 4 G 0,75 + (2 x 0,5)) | Bosch Rexroth | INK-0670 | оранжевый RAL 2003 | 9,2 | 77 | 138 | 17 |
73774 | ( 4 G 1 + 2 x (2 x 0,75)) | Bosch Rexroth | INK-0653 | оранжевый RAL 2003 | 11,5 | 148 | 254 | 17 |
76103 | ( 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,5)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 12,4 | 145 | 250 | 17 |
73579 | ( 4 G 1,5 + 2 x (2 x 1,0)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 12,6 | 182 | 262 | 16 |
700561 | ( 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)) | Bosch Rexroth | INK-0650 | оранжевый RAL 2003 | 12,2 | 170 | 290 | 16 |
73580 | ( 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)) | Bosch Rexroth | INK-0602 | оранжевый RAL 2003 | 14,6 | 229 | 336 | 14 |
78955 | ( 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,5)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 15,6 | 241 | 350 | 14 |
74094 | ( 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 16,2 | 312 | 475 | 12 |
X00562/a>7 | ( 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)) | Bosch Rexroth | INK-0603 | оранжевый RAL 2003 | 16 | 318 | 485 | 12 |
78956 | ( 4 G 4 + 2 x (2 x 1,5)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 16,7 | 324 | 490 | 12 |
74095 | ( 4 G 6 + 2 x (2 x 1,0)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 18,2 | 376 | 606 | 10 |
700563 | ( 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)) | Bosch Rexroth | INK-0604 | оранжевый RAL 2003 | 18,8 | 398 | 615 | 10 |
78957 | ( 4 G 6 + 2 x (2 x 1,5)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 19 | 450 | 621 | 10 |
74096 | ( 4 G 10 + 2 x (2 x 1,0)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 21,5 | 609 | 905 | 8 |
700564 | ( 4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)) | Bosch Rexroth | INK-0605 | оранжевый RAL 2003 | 22,4 | 610 | 915 | 8 |
78958 | ( 4 G 10 + 2 x (2 x 1,5)) | - | - | оранжевый RAL 2003 | 22,4 | 625 | 925 | 8 |
75978 | ( 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5)) | Bosch Rexroth | INK-0606 | оранжевый RAL 2003 | 26,9 | 904 | 1226 | 6 |
75979 | ( 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5)) | Bosch Rexroth | INK-0607 | оранжевый RAL 2003 | 28 | 1323 | 1595 | 4 |
75980 | ( 4 G 35 + 2 x (2 x 1,5)) | Bosch Rexroth | INK-0667 | оранжевый RAL 2003 | 32,5 | 1621 | 2196 | 2 |
700565 | ( 4 G 50 + 2 x (2 x 2,5)) | Bosch Rexroth | INK-0668 | оранжевый RAL 2003 | 37 | 2600 | 3000 | 1 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.