|
|
|
|
|
|
|
Артикул | 2500.310 | 2500.300 | 2500.210 | 2500.200 | 2500.220 | |
Мощность (Люмен) | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 900 | |
Длина (мм) | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | |
Датчик движения | - | - | - | |||
Номинальное рабочее напряжение |
100 – 240 В AC | - | ||||
24 В DC | - | - | - | - | ||
Исполнение |
Розетка | - | - | - | ||
Поворотный разъем 90° | ||||||
Изменение направления света | - | - | - | |||
Изменение распределения света | ||||||
Класс защиты | II (с защитной изоляцией) | III (SELV) | ||||
Сертификаты |
UL | - | - | |||
cUL | - | - | ||||
CCC | - | - | - | |||
ENEC | ||||||
Способ монтажа |
На винтах | |||||
Крепление на зажимах | ||||||
Магнитное крепление на поверхностях (комплектующие) | - | - | ||||
Возможности подключения |
Ввод питания | 3-пол. | 3-пол. | 3-пол. | 3-пол. | 2-пол. |
Последовательное подключение | 3-пол. | 3-пол. | 3-пол. | 3-пол. | 2-пол. | |
Концевой выключатель двери (комплектующие) |
- | - | ||||
Комплектующие | ||||||
Крепежный магнит | - | 2500.490 | - | 2500.490 | 2500.490 | |
Концевой выключатель двери | - | - | 2500.460 | 2500.460 | 2500.460 | |
Концевой выключатель двери, UL | - | - | - | 2500.470 | 2500.470 | |
Дополнительно необходимо: комплектующие для подключения в зависимости от способа применения | ||||||
Ввод питания, 2-пол. | - | - | - | - | 2500.410 | |
Ввод питания, 3-пол. | 2500.400 | 2500.400 | 2500.400 | 2500.400 | - | |
Ввод питания, 3-пол., UL | - | 2500.500 | - | 2500.500 | - | |
Последовательное подключение, 2-пол. | - | - | - | - | 2500.440 | |
Последовательное подключение, 3-пол. | 2500.430 | 2500.430 | 2500.430 | 2500.430 | - | |
Последовательное подключение, 3-пол., UL | - | 2500.530 | - | 2500.530 | - |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.