Два независимых термостата в одном блоке, независимо переключающиеся |
FLZ 541 - FLZ 543 |
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип контакта | НЗ/НО с пружинными контактами | НЗ/НЗ с пружинными контактами |
Н0/НО с пружинными контактами |
Разница температур при включении | < 7 | ||
Погрешность точки переключения | ± 4 | ||
Температурный диапазон | от -40°C до +80°C | ||
Датчик | биметалл | ||
Размер (ШхВхГ), мм | 59 х 80,5 х 38 | ||
Подходит для использования с | нагреватель и вентилятор | нагреватель | вентилятор |
Степень защиты (вид соединения) | IP 20 (винтовая клемма для кабелей сечением от 0,5 до 2,5 мм²) | ||
Модель | FLZ 541 | FLZ 542 | FLZ 543 |
Артикул от 0°C до +60°C | 17141000000 | 17142000000 | 17143000000 |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||
Описание | Артикул | ||
---|---|---|---|
Гигростат | 17207000000 | ||
Внутренний вентилятор | 18110000000 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.