|
МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ ФЛАНЦЕВОГО КРЕПЛЕНИЯ | МОНТАЖ ПРИ ПОМОЩИ КЛЕЙКОЙ ПОВЕРХНОСТИ | МОНТАЖ НА DIN-РЕЙКУ NS 35 (ПОПЕРЕЧНЫЙ) | МОНТАЖ НА DIN-РЕЙКУ NS 35 (ПРОДОЛЬНЫЙ) |
МОНТАЖ НА DIN-РЕЙКУ NS 15 (ПРОДОЛЬНЫЙ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Номинальный ток: 17,5 А Номинальное напряжение: 500 В |
|
|
|
|
|
||||||
Цвет |
Количество точек подсоединения |
Тип | Артикул | Тип | Артикул | Тип | Артикул | Тип | Артикул | Тип | Артикул |
|
7 | PTFIX 6/6X2,5 GY | 3273330 | PTFIX 6/6X2,5-G GY | 3273460 | PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY | 3273066 | PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY | 3273198 | PTFIX 6/6X2,5-NS15A GY | 3274166 |
13 | PTFIX 6/12X2,5 GY | 3273352 | PTFIX 6/12X2,5-G GY | 3273482 | PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY | 3273088 | PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY | 3273220 | PTFIX 6/12X2,5-NS15A GY | 3274188 | |
19 | PTFIX 6/18X2,5 GY | 3273374 | PTFIX 6/18X2,5-G GY | 3273504 | PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY | 3273110 | PTFIX 6/18X2,5-NS35A GY | 3273242 | PTFIX 6/18X2,5-NS15A GY | 3274210 | |
|
7 | PTFIX 6/6X2,5 BU | 3273332 | PTFIX 6/6X2,5-G BU | 3273462 | PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU | 3273068 | PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU | 3273200 | PTFIX 6/6X2,5-NS15A BU | 3274168 |
13 | PTFIX 6/12X2,5 BU | 3273354 | PTFIX 6/12X2,5-G BU | 3273484 | PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU | 3273090 | PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU | 3273222 | PTFIX 6/12X2,5-NS15A BU | 3274190 | |
19 | PTFIX 6/18X2,5 BU | 3273376 | PTFIX 6/18X2,5-G BU | 3273506 | PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU | 3273112 | PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU | 3273244 | PTFIX 6/18X2,5-NS15A BU | 3274212 | |
|
7 | PTFIX 6/6X2,5 RD | 3273334 | PTFIX 6/6X2,5-G RD | 3273464 | PTFIX 6/6X2,5-NS35 RD | 3273070 | PTFIX 6/6X2,5-NS35A RD | 3273202 | PTFIX 6/6X2,5-NS15A RD | 3274170 |
13 | PTFIX 6/12X2,5 RD | 3273356 | PTFIX 6/12X2,5-G RD | 3273486 | PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD | 3273092 | PTFIX 6/12X2,5-NS35A RD | 3273224 | PTFIX 6/12X2,5-NS15A RD | 3274192 | |
19 | PTFIX 6/18X2,5 RD | 3273378 | PTFIX 6/18X2,5-G RD | 3273508 | PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD | 3273114 | PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD | 3273246 | PTFIX 6/18X2,5-NS15A RD | 3274214 | |
|
7 | PTFIX 6/6X2,5 YE | 3273336 | PTFIX 6/6X2,5-G YE | 3273466 | PTFIX 6/6X2,5-NS35 YE | 3273072 | PTFIX 6/6X2,5-NS35A YE | 3273204 | PTFIX 6/6X2,5-NS15A YE | 3274172 |
13 | PTFIX 6/12X2,5 YE | 3273358 | PTFIX 6/12X2,5-G YE | 3273488 | PTFIX 6/12X2,5-NS35 YE | 3273094 | PTFIX 6/12X2,5-NS35A YE | 3273226 | PTFIX 6/12X2,5-NS15A YE | 3274194 | |
19 | PTFIX 6/18X2,5 YE | 3273380 | PTFIX 6/18X2,5-G YE | 3273510 | PTFIX 6/18X2,5-NS35 YE | 3273116 | PTFIX 6/18X2,5-NS35A YE | 3273248 | PTFIX 6/18X2,5-NS15A YE | 3274216 | |
|
7 | PTFIX 6/6X2,5 GN | 3273338 | PTFIX 6/6X2,5-G GN | 3273468 | PTFIX 6/6X2,5-NS35 GN | 3273074 | PTFIX 6/6X2,5-NS35A GN | 3273206 | PTFIX 6/6X2,5-NS15A GN | 3274174 |
13 | PTFIX 6/12X2,5 GN | 3273360 | PTFIX 6/12X2,5-G GN | 3273490 | PTFIX 6/12X2,5-NS35 GN | 3273096 | PTFIX 6/12X2,5-NS35A GN | 3273228 | PTFIX 6/12X2,5-NS15A GN | 3274196 | |
19 | PTFIX 6/18X2,5 GN | 3273382 | PTFIX 6/18X2,5-G GN | 3273512 | PTFIX 6/18X2,5-NS35 GN | 3273118 | PTFIX 6/18X2,5-NS35A GN | 3273250 | PTFIX 6/18X2,5-NS15A GN | 3274218 | |
|
7 | PTFIX 6/6X2,5 BN | 3273340 | PTFIX 6/6X2,5-G BN | 3273470 | PTFIX 6/6X2,5-NS35 BN | 3273076 | PTFIX 6/6X2,5-NS35A BN | 3273208 | PTFIX 6/6X2,5-NS15A BN | 3274176 |
13 | PTFIX 6/12X2,5 BN | 3273362 | PTFIX 6/12X2,5-G BN | 3273492 | PTFIX 6/12X2,5-NS35 BN | 3273098 | PTFIX 6/12X2,5-NS35A BN | 3273230 | PTFIX 6/12X2,5-NS15A BN | 3274198 | |
19 | PTFIX 6/18X2,5 BN | 3273384 | PTFIX 6/18X2,5-G BN | 3273514 | PTFIX 6/18X2,5-NS35 BN | 3273120 | PTFIX 6/18X2,5-NS35A BN | 3273252 | PTFIX 6/18X2,5-NS15A BN | 3274220 | |
|
7 | PTFIX 6/6X2,5 BK | 3273344 | PTFIX 6/6X2,5-G BK | 3273474 | PTFIX 6/6X2,5-NS35 BK | 3273080 | PTFIX 6/6X2,5-NS35A BK | 3273212 | PTFIX 6/6X2,5-NS15A BK | 3274180 |
13 | PTFIX 6/12X2,5 BK | 3273366 | PTFIX 6/12X2,5-G BK | 3273496 | PTFIX 6/12X2,5-NS35 BK | 3273102 | PTFIX 6/12X2,5-NS35A BK | 3273234 | PTFIX 6/12X2,5-NS15A BK | 3274202 | |
19 | PTFIX 6/18X2,5 BK | 3273388 | PTFIX 6/18X2,5-G BK | 3273518 | PTFIX 6/18X2,5-NS35 BK | 3273124 | PTFIX 6/18X2,5-NS35A BK | 3273256 | PTFIX 6/18X2,5-NS15A BK | 3274224 | |
|
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||||||
Описание | Тип | Артикул | Тип | Артикул | Тип | Артикул | Тип | Артикул | Тип | Артикул | |
Переходная перемычка, 2 полюса, красная | FBS 2-5 | 3030161 | FBS 2-5 | 3030161 | FBS 2-5 | 3030161 | FBS 2-5 | 3030161 | FBS 2-5 | 3030161 | |
Адаптер для тестового штекера |
MPS-MT 1-S4-B RD |
1982800 |
MPS-MT 1-S4-B RD |
1982800 |
MPS-MT 1-S4-B RD |
1982800 |
MPS-MT 1-S4-B RD |
1982800 |
MPS-MT 1-S4-B RD |
1982800 | |
Тестовый штекер состоит из металлической детали | MPS-MT SN | 3212251 | MPS-MT SN | 3212251 | MPS-MT SN | 3212251 | MPS-MT SN | 3212251 | MPS-MT SN | 3212251 | |
Изоляционная втулка для тестового штекера | MPS-IH RD | 0201676 | MPS-IH RD | 0201676 | MPS-IH RD | 0201676 | MPS-IH RD | 0201676 | MPS-IH RD | 0201676 | |
Фланец с навинчивающимся фиксатором | PTFIX-F | 3274060 | PTFIX-F | 3274060 | PTFIX-F | 3274060 | PTFIX-F | 3274060 | PTFIX-F | 3274060 | |
Держатель маркировки клеммных колодок | KLM 3 | 0811969 | KLM 3 | 0811969 | KLM 3 | 0811969 | KLM 3 | 0811969 | KLM 3 | 0811969 | |
Адаптер для несущей рейки | PTFIX-NS35 | 3274054 | PTFIX-NS35 | 3274054 | PTFIX-NS35 | 3274054 | PTFIX-NS35 | 3274054 | PTFIX-NS35 | 3274054 | |
Адаптер для несущей рейки NS 35 | PTFIX-NS35A | 3274056 | PTFIX-NS35A | 3274056 | PTFIX-NS35A | 3274056 | PTFIX-NS35A | 3274056 | PTFIX-NS35A | 3274056 | |
Адаптер для несущей рейки NS 35 с функцией концевого держателя | PTFIX-NS35A-FIX | 3274057 | PTFIX-NS35A-FIX | 3274057 | PTFIX-NS35A-FIX | 3274057 | PTFIX-NS35A-FIX | 3274057 | PTFIX-NS35A-FIX | 3274057 | |
Адаптер для несущей рейки NS 15 | PTFIX-NS15A | 3274058 | PTFIX-NS15A | 3274058 | PTFIX-NS15A | 3274058 | PTFIX-NS15A | 3274058 | PTFIX-NS15A | 3274058 | |
Адаптер для несущей рейки NS 15 с функцией концевого держателя | PTFIX-NS15A-FIX | 3274059 | PTFIX-NS15A-FIX | 3274059 | PTFIX-NS15A-FIX | 3274059 | PTFIX-NS15A-FIX | 3274059 | PTFIX-NS15A-FIX | 3274059 | |
Отвертка | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | |
Маркировка клемм | TML (...X3,8) R | TML (...X3,8) R | TML (...X3,8) R | TML (...X3,8) R | TML (...X3,8) R |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.