|
1,5 (1,5) ММ², 17,5 A, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА | 2,5 (4) ММ², 31 A, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА | 4 (6) ММ², 40 A, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА | 6 (10) ММ², 52 A, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА | 10 (16) ММ², 65 A, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||
Размеры (ШхДхВ), мм | 4,2 х 48,5 х 36,5 | 5,2 х 48,5 х 36,5 | 6,2 х 56 х 36,5 | 8,2 х 69,5 х 43,5 | 10,2 х 71,5 х 50,3 | ||||||||||||||||
Макс. электрические данные |
Iмакс , A 17,5 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,08 - 1,5 |
AWG 28 - 16 |
Iмакс , A 31 |
Uмакс , B 800 |
макс Ø, мм2 0,08 - 4 |
AWG 28 - 12 |
Iмакс , A 40 |
Uмакс , B 800 |
макс Ø, мм2 0,08 - 6 |
AWG 28 - 10 |
Iмакс , A 52 |
Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 0,2 - 10 |
AWG 24 - 8 |
Iмакс , A 65 |
Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 0,2 - 16 |
AWG 24 - 6 |
|
Расчетное напряжение, В | 500 | 300 | 300 | 440 | 800 | 600 | 600 | 550 | 800 | 600 | 600 | 550 | 1000 | 600 | 600 | 550 | 1000 | 600 | 600 | 550 | |
Номинальный ток, А / сечение, мм2 | 17,5 / 1,5 | 15 / - | 15 / - | 17,5/1,5//17,5/1,5 | 24 / 2,5 | 20 / - | 20 / - | 21/2,5//27/4 | 32 / 4 | 30 / - | 30 / - | 30 / 4 // 34,5 / 6 | 41 / 6 | 50 / - | 50 / - | 36,5 / 6 // 45 / 10 | 57 / 10 | 65 / - | 65 / - | 50 / 10 // 63 / 16 | |
Расчетное сечение, мм2 | 1,5 | - | - | 1,5 | 2,5 | - | - | 2,5 | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - | 6 | 10 | - | - | 10 | |
Диапазон сечений, AWG | 28 - 16 | 26 - 14 | 26 - 14 | 28 - 16 | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 - 10 | 28 - 10 | 28 - 10 | 28 - 10 | 24 - 8 | 24 - 8 | 24 - 8 | 24 - 8 | 24 - 6 | 16 - 6 | 16 -6 | 24 - 6 | |
Возможности подключения | однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
||||||
1-жильный, мм2 | 0,08 - 1,5 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,08 - 4 | 0,08 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,08 - 6 | 0,08 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,2 - 10 | 0,2 - 6 | 0,25 - 6 | 0,25 - 6 | 0,2 - 16 | 0,2 - 10 | 0,25 - 10 | 0,25 - 10 | |
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN , мм2 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 - 1 | - | - | - | 0,5 - 1,5 | - | - | - | 1,5 - 2,5 | |
|
|||||||||||||||||||||
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | |||||||||||||||||
Описание | Цвет | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
|||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
ST 1,5 | 3031076 | 50 | ST 2,5 | 3031212 | 50 | ST 4 | 3031364 | 50 | ST 6 | 3031487 | 50 | ST 10 | 3036110 | 50 | ||||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
ST 1,5 BU | 3031089 | 50 | ST 2,5 BU | 3031225 | 50 | ST 4 BU | 3031377 | 50 | ST 6 BU | 3031490 | 50 | ST 10 BU | 3036123 | 50 | ||||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
ST 1,5 OG | 3037012 | 50 | ST 2,5 OG | 3037070 | 50 | ST 4 OG | 3037135 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
ST 1,5 RD | 3037038 | 50 | ST 2,5 RD | 3037096 | 50 | ST 4 RD | 3037151 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
ST 1,5 BK | 3037067 | 50 | ST 2,5 BK | 3037122 | 50 | ST 4 BK | 3037180 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
|||||||||||||||||||||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||||||||||||||
Концевая крышка, ширина 2,2 мм, cерая | D-ST 2,5 | 3030417 | 50 | D-ST 2,5 | 3030417 | 50 | D-ST 4 | 3030420 | 50 | D-ST 6 | 3030433 | 50 | D-ST 10 | 3036644 | 50 | ||||||
Концевая крышка, ширина 0,8 мм, oранжевая | D-ST 2,5-0,8 OG | 3030511 | 50 | D-ST 2,5-0,8 OG | 3030511 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Переходник, сечение 0,08 - 0,2 мм2, белый | ISH 1,5/0,2 | 3206131 | 50 | ISH 2,5/0,2 | 3002843 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Переходник, сечение 0,25 - 0,5 мм2, cерый | ISH 1,5/0,5 | 3031034 | 50 | ISH 2,5/0,5 | 3002856 | 50 | ISH 4/0,5 | 3002885 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Переходник, сечение 0,75 - 1 мм2, черный | - | - | - | ISH 2,5/1,0 | 3002869 | 50 | ISH 4/1,0 | 3002898 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Переходная перемычка, 2 полюса, красная | FBS 2-4 | 3030116 | 50 | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-6 | 3030336 | 50 | FBS 2-8 | 3030284 | 10 | FBS 2-10 | 3005947 | 10 | ||||||
Переходная перемычка, 3 полюса, красная | FBS 3-4 | 3030129 | 50 | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-6 | 3030242 | 50 | FBS 3-8 | 3030297 | 10 | - | - | - | ||||||
Переходная перемычка, 4 полюса, красная | FBS 4-4 | 3030132 | 50 | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-6 | 3030255 | 50 | FBS 4-8 | 3030307 | 10 | - | - | - | ||||||
Переходная перемычка, 5 полюсов, красная | FBS 5-4 | 3030145 | 50 | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-6 | 3030349 | 50 | FBS 5-8 | 3030310 | 10 | - | - | - | ||||||
Переходная перемычка, 10 полюсов, красная | FBS 10-4 | 3030158 | 10 | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-6 | 3030271 | 10 | FBS 10-8 | 3030323 | 10 | - | - | - | ||||||
Переходная перемычка, 20 полюсов, красная | FBS 20-4 | 3030352 | 10 | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-6 | 3030365 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Понижающая перемычка, 2 полюса, красная | - | - | - | RB ST (2,5/4)-1,5 | 3038943 | 10 | RB ST (2,5/4)-1,5 | 3038943 | 10 | RB ST 6-(2,5/4) | 3030860 | 10 | RB ST 10-(2,5/4) | 3030873 | 10 | ||||||
Разделительная пластина, ширина 2 мм, cерый | ATP-ST 4 | 3030721 | 50 | ATP-ST 4 | 3030721 | 50 | ATP-ST 4 | 3030721 | 50 | ATP-ST 6 | 3024481 | 50 | - | - | - | ||||||
Тестовый штекер состоит из металлической детали |
- | - | - | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | ||||||
Изоляционная втулка для тестового штекера | - | - | - | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | ||||||
Модульный штекер для подключения тестера | PS-4 | 3030970 | 10 | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-6 | 3030996 | 10 | PS-8 | 3031005 | 10 | - | - | - | ||||||
Предупреждающая табличка, желтая | WST 1,5 | 3030958 | 50 | WST 2,5 | 3030941 | 50 | WST 4 | 3030954 | 50 | WST 6 | 3030967 | 10 | WST 10/35 | 3030006 | 25 | ||||||
Отвертка | SZF 0-0,4X2,5 | 1204504 | 10 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | SZF 2-0,8X4,0 | 1204520 | 10 | SZF 3-1,0X5,5 | 1206612 | 10 | ||||||
Монтажная рейка | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | ||||||
Концевой стопор | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | ||||||||||||||||
Маркировка центрального паза | UC-TM 4, UCT-TM 4 или ZB 4 | UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 | UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 | UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 | UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 | ||||||||||||||||
Маркировка центрального и бокового паза | UC-TMF 4, UCT-TMF 4 или ZBF 4 | UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 | UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6 | UC-TMF 8, UCT-TMF 8 или ZBF 8 | UC-TMF 10, UCT-TMF 10 или ZBF 10 |
|
16 (25) ММ², 90 A, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА | 35 (35) ММ², 125 A, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА | 1,5 (1,5) ММ², ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА | 2,5 (4) ММ², ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА | 4 (6) ММ², ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||
Размеры (ШхДхВ), мм | 12,2 х 80 х 51,5 | 16 х 100 х 59 | 4,2 х 48,5 х 36,5 | 5,2 х 48,5 х 36,5 | 6,2 х 56 х 36,5 | ||||||||||||||||
Макс. электрические данные |
Iмакс , A 90 |
Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 0,2 - 25 |
AWG 24 - 4 |
Iмакс , A 125 |
Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 2,5 - 35 |
AWG 14 - 2 |
- |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,08 - 1,5 |
AWG 28 - 16 |
- |
Uмакс , B 800 |
макс Ø, мм2 0,08 - 4 |
AWG 28 - 12 |
- |
Uмакс , B 800 |
макс Ø, мм2 0,08 - 6 |
AWG 28 - 10 |
|
Расчетное напряжение, В | 1000 | 600 | 600 | 550 | 1000 | 600 | 600 | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Номинальный ток, А / сечение, мм2 | 76 / 16 | 85 / - | 85 / - | 65 / 16 // 82 / 25 | 125 / 35 | 115 / - | 115 / - | 108/35//108/35 | - | - / - | - | - | - | - / - | - | - | - | - / - | - | - | |
Расчетное сечение, мм2 | 16 | - | - | 16 | 35 | - | - | 35 | 1,5 | - | - | 1,5 | 2,5 | - | - | 2,5 | 4 | - | - | 4 | |
Диапазон сечений, AWG | 24 - 4 | 16 - 4 | 16 - 4 | 24 - 4 | 14 - 2 | 14 - 2 | 14 - 2 | 14 - 2 | 28 - 16 | 26 - 14 | 26 - 14 | 28 - 16 | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 - 10 | 28 - 10 | 28 - 10 | 28 - 10 | |
Возможности подключения | однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
||||||
1-жильный, мм2 | 0,2 - 25 | 0,2 - 16 | 0,25 - 16 | 0,25 - 16 | 2,5 - 35 | 2,5 - 35 | 2,5 - 35 | 2,5 - 35 | 0,08 - 1,5 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,08 - 4 | 0,08 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,08 - 6 | 0,08 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | |
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN , мм2 | - | - | - | 1,5 - 4 | - | - | - | 2,5 - 10 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 - 1 | |
|
|||||||||||||||||||||
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | |||||||||||||||||
Описание | Цвет | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
|||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
ST 16 | 3036149 | 50 | ST 35 | 3036178 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
ST 16 BU | 3036152 | 50 | ST 35 BU | 3036181 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Заземляющая клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15. |
- | - | - | - | - | - | ST 1,5-PE | 3031513 | 50 | ST 2,5-PE | 3031238 | 50 | ST 4-PE | 3031380 | 50 | ||||||
|
|||||||||||||||||||||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||||||||||||||
Концевая крышка, ширина 2,2 мм, cерая | D-ST 16 | 3036657 | 50 | - | - | - | D-ST 2,5 | 3030417 | 50 | D-ST 2,5 | 3030417 | 50 | D-ST 4 | 3030420 | 50 | ||||||
Концевая крышка, ширина 0,8 мм, oранжевая | - | - | - | - | - | - | D-ST 2,5-0,8 OG | 3030511 | 50 | D-ST 2,5-0,8 OG | 3030511 | 50 | - | - | - | ||||||
Переходник, сечение 0,08 - 0,2 мм2, белый | - | - | - | - | - | - | ISH 1,5/0,2 | 3206131 | 50 | ISH 2,5/0,2 | 3002843 | 50 | - | - | - | ||||||
Переходник, сечение 0,25 - 0,5 мм2, cерый | - | - | - | - | - | - | ISH 1,5/0,5 | 3031034 | 50 | ISH 2,5/0,5 | 3002856 | 50 | ISH 4/0,5 | 3002885 | 50 | ||||||
Переходник, сечение 0,75 - 1 мм2, черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ISH 2,5/1,0 | 3002869 | 50 | ISH 4/1,0 | 3002898 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 2 полюса, красная | FBS 2-12 | 3005950 | 10 | FBS 2-16 | 3005963 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Понижающая перемычка, 2 полюса, красная | RB ST 16-(2,5/4) | 3030886 | 10 | RB ST 35-(2,5/4) | 3030899 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Понижающая перемычка, 2 полюса, серая | - | - | - | RB 35-16 | 3032169 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Разделительная пластина, ширина 2 мм, красная | - | - | - | - | - | - | ATP-ST 4 | 3030721 | 50 | ATP-ST 4 | 3030721 | 50 | ATP-ST 4 | 3030721 | 50 | ||||||
Тестовый штекер состоит из металлической детали | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Изоляционная втулка для тестового штекера | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Отвертка | SZF 3-1,0X5,5 | 1206612 | 10 | SZF 3-1,0X5,5 | 1206612 | 10 | SZF 0-0,4X2,5 | 1204504 | 10 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | ||||||
Монтажная рейка | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | ||||||
Концевой стопор | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | ||||||||||||||||
Маркировка центрального паза | UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 | UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3 | UC-TM 4, UCT-TM 4 или ZB 4 | UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 | UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 | ||||||||||||||||
Маркировка центрального и бокового паза | UC-TMF 12, UCT-TMF 12 или ZBF 12 | UC-TMF 16, UCT-TMF 16 или ZBF 16 | UC-TMF 4, UCT-TMF 4 или ZBF 4 | UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 | UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6 |
6 (10) ММ², ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА | 10 (16) ММ², 65 A, ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА | 16 (25) ММ², 90 A, ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА | 35 (35) ММ², 125 A, ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА | 1,5 (1,5) ММ², 17,5 A, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА, 3 КОНТАКТА | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||
Размеры (ШхДхВ), мм | 8,2 х 69,5 х 43,5 | 10,2 х 71,5 х 50,3 | 12,2 х 80 х 51,5 | 16 х 100 х 59 | 4,2 х 60,5 х 36,5 | ||||||||||||||||
Макс. электрические данные | - | Uмакс , B 1000 | макс Ø, мм2 0,2 - 10 | AWG 24 - 8 | Iмакс , A 65 | Uмакс , B 1000 | макс Ø, мм2 0,2 - 16 | AWG 24 - 6 | Iмакс , A 90 | Uмакс , B 1000 | макс Ø, мм2 0,2 - 25 | AWG 24 - 4 | Iмакс , A 125 | Uмакс , B 1000 | макс Ø, мм2 2,5 - 35 | AWG 14 - 2 | Iмакс , A 17,5 | Uмакс , B 500 | макс Ø, мм2 0,08 - 1,5 | AWG 28 - 16 | |
Расчетное напряжение, В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 300 | 300 | 440 | |
Номинальный ток, А / сечение, мм2 | - | -/- | - | - | 57 / 10 | - / - | - | - | 76 / 16 | - / - | - | - | 125 / 35 | - / - | - | - | 17,5 / 1,5 | 15 / - | 15 / - | 17,5/1,5//17,5/1,5 | |
Расчетное сечение, мм2 | 6 | - | - | 6 | 10 | - | - | 10 | 16 | - | - | 16 | 35 | - | - | 35 | 1,5 | - | - | 1,5 | |
Диапазон сечений, AWG | 24 - 8 | 24 - 8 | 24 - 8 | 24 - 8 | 24 - 6 | 16 - 6 | 16 - 6 | 24 - 6 | 24 - 4 | 16 - 4 | 16 - 4 | 24 - 4 | 14 - 2 | 14 - 2 | 14 - 2 | 14 - 2 | 28 - 16 | 26 - 14 | 26 - 14 | 28 - 16 | |
Возможности подключения | однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без | однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без | однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без | однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без | однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без | ||||||
1-жильный, мм2 | 0,2 - 10 | 0,2 - 6 | 0,25 - 6 | 0,25 - 6 | 0,2 - 16 | 0,2 - 10 | 0,25 - 10 | 0,25 - 10 | 0,2 - 25 | 0,2 - 16 | 0,25 - 16 | 0,25 - 16 | 2,5 - 35 | 2,5 - 35 | 2,5 - 35 | 2,5 - 35 | 0,08 - 1,5 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | |
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN , мм2 | - | - | - | 0,5 - 1,5 | - | - | - | 1,5 - 2,5 | - | - | - | 1,5 - 4 | - | - | - | 2,5 - 10 | - | - | - | 0,5 | |
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | |||||||||||||||||
Описание | Цвет | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. | |||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ST 1,5-TWIN | 3031128 | 50 | ||||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ST 1,5-TWIN BU | 3031131 | 50 | ||||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ST 1,5-TWIN OG | 3037258 | 50 | ||||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ST 1,5-TWIN RD | 3037274 | 50 | ||||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ST 1,5-TWIN BK | 3037300 | 50 | ||||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 | ST 6-PE | 3031500 | 50 | ST 10-PE | 3036136 | 50 | ST 16-PE | 3036165 | 25 | ST 35-PE | 3036194 | 10 | - | - | - | ||||||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||||||||||||||
Концевая крышка, ширина 2,2 мм, cерая | D-ST 6 | 3030433 | 50 | D-ST 10 | 3036644 | 50 | D-ST 16 | 3036657 | 50 | - | - | - | D-ST 2,5-TWIN | 3030488 | 50 | ||||||
Концевая крышка, ширина 0,8 мм, oранжевая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG | 3030512 | 50 | ||||||
Сегмент крышки для закрытия многопроводных клемм при установке 2-проводных клемм, серый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DS-ST 2,5 | 3036602 | 10 | ||||||
Переходник, сечение 0,08 - 0,2 мм2, белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ISH 1,5/0,2 | 3206131 | 50 | ||||||
Переходник, сечение 0,25 - 0,5 мм2, cерый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ISH 1,5/0,5 | 3031034 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 2 полюса, красная | FBS 2-8 | 3030284 | 10 | FBS 2-10 | 3005947 | 10 | FBS 2-12 | 3005950 | 10 | FBS 2-16 | 3005963 | 10 | FBS 2-4 | 3030116 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 3 полюса, красная | FBS 3-8 | 3030297 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FBS 3-4 | 3030129 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 4 полюса, красная | FBS 4-8 | 3030307 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FBS 4-4 | 3030132 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 5 полюсов, красная | FBS 5-8 | 3030310 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FBS 5-4 | 3030145 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 10 полюсов, красная | FBS 10-8 | 3030323 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FBS 10-4 | 3030158 | 10 | ||||||
Переходная перемычка, 20 полюсов, красная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FBS 20-4 | 3030352 | 10 | ||||||
Разделительная пластина, ширина 2 мм, красная | ATP-ST 6 | 3024481 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATP-ST-TWIN | 3030789 | 50 | ||||||
Тестовый штекер состоит из металлической детали | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | - | - | - | ||||||
Изоляционная втулка для тестового штекера | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | - | - | - | ||||||
Модульный штекер для подключения тестера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS-4 | 3030970 | 10 | |||||||
Предупреждающая табличка, желтая | WST 6 | 3030967 | 10 | WST 10/35 | 3030006 | 25 | WST 10/35 | 3030006 | 25 | WST 10/35 | 3030006 | 25 | WST 1,5 | 3030958 | 50 | ||||||
Отвертка | SZF 2-0,8X4,0 | 1204520 | 10 | SZF 3-1,0X5,5 | 1206612 | 10 | SZF 3-1,0X5,5 | 1206612 | 10 | SZF 3-1,0X5,5 | 1206612 | 10 | SZF 0-0,4X2,5 | 1204504 | 10 | ||||||
