ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- PVC-кабель для передачи данных на основании DIN VDE 0812 и 0814
- Температурный диапазон: подвижно от -5 °C до +80 °C и стационарно от -30 °C до +80 °C
- Максимальное рабочее напряжение - 350 В (не для использования в силовых цепях)
- Испытательное напряжение: жила/жила 1200 В и жила/экран 800 В
- Напряжение пробоя мин. 2400 В
- Сопротивление изоляции мин. 20 МОм x км
- Рабочая емкость при 800 Гц
- Токовая нагрузка
- Индуктивность пр. 0,65 мГн/км
- Импеданс пр. 78 Ом
- Сопротивление связи макс. 250 Ом/км
- Минимальный радиус изгиба: подвижно 10x Ø кабеля и стационарно 5x Ø кабеля
- Стойкость к радиации до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
жила/жила при 0,14 мм² = 120 пФ/м
жила/жила при 0,25 мм² = 150 пФ/м
жила/экран при 0,14 мм² = 240 пФ/м
жила/экран при 0,25 мм² = 270 пФ/м
при 0,14 мм² = 1,5 А
при 0,25 мм² = 2,5 А
при 0,34 мм² = 4,5 А
при 0,50 мм² = 6 А
при 0,75 мм² = 9 А
СТРУКТУРА
- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл.5, IEC 60228
- Изоляция жил – специальный PVC-материал TI2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3
- Маркировка пар в соответствии с DIN 47100 с повтором цвета
- Жилы скручены попарно с оптимальным шагом
- Пары скручены по длине с оптимальным шагом
- Разделительная пленка
- Дренажный провод – луженая медь
- Медная экранирующая оплетка, луженая, покрытие прибл. 85 %
- Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7032)
- С разметкой метража
Структура жил:
0,14 мм² = 18x0,1 мм
0,25 мм² = 14x0,15 мм
0,34 мм² = 7x0,25 мм
СВОЙСТВА
- Устойчив к маслам, химическим реагентам
- Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
ИСПЫТАНИЯ
- Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1
Артикул | Количество пар и сеч. в мм² |
Наружный Ø, мм |
Масса меди кг / км |
Вес прибл. кг / км |
---|---|---|---|---|
21001 | 1 x 2 x 0,14 | 4 | 15,6 | 34 |
21002 | 2 x 2 x 0,14 | 5 | 18,5 | 40 |
21003 | 3 x 2 x 0,14 | 5,7 | 23 | 49 |
21004 | 4 x 2 x 0,14 | 6,1 | 26,6 | 55 |
21005 | 5 x 2 x 0,14 | 6,8 | 30,7 | 66 |
21006 | 6 x 2 x 0,14 | 7,2 | 48,5 | 86 |
21007 | 7 x 2 x 0,14 | 7,2 | 51,1 | 91 |
21008 | 8 x 2 x 0,14 | 8,2 | 53,7 | 97 |
21009 | 10 x 2 x 0,14 | 9,1 | 59 | 109 |
21010 | 12 x 2 x 0,14 | 9,6 | 66 | 141 |
21011 | 14 x 2 x 0,14 | 10,4 | 74 | 148 |
21012 | 15 x 2 x 0,14 | 10,6 | 76 | 152 |
21013 | 16 x 2 x 0,14 | 10,7 | 79 | 155 |
21014 | 18 x 2 x 0,14 | 11,2 | 83 | 171 |
21015 | 20 x 2 x 0,14 | 11,4 | 97 | 183 |
21016 | 22 x 2 x 0,14 | 12,3 | 103 | 205 |
21017 | 24 x 2 x 0,14 | 12,8 | 111 | 228 |
21018 | 25 x 2 x 0,14 | 12,9 | 113 | 239 |
21019 | 26 x 2 x 0,14 | 13 | 122 | 245 |
21020 | 27 x 2 x 0,14 | 13,1 | 125 | 251 |
21021 | 28 x 2 x 0,14 | 14 | 128 | 258 |
21022 | 30 x 2 x 0,14 | 14,1 | 140 | 270 |
21023 | 32 x 2 x 0,14 | 14,8 | 145 | 284 |
21024 | 34 x 2 x 0,14 | 14,9 | 150 | 300 |
21025 | 36 x 2 x 0,14 | 15,6 | 156 | 316 |
21026 | 38 x 2 x 0,14 | 16,4 | 162 | 350 |
21027 | 40 x 2 x 0,14 | 16,8 | 177 | 370 |
21028 | 44 x 2 x 0,14 | 17 | 181 | 390 |
21029 | 46 x 2 x 0,14 | 17,2 | 195 | 430 |
21030 | 50 x 2 x 0,14 | 18 | 202 | 440 |
21031 | 52 x 2 x 0,14 | 18,2 | 206 | 460 |
21032 | 55 x 2 x 0,14 | 18,7 | 210 | 480 |
21033 | 1 x 2 x 0,25 | 4,4 | 15 | 45 |
21034 | 2 x 2 x 0,25 | 5,8 | 28 | 53 |
21035 | 3 x 2 x 0,25 | 6,4 | 32 | 65 |
21036 | 4 x 2 x 0,25 | 7,2 | 38 | 80 |
21037 | 5 x 2 x 0,25 | 8,1 | 55 | 98 |
21038 | 6 x 2 x 0,25 | 8,8 | 65 | 114 |
21039 | 7 x 2 x 0,25 | 8,8 | 70 | 121 |
21040 | 8 x 2 x 0,25 | 9,4 | 75 | 129 |
21041 | 10 x 2 x 0,25 | 10,8 | 110 | 157 |
21042 | 12 x 2 x 0,25 | 11,4 | 117 | 189 |
21043 | 14 x 2 x 0,25 | 12 | 122 | 213 |
21044 | 15 x 2 x 0,25 | 12,5 | 134 | 225 |
21045 | 16 x 2 x 0,25 | 12,6 | 143 | 237 |
21046 | 18 x 2 x 0,25 | 13,3 | 148 | 248 |
21047 | 20 x 2 x 0,25 | 14 | 162 | 275 |
21048 | 22 x 2 x 0,25 | 15 | 172 | 303 |
21049 | 24 x 2 x 0,25 | 15,7 | 223 | 330 |
21050 | 25 x 2 x 0,25 | 15,8 | 233 | 343 |
21051 | 26 x 2 x 0,25 | 15,9 | 238 | 345 |
21052 | 27 x 2 x 0,25 | 16 | 244 | 350 |
21053 | 28 x 2 x 0,25 | 16,6 | 249 | 360 |
21054 | 30 x 2 x 0,25 | 17 | 254 | 375 |
21055 | 32 x 2 x 0,25 | 17,6 | 290 | 400 |
21056 | 34 x 2 x 0,25 | 17,9 | 312 | 410 |
21057 | 36 x 2 x 0,25 | 18,6 | 322 | 420 |
21058 | 38 x 2 x 0,25 | 19 | 339 | 450 |
21059 | 40 x 2 x 0,25 | 19,7 | 349 | 485 |
21060 | 44 x 2 x 0,25 | 20,7 | 359 | 500 |
21061 | 46 x 2 x 0,25 | 21,2 | 398 | 540 |
21062 | 50 x 2 x 0,25 | 22 | 403 | 550 |
21063 | 52 x 2 x 0,25 | 22 | 435 | 580 |
21064 | 55 x 2 x 0,25 | 22,5 | 464 | 630 |
19970 | 1 x 2 x 0,34 | 5 | 16 | 58 |
19971 | 2 x 2 x 0,34 | 6,7 | 36,9 | 65 |
19972 | 3 x 2 x 0,34 | 7,2 | 44,9 | 78 |
19973 | 4 x 2 x 0,34 | 8,1 | 54,2 | 90 |
19974 | 5 x 2 x 0,34 | 9 | 63,5 | 110 |
19975 | 6 x 2 x 0,34 | 10 | 73,1 | 130 |
19976 | 7 x 2 x 0,34 | 10 | 79,5 | 145 |
19977 | 8 x 2 x 0,34 | 10,8 | 88,4 | 150 |
19978 | 9 x 2 x 0,34 | 11,1 | 99,3 | 170 |
19979 | 10 x 2 x 0,34 | 12,2 | 106,9 | 190 |
19980 | 12 x 2 x 0,34 | 12,9 | 122,1 | 220 |
19981 | 14 x 2 x 0,34 | 13,9 | 138,2 | 245 |
19982 | 16 x 2 x 0,34 | 14,5 | 154,2 | 250 |
19983 | 18 x 2 x 0,34 | 15,3 | 197,9 | 275 |
19984 | 21 x 2 x 0,34 | 16,3 | 214,4 | 300 |
19985 | 25 x 2 x 0,34 | 17,6 | 238,5 | 400 |
19986 | 27 x 2 x 0,34 | 18 | 262,5 | 410 |
19987 | 30 x 2 x 0,34 | 19,5 | 286,6 | 440 |
19988 | 34 x 2 x 0,34 | 20,8 | 310,1 | 510 |
19989 | 37 x 2 x 0,34 | 21,4 | 368,7 | 550 |
19990 | 40 x 2 x 0,34 | 22,1 | 392,6 | 590 |
19991 | 44 x 2 x 0,34 | 23 | 424,3 | 600 |
19992 | 50 x 2 x 0,34 | 24,5 | 455,9 | 650 |
19993 | 52 x 2 x 0,34 | 24,7 | 487,6 | 680 |
19994 | 56 x 2 x 0,34 | 26,1 | 518,5 | 750 |
19995 | 61 x 2 x 0,34 | 27,5 | 557,2 | 840 |
17047 | 1 x 2 x 0,5 | 5,3 | 24 | 60 |
17001 | 2 x 2 x 0,5 | 7,6 | 54 | 89 |
17002 | 3 x 2 x 0,5 | 8,2 | 70 | 104 |
17003 | 4 x 2 x 0,5 | 9 | 91 | 126 |
17004 | 5 x 2 x 0,5 | 9,9 | 105 | 148 |
17005 | 6 x 2 x 0,5 | 10,9 | 120 | 171 |
17006 | 8 x 2 x 0,5 | 12 | 144 | 290 |
17007 | 10 x 2 x 0,5 | 13,8 | 178 | 320 |
17008 | 12 x 2 x 0,5 | 14,5 | 199 | 361 |
17009 | 16 x 2 x 0,5 | 16,1 | 254 | 421 |
17010 | 20 x 2 x 0,5 | 18,4 | 302 | 580 |
17011 | 25 x 2 x 0,5 | 21 | 344 | 740 |
17048 | 1 x 2 x 0,75 | 6 | 28 | 71 |
17012 | 2 x 2 x 0,75 | 8,7 | 58 | 105 |
17013 | 3 x 2 x 0,75 | 9,3 | 84 | 128 |
17014 | 4 x 2 x 0,75 | 10,6 | 108 | 156 |
17015 | 5 x 2 x 0,75 | 11,7 | 126 | 189 |
17016 | 6 x 2 x 0,75 | 12,7 | 146 | 216 |
17017 | 8 x 2 x 0,75 | 14,4 | 180 | 309 |
17018 | 10 x 2 x 0,75 | 15,6 | 220 | 355 |
17019 | 12 x 2 x 0,75 | 16,8 | 261 | 405 |
17020 | 16 x 2 x 0,75 | 18,7 | 328 | 565 |
17021 | 20 x 2 x 0,75 | 20,9 | 392 | 700 |
17022 | 25 x 2 x 0,75 | 23,2 | 470 | 950 |
17049 | 1 x 2 x 1 | 6,3 | 46 | 75 |
17050 | 2 x 2 x 1 | 9,1 | 82 | 116 |
17051 | 3 x 2 x 1 | 9,8 | 103 | 140 |
17052 | 4 x 2 x 1 | 10,9 | 132 | 191 |
17053 | 1 x 2 x 1,5 | 7,2 | 63 | 84 |
17054 | 2 x 2 x 1,5 | 10,7 | 111 | 122 |
17055 | 3 x 2 x 1,5 | 11,4 | 136 | 194 |
17056 | 4 x 2 x 1,5 | 12,8 | 172 | 240 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.