ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Силовой кабель и кабель управления в соответствии с DIN VDE 0276 часть 603, HD 603 S1 и IEC 60502, от 7 жил в соответствии с DIN VDE 0276 часть 627, HD 627 S1 и IEC 60502
- Температурный диапазон: подвижно от -5 °C до +50 °C и стационарно от -40 °C до +70 °C
- Допустимая рабочая температура проводника +70 °C
- Допустимая температура при коротком замыкании +160°C (время короткого замыкания 5 сек.)
- Номинальное напряжение U0/U 0,6/1 кВ
- Испытательное напряжение 4 кВ
- Макс. допустимое растягивающее усилие для медного проводника = 50 Н/мм²
- Минимальный радиус изгиба
≤ 300 мм² +160°C
> 300 мм² +140°C
одножильный 15хØ кабеля
многожильный 12хØ кабеля
СТРУКТУРА
- Медный проводник в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или кл. 2, IEC 60228 кл. 1 или кл. 2 или HD 383
- PVC-изоляция жил, компаунд DIV4 в соответствии с HD 603.1
- Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308, 0276 часть 603 или HD 186
- Цвета жил для 3+½ проводов
- Концентрическая повивная скрутка жил
- Внешняя PVC-оболочка, компаунд DMV5 в соответствии с HD 603.S1
- Цвет оболочки – чёрный
Тип J: ж-з (½), кор., чёрн., сер.
Тип О: син. (½), кор., чёрн., сер.
СВОЙСТВА
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
ИСПЫТАНИЯ
- PVC самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1
- Предельно допустимое напряжение
- Цепи постоянного тока 1,8 кВ
- Системы переменного тока
- Цепь трёхфазного тока 1,2 кВ
Однофазные цепи
Оба внешних провода изолированы 1,4 В Однофазные системы
Один внешний провод заземлён 0,7 кВ
ПРИМЕЧАНИЯ
- re = круглый однопроволочный проводник rm = круглый многопроволочный проводник
- sm = секторный многопроволочный проводник
- J-исполнение = с желто-зеленой жилой заземления
- O-исполнение = без желто-зеленой жилы заземления
- Примечание по 3+½ проводам Допускается только один провод с меньшим сечением, который может быть размещён в пучке скрутки в качестве изолированного (жёлто-зелёного или синего цвета с сечением ½ от сечения провода)
Артикул Исполнение J |
Артикул Исполнение O |
Количество жил и сеч. в мм² |
Наружный Ø, мм |
Масса меди кг / км |
Вес прибл. кг / км |
---|---|---|---|---|---|
32001 | 32089 | 1 x 4 re | 9 | 38 | 115 |
32002 | 32090 | 1 x 6 re | 9,5 | 58 | 135 |
32003 | 32091 | 1 x 10 re | 10 | 96 | 179 |
32004 | 32092 | 1 x 16 re | 11 | 154 | 245 |
32005 | 32093 | 1 x 25 rm | 12 | 240 | 360 |
32006 | 32094 | 1 x 35 rm | 13 | 336 | 470 |
32007 | 32095 | 1 x 50 rm | 15 | 480 | 620 |
32008 | 32096 | 1 x 70 rm | 16,5 | 672 | 810 |
32009 | 32097 | 1 x 95 rm | 19 | 912 | 1110 |
32010 | 32098 | 1 x 120 rm | 20,5 | 1152 | 1360 |
32011 | 32099 | 1 x 150 rm | 22,5 | 1440 | 1670 |
32012 | 32100 | 1 x 185 rm | 25 | 1776 | 2050 |
32013 | 32101 | 1 x 240 rm | 28 | 2304 | 2630 |
32014 | 32102 | 1 x 300 rm | 30 | 2880 | 3200 |
32015 | 32103 | 1 x 400 rm | 34 | 3840 | 4150 |
32556 | 32558 | 1 x 500 rm | 38 | 4800 | 5200 |
32557 | 32559 | 1 x 630 rm | 43 | 6048 | 6650 |
32016 | 32104 | 2 x 1,5 re | 11 | 29 | 175 |
32017 | 32105 | 2 x 2,5 re | 12 | 48 | 215 |
32018 | 32106 | 2 x 4 re | 14 | 77 | 295 |
32019 | 32107 | 2 x 6 re | 15 | 115 | 370 |
32020 | 32108 | 2 x 10 re | 16,5 | 192 | 495 |
32021 | 32109 | 2 x 16 re | 18,5 | 307 | 670 |
32022 | 32110 | 2 x 25 rm | 23,5 | 480 | 960 |
32023 | 32111 | 2 x 1,5 re | 11,5 | 43 | 195 |
32024 | 32112 | 3 x 2,5 re | 12,5 | 72 | 250 |
32025 | 32113 | 3 x 4 re | 14 | 115 | 340 |
32026 | 32114 | 3 x 6 re | 15 | 173 | 430 |
32027 | 32115 | 3 x 10 re | 17 | 288 | 590 |
32028 | 32116 | 3 x 16 re | 19 | 461 | 820 |
32029 | 32117 | 3 x 25 rm | 24 | 720 | 1320 |
32030 | 32118 | 3 x 35 sm | 25 | 1008 | 1450 |
32031 | 32119 | 3 x 50 sm | 26,5 | 1440 | 1850 |
32032 | 32120 | 3 x 70 sm | 30 | 2016 | 2450 |
32033 | 32121 | 3 x 95 sm | 34,5 | 2736 | 3300 |
32034 | 32122 | 3 x 120 sm | 37 | 3456 | 4100 |
32293 | 32296 | 3 x 150 sm | 40 | 4320 | 4900 |
32294 | 32297 | 3 x 185 sm | 46 | 5328 | 6500 |
32295 | 32298 | 3 x 240 sm | 51 | 6912 | 8300 |
32044 | 32132 | 4 x 1,5 re | 12 | 58 | 230 |
32045 | 32133 | 4 x 2,5 re | 13,5 | 96 | 300 |
32046 | 32134 | 4 x 4 re | 15 | 154 | 410 |
32047 | 32135 | 4 x 6 re | 16,5 | 230 | 520 |
32048 | 32136 | 4 x 10 re | 18,5 | 384 | 730 |
32049 | 32137 | 4 x 16 re | 21,5 | 614 | 1045 |
32050 | 32138 | 4 x 25 rm | 26 | 960 | 1640 |
32051 | 32139 | 4 x 35 sm | 27,5 | 1344 | 1760 |
32052 | 32140 | 4 x 50 sm | 30 | 1920 | 2350 |
32053 | 32141 | 4 x 70 sm | 34 | 2688 | 3100 |
32054 | 32142 | 4 x 95 sm | 39 | 3648 | 4250 |
32055 | 32143 | 4 x 120 sm | 42,5 | 4608 | 5300 |
32056 | 32144 | 4 x 150 sm | 47,5 | 5760 | 6400 |
32057 | 32145 | 4 x 185 sm | 52 | 7104 | 8500 |
32058 | 32146 | 4 x 240 sm | 58 | 9216 | 11000 |
32059 | 32147 | 5 x 1,5 re | 13 | 72 | 270 |
32060 | 32148 | 5 x 2,5 re | 14,5 | 120 | 360 |
32061 | 32149 | 5 x 4 re | 16,5 | 192 | 490 |
32062 | 32150 | 5 x 6 re | 18 | 288 | 600 |
32063 | 32151 | 5 x 10 re | 20 | 480 | 890 |
32064 | 32152 | 5 x 16 re | 22,5 | 768 | 1255 |
32065 | - | 5 x 25 rm | 28 | 1200 | 1960 |
32300 | - | 5 x 35 rm | 34 | 1680 | 2400 |
32257 | - | 5 x 50 rm | 40 | 2400 | 3500 |
79608 | - | 5 x 70 rm | 42,7 | 3360 | 4470 |
700939 | - | 5 x 95 rm | 50,3 | 4560 | 6149 |
32066 | 32153 | 7 x 1,5 re | 15,5 | 101 | 310 |
32076 | 32163 | 7 x 2,5 re | 16,5 | 168 | 450 |
32086 | 32173 | 7 x 4 re | 18,5 | 269 | 640 |
32087 | 32174 | 7 x 6 re | 28 | 1200 | 1960 |
32088 | 32175 | 7 x 10 re | 23,5 | 672 | 1200 |
32067 | 32154 | 10 x 1,5 re | 18 | 144 | 380 |
32077 | 32164 | 10 x 2,5 re | 19,5 | 240 | 520 |
32068 | 32155 | 12 x 1,5 re | 19 | 173 | 420 |
32078 | 32165 | 12 x 2,5 re | 20,5 | 288 | 600 |
32069 | 32156 | 14 x 1,5 re | 20 | 202 | 470 |
32079 | 32166 | 14 x 2,5 re | 21 | 336 | 680 |
32070 | 32157 | 16 x 1,5 re | 21 | 230 | 520 |
32080 | 32167 | 16 x 2,5 re | 22 | 384 | 750 |
32071 | 32158 | 19 x 1,5 re | 22 | 274 | 570 |
32081 | 32168 | 19 x 2,5 re | 23 | 456 | 850 |
32072 | 32159 | 21 x 1,5 re | 23 | 302 | 650 |
32082 | - | 21 x 2,5 re | 24,5 | 504 | 980 |
32073 | 32160 | 24 x 1,5 re | 25 | 346 | 750 |
32083 | 32170 | 24 x 2,5 re | 27 | 576 | 1100 |
32074 | 32161 | 30 x 1,5 re | 26 | 432 | 860 |
32084 | 32171 | 30 x 2,5 re | 28 | 720 | 1280 |
32075 | 32162 | 40 x 1,5 re | 29 | 576 | 1070 |
32085 | 32172 | 40 x 2,5 re | 31,5 | 960 | 1700 |
32169 | - | 52 x 2,5 re | 35 | 1248 | 2150 |
32176 | - | 61 x 1,5 re | 34 | 878 | 1680 |
3+1/2-проводника | |||||
32035 | 32123 | 3 x 25 / 16 rm/re | 24,5 | 874 | 1530 |
32036 | 32124 | 3 x 35 / 16 sm/re | 26 | 1162 | 1750 |
32037 | 32125 | 3 x 50 / 25 sm | 29 | 1680 | 2350 |
32038 | 32126 | 3 x 70 / 35 sm/rm | 32 | 2352 | 2850 |
32039 | 32127 | 3 x 95 / 50 sm | 38 | 3216 | 3850 |
32040 | 32128 | 3 x 120 / 70 sm | 41 | 4128 | 4780 |
32041 | 32129 | 3 x 150 / 70 sm | 46 | 4992 | 5800 |
32042 | 32130 | 3 x 185 / 95 sm | 51 | 6240 | 7600 |
32043 | 32131 | 3 x 240 / 120 sm | 58 | 8064 | 9800 |
32256 | - | 3 x 300 / 150 sm | 64 | 10080 | 11500 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.