ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал: ПВХ |
Система маркировки проводов и кабелей состоит |
Тип | Артикул | Описание | Цвет |
Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|
Гильза маркировки проводника, закрытая, ширина 10 мм | ||||
PATG 0/10 | 1013795 | Диаметр провода: 0,6-1,2 мм | прозрачный | 1000 |
PATG 1/10 | 1013805 | Диаметр провода: 1,5-2,5 мм | прозрачный | 1000 |
PATG 2/10 | 1013818 | Диаметр провода: 2,0-4,0 мм | прозрачный | 1000 |
PATG 3/10 | 1013821 | Диаметр провода: 4,0-7,0 мм | прозрачный | 500 |
Держатель маркировки провода, закрытый, ширина 12 мм | ||||
PATG 0/12 | 0827076 | Диаметр провода: 0,6-1,2 мм | прозрачный | 1000 |
PATG 1/12 | 0827077 | Диаметр провода: 1,5-2,5 мм | прозрачный | 1000 |
PATG 2/12 | 0827078 | Диаметр провода: 2,0-4,0 мм | прозрачный | 1000 |
PATG 3/12 | 0827079 | Диаметр провода: 4,0-7,0 мм | прозрачный | 500 |
PATG 4/12 | 0827080 | Диаметр провода: 6,0-10,0 мм | прозрачный | 500 |
PATG 5/12 | 0803312 |
|
прозрачный | 200 |
Гильза маркировки проводника, закрытая, ширина 15 мм | ||||
PATG 0/15 | 1013740 | Диаметр провода: 0,6-1,2 мм | прозрачный | 1000 |
PATG 1/15 | 1013025 | Диаметр провода: 1,5-2,5 мм | прозрачный | 1000 |
PATG 2/15 | 1013038 | Диаметр провода: 2,0-4,0 мм | прозрачный | 1000 |
PATG 3/15 | 1013041 | Диаметр провода: 4,0-7,0 мм | прозрачный | 500 |
PATG 4/15 | 1013054 | Диаметр провода: 6,0-10,0 мм | прозрачный | 500 |
PATG 5/15 | 1013067 | Диаметр провода: 10,0-14,0 мм | прозрачный | 200 |
PATG 6/15 | 1013070 | Диаметр провода: 14,0-22,0 мм | прозрачный | 200 |
PATG 7/15 | 1013083 | Диаметр провода: 22,0-30,0 мм | прозрачный | 50 |
PATG 8/15 | 1013096 | Диаметр провода: 30,0-35,0 мм | прозрачный | 50 |
PATG 9/15 | 1013106 | Диаметр проводника: 35,0-45,0 мм | прозрачный | 50 |
Держатель маркировки провода, закрытый, ширина 18 мм | ||||
PATG 0/18 | 0820507 | Диаметр провода: 0,6-1,2 мм | прозрачный | 1000 |
PATG 1/18 | 0820510 | Диаметр провода: 1,5-2,5 мм | прозрачный | 1000 |
PATG 2/18 | 0820523 | Диаметр провода: 2,0-4,0 мм | прозрачный | 1000 |
PATG 3/18 | 0820536 | Диаметр провода: 4,0-7,0 мм | прозрачный | 500 |
PATG 4/18 | 0820549 | Диаметр провода: 6,0-10,0 мм | прозрачный | 500 |
PATG 5/18 | 0828059 | Диаметр провода: 10,0-14,0 мм | прозрачный | 200 |
PATG 6/18 | 0828062 | Диаметр провода: 14,0-22,00 мм | прозрачный | 200 |
Гильза маркировки проводника, закрытая, ширина 23 мм | ||||
PATG 0/23 | 0828046 | Диаметр провода: 0,6-1,2 мм | прозрачный | 1000 |
PATG 1/23 | 1013847 | Диаметр провода: 1,5-2,5 мм | прозрачный | 1000 |
PATG 2/23 | 1013850 | Диаметр провода: 2,0-4,0 мм | прозрачный | 500 |
PATG 3/23 | 1013863 | Диаметр провода: 4,0-7,0 мм | прозрачный | 500 |
PATG 4/23 | 0808011 | Диаметр провода: 6,0-10,0 мм | прозрачный | 200 |
PATG 5/23 | 0808024 | Диаметр провода: 10,0-14,0 мм | прозрачный | 200 |
PATG 6/23 | 0808037 | Диаметр провода: 14,0-22,0 мм | прозрачный | 100 |
PATG 7/23 | 0808040 | Диаметр провода: 22,0-30,0 мм | прозрачный | 50 |
PATG 8/23 | 0808053 | Диаметр провода: 30,0-35,0 мм | прозрачный | 50 |
Держатель маркировки провода, закрытый, ширина 30 м | ||||
PATG 1/30 | 0822440 | Диаметр провода: 1,5-2,5 мм | прозрачный | 500 |
PATG 2/30 | 0822453 | Диаметр провода: 2,0-4,0 мм | прозрачный | 500 |
PATG 3/30 | 0822466 | Диаметр провода: 4,0-7,0 мм | прозрачный | 200 |
PATG 4/30 | 0822479 | Диаметр провода: 6,0-10,0 мм | прозрачный | 200 |
PATG 5/30 | 0822482 | Диаметр провода: 10,0-14,0 мм | прозрачный | 200 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.