ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, |
Серия UniCard UC-WMCO... предназначена для |
Описание | Цвет* | Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. | Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 12х3 мм, 40 элементов, 10 отдельных таблички на полоске |
белый | UC-WMCO 1,6 (12X3) | 0827092 | 10 | UC-WMCO 2,1 (12X3) | 0827120 | 10 |
красный | UC-WMCO 1,6 (12X3) RD | 0827516 | 10 | UC-WMCO 2,1 (12X3) RD | 0827540 | 10 | |
оранжевый | UC-WMCO 1,6 (12X3) OG | 0827517 | 10 | UC-WMCO 2,1 (12X3) OG | 0827541 | 10 | |
желтый | UC-WMCO 1,6 (12X3) YE | 0827513 | 10 | UC-WMCO 2,1 (12X3) YE | 0827537 | 10 | |
фиолетовый | UC-WMCO 1,6 (12X3) VT | 0827518 | 10 | UC-WMCO 2,1 (12X3) VT | 0827542 | 10 | |
синий | UC-WMCO 1,6 (12X3) BU | 0827514 | 10 | UC-WMCO 2,1 (12X3) BU | 0827538 | 10 | |
зеленый | UC-WMCO 1,6 (12X3) GN | 0827515 | 10 | UC-WMCO 2,1 (12X3) GN | 0827539 | 10 | |
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 21х3 мм, 40 элементов, 10 отдельных таблички на полоске | белый | UC-WMCO 1,6 (21X3) | 0827106 | 10 | UC-WMCO 2,1 (21X3) | 0827134 | 10 |
красный | UC-WMCO 1,6 (21X3) RD | 0827528 | 10 | UC-WMCO 2,1 (21X3) RD | 0827552 | 10 | |
оранжевый | UC-WMCO 1,6 (21X3) OG | 0827529 | 10 | UC-WMCO 2,1 (21X3) OG | 0827553 | 10 | |
желтый | UC-WMCO 1,6 (21X3) YE | 0827525 | 10 | UC-WMCO 2,1 (21X3) YE | 0827549 | 10 | |
фиолетовый | UC-WMCO 1,6 (21X3) VT | 0827530 | 10 | UC-WMCO 2,1 (21X3) VT | 0827554 | 10 | |
синий | UC-WMCO 1,6 (21X3) BU | 0827526 | 10 | UC-WMCO 2,1 (21X3) BU | 0807550 | 10 | |
зеленый | UC-WMCO 1,6 (21X3) GN | 0827527 | 10 | UC-WMCO 2,1 (21X3) GN | 0827551 | 10 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, |
Серия UniCard UC-WMCO... осуществляется для |
Описание | Цвет* | Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. | Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 12х5 мм, 24 элементов, 6 отдельных таблички на полоске |
белый | UC-WMCO 4,9 (12X5) | 0827733 | 5 | |||
красный | UC-WMCO 4,9 (12X5) RD | 0827737 | 5 | ||||
оранжевый | UC-WMCO 4,9 (12X5) OG | 0827738 | 5 | ||||
желтый | UC-WMCO 4,9 (12X5) YE | 0827734 | 5 | ||||
фиолетовый | UC-WMCO 4,9 (12X5) VT | 0827739 | 5 | ||||
синий | UC-WMCO 4,9 (12X5) BU | 0827735 | 5 | ||||
зеленый | UC-WMCO 4,9 (12X5) GN | 0827736 | 5 | ||||
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 21х5 мм, 24 элементов, 6 отдельных таблички на полоске |
белый | UC-WMCO 4,9 (21X5) | 0827747 | 5 | |||
красный | UC-WMCO 4,9 (21X5) RD | 0827751 | 5 | ||||
оранжевый | UC-WMCO 4,9 (21X5) OG | 0827752 | 5 | ||||
желтый | UC-WMCO 4,9 (21X5) YE | 0827748 | 5 | ||||
фиолетовый | UC-WMCO 4,9 (21X5) VT | 0827753 | 5 | ||||
синий | UC-WMCO 4,9 (21X5) BU | 0827749 | 5 | ||||
зеленый | UC-WMCO 4,9 (21X5) GN | 0827750 | 5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, |
Серия UniCard UC-WMCO... предназначена для |
Описание | Цвет* | Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. | Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 12х3,5 мм, 40 элементов, 10 отдельных таблички на полоске | белый | UC-WMCO 2,9 (12X3,5) | 0827148 | 10 | |||
красный | UC-WMCO 2,9 (12X3,5) RD | 0827564 | 10 | ||||
оранжевый | UC-WMCO 2,9 (12X3,5) OG | 0827565 | 10 | ||||
желтый | UC-WMCO 2,9 (12X3,5) YE | 0827561 | 10 | ||||
фиолетовый | UC-WMCO 2,9 (12X3,5) VT | 0827566 | 10 | ||||
синий | UC-WMCO 2,9 (12X3,5) BU | 0827562 | 10 | ||||
зеленый | UC-WMCO 2,9 (12X3,5) GN | 0827563 | 10 | ||||
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 21х3,5 мм, 40 элементов, 10 отдельных таблички на полоске | белый | UC-WMCO 2,9 (21X3,5) | 0827162 | 10 | |||
красный | UC-WMCO 2,9 (21X3,5) RD | 0827576 | 10 | ||||
оранжевый | UC-WMCO 2,9 (21X3,5) OG | 0827577 | 10 | ||||
желтый | UC-WMCO 2,9 (21X3,5) YE | 0827573 | 10 | ||||
фиолетовый | UC-WMCO 2,9 (21X3,5) VT | 0827578 | 10 | ||||
синий | UC-WMCO 2,9 (21X3,5) BU | 0827574 | 10 | ||||
зеленый | UC-WMCO 2,9 (21X3,5) GN | 0827575 | 10 | ||||
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 12х4,5 мм, 32 элементов, 8 отдельных таблички на полоске |
белый | UC-WMCO 3,6 (12X4,5) | 0827176 | 10 | |||
красный | UC-WMCO 3,6 (12X4,5) RD | 0827588 | 10 | ||||
оранжевый | UC-WMCO 3,6 (12X4,5) OG | 0827589 | 10 | ||||
желтый | UC-WMCO 3,6 (12X4,5) YE | 0827585 | 10 | ||||
фиолетовый | UC-WMCO 3,6 (12X4,5) VT | 0827590 | 10 | ||||
синий | UC-WMCO 3,6 (12X4,5) BU | 0827586 | 10 | ||||
зеленый | UC-WMCO 3,6 (12X4,5) GN | 0827587 | 10 | ||||
UniCard, для дополнительной маркировки проводов, маркировочное поле 21х4,5 мм, 32 элементов, 8 отдельных таблички на полоске | белый | UC-WMCO 3,6 (21X4,5) | 0827190 | 10 | |||
красный | UC-WMCO 3,6 (21X4,5) RD | 0827600 | 10 | ||||
оранжевый | UC-WMCO 3,6 (21X4,5) OG | 0827601 | 10 | ||||
желтый | UC-WMCO 3,6 (21X4,5) YE | 0827597 | 10 | ||||
фиолетовый | UC-WMCO 3,6 (21X4,5) VT | 0827602 | 10 | ||||
синий | UC-WMCO 3,6 (21X4,5) BU | 0827598 | 10 | ||||
зеленый | UC-WMCO 3,6 (21X4,5) GN | 0827599 | 10 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.