ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, |
Маркировка с помощью: Маркировка может использоваться с полем от 10x4 мм до 18х4 мм |
Описание | Цвет* | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, для маркировочного поля 10х4 мм, 48 элементов, 8 отдельных табличек на полоске |
белый | UC-WMT (10X4) | 0819372 | 10 |
красный | UC-WMT (10X4) RD | 0821001 | 10 | |
оранжевый | UC-WMT (10X4) OG | 0823986 | 10 | |
желтый | UC-WMT (10X4) YE | 0819385 | 10 | |
фиолетовый | UC-WMT (10X4) VT | 0825360 | 10 | |
синий | UC-WMT (10X4) BU | 0820992 | 10 | |
зеленый | UC-WMT (10X4) GN | 0823999 | 10 | |
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, для маркировочного поля 12х4 мм, 32 элементов, 8 отдельных табличек на полоске |
белый | UC-WMT (12X4) | 0823517 | 10 |
красный | UC-WMT (12X4) RD | 0823614 | 10 | |
оранжевый | UC-WMT (12X4) OG | 0823588 | 10 | |
желтый | UC-WMT (12X4) YE | 0823591 | 10 | |
фиолетовый | UC-WMT (12X4) VT | 0825378 | 10 | |
синий | UC-WMT (12X4) BU | 0823575 | 10 | |
зеленый | UC-WMT (12X4) GN | 0823601 | 10 | |
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, для маркировочного поля 15х4 мм, 32 элементов, 8 отдельных табличек на полоске | белый | UC-WMT (15X4) | 0819398 | 10 |
красный | UC-WMT (15X4) RD | 0821043 | 10 | |
оранжевый | UC-WMT (15X4) OG | 0824037 | 10 | |
желтый | UC-WMT (15X4) YE | 0819408 | 10 | |
фиолетовый | UC-WMT (15X4) VT | 0825361 | 10 | |
синий | UC-WMT (15X4) BU | 0821030 | 10 | |
зеленый | UC-WMT (15X4) GN | 0824040 | 10 | |
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, для маркировочного поля 18х4 мм, 24 элементов, 8 отдельных табличек на полоске |
белый | UC-WMT (18X4) | 0820293 | 10 |
красный | UC-WMT (18X4) RD | 0821085 | 10 | |
оранжевый | UC-WMT (18X4) OG | 0824079 | 10 | |
желтый | UC-WMT (18X4) YE | 0820303 | 10 | |
фиолетовый | UC-WMT (18X4) VT | 0825362 | 10 | |
синий | UC-WMT (18X4) BU | 0821072 | 10 | |
зеленый | UC-WMT (18X4) GN | 0824082 | 10 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, |
Серия UniCard UC-WMТ... предназначена для |
Описание | Цвет* | Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. | Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, для маркировочного поля 23х4 мм, 24 элементов, 8 отдельных табличек на полоске | белый | UC-WMT (23X4) | 0819411 | 10 | |||
красный | UC-WMT (23X4) RD | 0821124 | 10 | ||||
оранжевый | UC-WMT (23X4) OG | 0824118 | 10 | ||||
желтый | UC-WMT (23X4) YE | 0819424 | 10 | ||||
фиолетовый | UC-WMT (23X4) VT | 0825363 | 10 | ||||
синий | UC-WMT (23X4) BU | 0821111 | 10 | ||||
зеленый | UC-WMT (23X4) GN | 0824121 | 10 | ||||
серебристый | UC-WMT (23X4) SR | 0802719 | 10 | ||||
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, для маркировочного поля 30х4 мм, 16 элементов, 8 отдельных табличек на полоске | белый | UC-WMT (30X4) | 0819437 | 10 | |||
красный | UC-WMT (30X4) RD | 0821166 | 10 | ||||
оранжевый | UC-WMT (30X4) OG | 0824150 | 10 | ||||
желтый | UC-WMT (30X4) YE | 0819440 | 10 | ||||
фиолетовый | UC-WMT (30X4) VT | 0825364 | 10 | ||||
синий | UC-WMT (30X4) BU | 0821153 | 10 | ||||
зеленый | UC-WMT (30X4) GN | 0824163 | 10 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, |
Маркировка с помощью: Маркировка с полем от 10х4 мм до 18х4мм |
Описание | Цвет* | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, с маркировочным полем 10х4 мм, 60 элементов | белый | UCT-WMT (10X4) | 0801430 | 10 |
красный | UCT-WMT (10X4) RD | 0801433 | 10 | |
оранжевый | UCT-WMT (10X4) OG | 0801434 | 10 | |
желтый | UCT-WMT (10X4) YE | 0801431 | 10 | |
фиолетовый | UCT-WMT (10X4) VT | 0801436 | 10 | |
синий | UCT-WMT (10X4) BU | 0801437 | 10 | |
зеленый | UCT-WMT (10X4) GN | 0801435 | 10 | |
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, для маркировочного поля 12х4 мм, 50 элементов | белый | UCT-WMT (12X4) | 0801438 | 10 |
красный | UCT-WMT (12X4) RD | 0801440 | 10 | |
оранжевый | UCT-WMT (12X4) OG | 0801441 | 10 | |
желтый | UCT-WMT (12X4) YE | 0801439 | 10 | |
фиолетовый | UCT-WMT (12X4) VT | 0801443 | 10 | |
синий | UCT-WMT (12X4) BU | 0801444 | 10 | |
зеленый | UCT-WMT (12X4) GN | 0801442 | 10 | |
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, для маркировочного поля 15х4 мм, 50 элементов | белый | UCT-WMT (15X4) | 0801446 | 10 |
красный | UCT-WMT (15X4) RD | 0801448 | 10 | |
оранжевый | UCT-WMT (15X4) OG | 0801449 | 10 | |
желтый | UCT-WMT (15X4) YE | 0801447 | 10 | |
фиолетовый | UCT-WMT (15X4) VT | 0801451 | 10 | |
синий | UCT-WMT (15X4) BU | 0801452 | 10 | |
зеленый | UCT-WMT (15X4) GN | 0801450 | 10 | |
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, для маркировочного поля 18х4 мм, 40 элементов | белый | UCT-WMT (18X4) | 0801462 | 10 |
красный | UCT-WMT (18X4) RD | 0801464 | 10 | |
оранжевый | UCT-WMT (18X4) OG | 0801465 | 10 | |
желтый | UCT-WMT (18X4) YE | 0801463 | 10 | |
фиолетовый | UCT-WMT (18X4) VT | 0801467 | 10 | |
синий | UCT-WMT (18X4) BU | 0801468 | 10 | |
зеленый | UCT-WMT (18X4) GN | 0801466 | 10 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, |
Маркировка с помощью: Маркировка с полем от 23х4 мм до 30х4мм |
Описание | Цвет* | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, с маркировочным полем 23х4 мм | белый | UCT-WMT (23X4) | 0801453 | 10 |
красный | UCT-WMT (23X4) RD | 0801455 | 10 | |
оранжевый | UCT-WMT (23X4) OG | 0801456 | 10 | |
желтый | UCT-WMT (23X4) YE | 0801454 | 10 | |
фиолетовый | UCT-WMT (23X4) VT | 0801459 | 10 | |
синий | UCT-WMT (23X4) BU | 0801460 | 10 | |
зеленый | UCT-WMT (23X4) GN | 0801457 | 10 | |
UniCard, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, для маркировочного поля 30х4 мм | белый | UCT-WMT (30X4) | 0801422 | 10 |
красный | UCT-WMT (30X4) RD | 0801424 | 10 | |
оранжевый | UCT-WMT (30X4) OG | 0801425 | 10 | |
желтый | UCT-WMT (30X4) YE | 0801423 | 10 | |
фиолетовый | UCT-WMT (30X4) VT | 0801427 | 10 | |
синий | UCT-WMT (30X4) BU | 0801428 | 10 | |
зеленый | UCT-WMT (30X4) GN | 0801426 | 10 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.