|
|
|
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение | Макс. сила тока | |||||
1000 V AC/ 1500 V DC | 185 A Al | |||||
1000 V AC/ 1500 V DC | 200 A Cu | |||||
Диаметр провода (вход) | Диаметр провода (выход) | |||||
1х | 70 - 10 мм² | 1х | 35 - 4 мм² | |||
50 - 6 мм² | 25 - 2,5 мм² | |||||
6х | 16 - 1,5 мм² | |||||
10 - 1,5 мм² |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.