Кольцевые кабельные наконечники универсального применения изготовлены из чистой электротехнической катодной меди, отожжены, электролитически облужены и снабжены изолирующими втулками из поливинилхлорида. |
|
|
||||||||
Сеч. жилы кв.мм (AWG) |
Ø конт. стержня, мм |
Артикул |
Размеры, мм |
Количество в кор./пакете |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | В | М | N | L | d | |||||
|
4 | RF-M4 | 3,9 | 7 | 6,5 | 3,5 | 20,1 | 4,3 | 3 000/100 | |
5 | RF-M5 | 3,9 | 7,8 | 7,1 | 3,9 | 21,1 | 5,3 | 2 500/100 | ||
6 | RF-M6 | 3,9 | 9,4 | 8,1 | 4,7 | 22,9 | 6,4 | 2 500/100 | ||
8 | RF-M8 | 3,9 | 12 | 10,3 | 6 | 26,4 | 8,4 | 2 000/100 | ||
|
4 | BF-M4 | 4,9 | 8 | 6,5 | 4 | 20,6 | 4,3 | 2 500/100 | |
5 | BF-M5 | 4,9 | 8 | 7,5 | 4 | 21,6 | 5,3 | 2 500/100 | ||
6 | BF-M6 | 4,9 | 9,4 | 8,6 | 4,7 | 23,4 | 6,4 | 2 500/100 | ||
8 | BF-M8 | 4,9 | 12 | 10,3 | 6 | 26,4 | 8,4 | 1 500/100 | ||
|
4 | GF-M4 | 6,7 | 9 | 8,1 | 4,5 | 26,8 | 4,3 | 1 000/100 | |
6 | GF-M6 | 6,7 | 11 | 11,1 | 5,5 | 30,8 | 6,4 | 1 000/100 | ||
8 | GF-M8 | 6,7 | 13,6 | 12,1 | 6,8 | 33,1 | 8,4 | 1 000/100 | ||
10 | GF-M10 | 6,7 | 13,6 | 12,1 | 6,8 | 33,1 | 10,5 | 1 000/100 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.