|
2,5 (4) ММ², 28 A, ТРЕХЪЯРУСНАЯ КЛЕММА СО СВЕТОВЫМ ИНДИКАТОРОМ |
2,5 (4) ММ², 28 A, ТРЕХЪЯРУСНАЯ СХЕМА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ ОСНОВАНИЕМ |
2,5 (4) ММ², 28 A, ТРЕХЪЯРУСНАЯ СХЕМА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ ОСНОВАНИЕМ |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
Размеры (ШхДхВ), мм | 5,2 х 99,5 х 58 | 5,2 х 99,5 х 58 | 5,2 х 99,5 х 58 | ||||||||||
Макс. электрические данные |
Iмакс , A 28 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,08 - 4 |
AWG 28 - 12 |
Iмакс , A 28 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,08 - 4 |
AWG 28 - 12 |
Iмакс , A 28 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,08 - 4 |
AWG 28 - 12 |
|
Расчетное напряжение, В | 500 | - | - | - | 500 | 600 | 300 | - | 500 | 600 | 300 | - | |
Номинальный ток , А / сечение, мм2 | 20 / 2,5 | - / - | - | - | 24 / 2,5 | 20 / - | 20 / - | - | 24 / 2,5 | 20 / - | 20 / - | - | |
Расчетное сечение, мм2 | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | - | - | |
Диапазон сечений, AWG | 28 - 12 | - | - | - | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 - 12 | - | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 - 12 | - | |
Возможности подключения | однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
||||
1-жильный, мм2 | 0,08 - 4 | 0,08 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,08 - 4 | 0,08 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,08 - 4 | 0,08 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | |
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN , мм2 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | |
|
|||||||||||||
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | |||||||||||
Описание | Цвет | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
|||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 | - | - | - | ST 2,5-PE/L/N | 3036084 | 50 | ST 2,5-PE/L/L | 3036097 | 50 | ||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 | ST 2,5-3L-LA 24RD/O-M | 3035580 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||||
Клемма с потенциальным разъемом на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
- | - | - | - | - | - | ST 2,5-PE/2PV | 3038833 | 50 | ||||
|
|||||||||||||
|
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||||||||||
Концевая крышка, ширина 2,2 мм, cерая | D-ST 2,5-3L | 3036660 | 50 | D-ST 2,5-3L | 3036660 | 50 | D-ST 2,5-3L | 3036660 | 50 | ||||
Переходник, сечение 0,08 - 0,2 мм2, белый | ISH 2,5/0,2 | 3002843 | 50 | ISH 2,5/0,2 | 3002843 | 50 | ISH 2,5/0,2 | 3002843 | 50 | ||||
Переходник, сечение 0,25 - 0,5 мм2, cерый | ISH 2,5/0,5 | 3002856 | 50 | ISH 2,5/0,5 | 3002856 | 50 | ISH 2,5/0,5 | 3002856 | 50 | ||||
Переходник, сечение 0,75 - 1 мм2, черный | ISH 2,5/1,0 | 3002869 | 50 | ISH 2,5/1,0 | 3002869 | 50 | ISH 2,5/1,0 | 3002869 | 50 | ||||
Переходная перемычка, 2 полюса, красная | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | ||||
Переходная перемычка, 3 полюса, красная | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | ||||
Переходная перемычка, 4 полюса, красная | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | ||||
Переходная перемычка, 5 полюсов, красная | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | ||||
Переходная перемычка, 10 полюсов, красная | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | ||||
Переходная перемычка, 20 полюсов, красная | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | ||||
Адаптер для тестового штекера | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | ||||
Модульный штекер для подключения тестера | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-5 | 3030983 | 10 | ||||
Предупреждающая табличка, желтая | WST 2,5 | 3030941 | 50 | WST 2,5 | 3030941 | 50 | WST 2,5 | 3030941 | 50 | ||||
Отвертка | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | ||||
Монтажная рейка | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | ||||
Концевой стопор | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | ||||||||||
Маркировка бокового паза | UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 | UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 | UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 |
|
2,5 (4) ММ², 26 A, ЧЕТЫРЕХЪЯРУСНАЯ КЛЕММА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ ОСНОВАНИЕМ |
4 (6) ММ², 32 A, ЧЕТЫРЕХЪЯРУСНАЯ КЛЕММА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ ОСНОВАНИЕМ |
4 (6) ММ², 6,3 A, КЛЕММА С ДЕРЖАТЕЛЕМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 5 X 20 ММ |
4 (6) ММ², 10 A, КЛЕММА С ДЕРЖАТЕЛЕМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 6,3 X 32 ММ |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||
Размеры (ШхДхВ), мм | 5,2 х 98,5 х 73,5 | 6,2 х 101 х 83,5 | 6,2 х 61,5 х 62,5 | 8,2 х 76,5 х 69 | |||||||||||||
Макс. электрические данные |
Iмакс , A 26 |
Uмакс , B 800 |
макс Ø, мм2 0,08 - 4 |
AWG 28 - 12 |
Iмакс , A 32 |
Uмакс , B 800 |
макс Ø, мм2 0,08 - 6 |
AWG 28 - 10 |
Iмакс , A 6,3 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,08 - 6 |
AWG 28 - 10 |
Iмакс , A 10 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,08 - 6 |
AWG 28 - 10 |
|
Расчетное напряжение, В | 800 | 600 | 600 | - | 800 | 600 | 600 | - | 500 | 300 | 300 | - | 500 | 300 | 300 | - | |
Номинальный ток, А / сечение, мм2 | 20 / 2,5 | 20 / - | 20 / - | - | 28 / 4 | 30 / - | 30 / - | - | 6,3 / 1 | 10 / - | 6,3 / - | - | 10 / 1,5 | 15 / - | 10 / - | - | |
Расчетное сечение, мм2 | 2,5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | |
Диапазон сечений, AWG | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 - 12 | - | 28 - 10 | 28 - 10 | 28 - 10 | - | 28 - 10 | 28 - 10 | 28 - 10 | - | 28 - 10 | 28 - 10 | 28 - 10 | - | |
Возможности подключения | однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
|||||
1-жильный, мм2 | 0,08 - 4 | 0,08 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,08 - 6 | 0,08 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,08 - 6 | 0,08 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,08 - 6 | 0,08 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | |
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN , мм2 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 - 1 | - | - | - | 0,5 - 1 | - | - | - | 0,5 - 1 | |
|
|||||||||||||||||
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ||||||||||||||
Описание | Цвет | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 | ST 2,5-PE/3L | 3036055 | 50 | ST 4-PE/3L | 3038338 | 50 | - | - | - | - | - | - | |||||
Измерительная клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
|
- | - | - | - | - | - | ST 4-HESI (5X20) | 3036369 | 50 | - | - | - | ||||
Клемма со световым индикатором для 12-30 В перем./пост. тока |
- | - | - | - | - | - | ST 4-HESILED 24 (5X20) | 3036547 | 50 | - | - | - | |||||
Клемма со световым индикатором для 30-60 В перем./пост. тока |
- | - | - | - | - | - | ST 4-HESILED 60 (5X20) | 3036550 | 50 | - | - | - | |||||
Клемма со световым индикатором для 110-250 В перем./пост. тока |
- | - | - | - | - | - | ST 4-HESILA 250 (5X20) | 3036563 | 50 | - | - | - | |||||
Измерительная клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ST 4-HESI (6,3X32) | 3036385 | 50 | |||||
Клемма со световым индикатором для 12-30 В перем./пост. тока, |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ST 4-HESILED 24 (6,3X32) | 3038765 | 50 | |||||
Клемма со световым индикатором для 110-250 В перем./пост. тока |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ST 4-HESILA 250 (6,3X32) | 3038778 | 50 | |||||
|
|||||||||||||||||
|
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||||||||||
Концевая крышка, ширина 2,2 мм, серая | D-ST 2,5-PE/3L | 3036673 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Переходная перемычка, 2 полюса, красный | - | - | - | - | - | - | FBS 2-6 | 3030336 | 50 | FBS 2-8 | 3030284 | 10 | |||||
Переходная перемычка, 3 полюса, красный | - | - | - | - | - | - | FBS 3-6 | 3030242 | 50 | FBS 3-8 | 3030297 | 10 | |||||
Переходная перемычка, 4 полюса, красный | - | - | - | - | - | - | FBS 4-6 | 3030255 | 50 | FBS 4-8 | 3030307 | 10 | |||||
Переходная перемычка, 5 полюсов, красный | - | - | - | - | - | - | FBS 5-6 | 3030349 | 50 | FBS 5-8 | 3030310 | 10 | |||||
Переходная перемычка, 10 полюсов, красный | - | - | - | - | - | - | FBS 10-6 | 3030271 | 10 | FBS 10-8 | 3030323 | 10 | |||||
Переходная перемычка, 20 полюсов, красный | - | - | - | - | - | - | FBS 20-6 | 3030365 | 10 | - | - | - | |||||
Понижающая перемычка, 2 полюса, красный | - | - | - | - | - | - | RB ST (2,5/4)-1,5 | 3038943 | 10 | RB ST 6-(2,5/4) | 3030860 | 10 | |||||
Разделительная пластина, ширина 2 мм, серая | - | - | - | - | - | - | ATP-ST 4 | 3030721 | 50 | ATP-QTC TWIN | 3206212 | 50 | |||||
Соединительная ось для объединения нескольких клемм с держателем предохранителя, пластмассовая, длина 1 м, серая | - | - | - | - | - | - | VS | 3004207 | 1 | VS | 3004207 | 1 | |||||
Тестовый штекер состоит из металлической детали | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||||
Изоляционная втулка для тестового штекера | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||||
Отвертка | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | |||||
Монтажная рейка | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | |||||
Концевой стопор | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | |||||||||||||
Маркировка бокового паза | UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 | UC-TM 6, UCT-TM 6или ZB 6 | UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 | UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 | |||||||||||||
Маркировка центрального и бокового паза | UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 | UC-TMF 6, UCT-TMF 6или ZBF 6 | UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6 | UC-TF 8, UCT-TMF 8 или ZBF 8 |
Шунтирование
Подключение
Разделение
Маркировка
Тестирование
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.