|
|
РАЗМЕРЫ
G - Размер резьбы |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал корпуса: полиамид |
Метрическая резьба | |||||||||
Артикул ввода, светло-серый RAL 7035 |
Артикул гайки, светло-серый RAL 7035 |
Артикул ввода, темно-серый RAL 7001 |
Артикул гайки, темно-серый RAL 7001 |
Артикул ввода, черный RAL 9005 |
Артикул гайка, черный RAL 9005 |
Размер метрич. (G) |
Ø кабеля от / до, мм |
Длина резьбовой части, мм (GL) |
Размер ключа, мм (SW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93908 | 94630 | 93923 | 94640 | 93937 | 94650 | M12 x 1,5 | 3,0 - 6,5 | 6 | 15 |
93909 | 94631 | 93924 | 94641 | 93938 | 94651 | M16 x 1,5 | 4,0 - 8,0 | 8 | 19 |
907275 | 94631 | 907276 | 94641 | 907277 | 94651 | M16 x 1,5 | 5,0 - 10,0 | 8 | 19 |
92667 | 94631 | 92668 | 94641 | 92669 | 94651 | M16 x 1,5 | 5,0 - 10,0 | 10 | 22 |
93910 | 94632 | 93925 | 94642 | 93939 | 94652 | M20 x 1,5 | 6,0 - 12,0 | 10 | 24 |
93911 | 94633 | 93926 | 94643 | 93940 | 94653 | M25 x 1,5 | 11,0 - 17,0 | 8 | 29 |
93912 | 94634 | 93927 | 94644 | 93941 | 94654 | M32 x 1,5 | 15,0 - 21,0 | 10 | 36 |
93913 | 94635 | 93928 | 94645 | 93942 | 94655 | M40 x 1,5 | 19,0 - 28,0 | 10 | 46 |
93914 | 94636 | 93929 | 94646 | 93943 | 94656 | M50 x 1,5 | 30,0 - 38,0 | 18 | 60 |
PG-резьба | |||||||||
Артикул ввода, светло-серый RAL 7035 |
Артикул гайки, светло-серый RAL 7035 |
Артикул ввода, темно-серый RAL 7001 |
Артикул гайки, темно-серый RAL 7001 |
Артикул ввода, черный RAL 9005 |
Артикул гайка, черный RAL 9005 |
Размер метрич. (G) |
Ø кабеля от / до, мм |
Длина резьбовой части, мм (GL) |
Размер ключа, мм (SW) |
99300 | 94270 | 99310 | 94280 | 99320 | 94290 | 7 | 3,0 - 6,5 | 8 | 15 |
99301 | 94271 | 99311 | 94281 | 99321 | 94291 | 9 | 4,0 - 8,0 | 8 | 19 |
99302 | 94272 | 99312 | 94282 | 99322 | 94292 | 11 | 5,0 - 10,0 | 8 | 22 |
99303 | 94273 | 99313 | 94283 | 99323 | 94293 | 13,5 | 6,0 - 12,0 | 9 | 24 |
99304 | 94274 | 99314 | 94284 | 99324 | 94294 | 16 | 10,0 - 14,0 | 10 | 27 |
99305 | 94275 | 99315 | 94285 | 99325 | 94295 | 21 | 13,0 - 18,0 | 11 | 33 |
99306 | 94276 | 99316 | 94286 | 99326 | 94296 | 29 | 18,0 - 25,0 | 11 | 42 |
99307 | 94277 | 99317 | 94287 | 99327 | 94297 | 36 | 22,0 - 32,0 | 13 | 53 |
99308 | 94278 | 99318 | 94288 | 99328 | 94298 | 42 | 30,0 - 38,0 | 13 | 60 |
99309 | 94279 | 99319 | 94289 | 99329 | 94299 | 48 | 34,0 - 44,0 | 14 | 65 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.