ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Kабель в специальной PVC-оболочке повышенной гибкости за счёт специальной конструкции
- На основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51
- Температурный диапазон: подвижно от -10°C до +80°C и стационарно от -40 °C до +80 °C
- Номинальное напряжение U0/U 300/500 В
- Испытательное напряжение 4000 В
- Напряжение пробоя мин. 8000 В
- Сопротивление изоляции мин. 20 МОм x км
- Минимальный радиус изгиба: подвижно 7,5x Ø кабеля и стационарно 4x Ø кабеля
- Стойкость к радиации до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
СТРУКТУРА
- Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с VDE 0295 кл. 6 графа 4, BS 6360 кл. 6 или IEC 60228 кл. 6
- Изоляция жил специальный PVC-материал Z 7225
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с VDE 0293
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
- Каждый повив скрутки обмотан флисом
- Оболочка из специального PVC-материала TM5 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001) С разметкой метража
СВОЙСТВА
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
ИСПЫТАНИЯ
- Самозатухающий и не распространяющий горение PVC в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1
- Маслостойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-404
ПРИМЕЧАНИЯ
- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления (OZ)
Артикул | Количество жил и сеч. в мм² |
Наружный Ø, мм |
Масса меди кг / км |
Вес прибл. кг / км |
---|---|---|---|---|
15001 | 2 x 0,5 | 5 | 9,6 | 46 |
15002 | 3 G 0,5 | 5,3 | 14 | 57 |
15003 | 4 G 0,5 | 5,7 | 19 | 70 |
15004 | 5 G 0,5 | 6,4 | 24 | 93 |
15005 | 7 G 0,5 | 7,5 | 34 | 127 |
15090 | 7 x 0,5 | 7,5 | 34 | 127 |
15006 | 10 G 0,5 | 9,1 | 48 | 161 |
15007 | 12 G 0,5 | 9,2 | 58 | 177 |
15008 | 14 G 0,5 | 9,8 | 67 | 213 |
15009 | 16 G 0,5 | 10,3 | 77 | 260 |
15010 | 18 G 0,5 | 11,1 | 86 | 284 |
15011 | 20 G 0,5 | 11,6 | 96 | 318 |
15012 | 25 G 0,5 | 13,4 | 120 | 363 |
15013 | 30 G 0,5 | 13,7 | 144 | 432 |
15014 | 34 G 0,5 | 15 | 163 | 487 |
15015 | 36 G 0,5 | 15 | 173 | 518 |
15016 | 42 G 0,5 | 16,1 | 202 | 575 |
15017 | 50 G 0,5 | 17,9 | 240 | 675 |
15018 | 61 G 0,5 | 19,6 | 290 | 829 |
15019 | 2 x 0,75 | 5,4 | 14,4 | 58 |
15020 | 3 G 0,75 | 5,7 | 22 | 73 |
15021 | 4 G 0,75 | 6,4 | 29 | 77 |
15022 | 5 G 0,75 | 7 | 36 | 119 |
15023 | 7 G 0,75 | 8,3 | 50 | 165 |
15024 | 10 G 0,75 | 10,1 | 72 | 216 |
15025 | 12 G 0,75 | 10,2 | 86 | 247 |
15026 | 14 G 0,75 | 10,9 | 101 | 284 |
15027 | 16 G 0,75 | 11,5 | 115 | 320 |
15028 | 18 G 0,75 | 12,1 | 130 | 356 |
15029 | 20 G 0,75 | 12,8 | 144 | 453 |
15030 | 25 G 0,75 | 14,9 | 180 | 498 |
15031 | 30 G 0,75 | 15,2 | 216 | 510 |
15032 | 34 G 0,75 | 16,6 | 245 | 550 |
15033 | 36 G 0,75 | 16,6 | 259 | 570 |
15034 | 42 G 0,75 | 18,1 | 302 | 600 |
15035 | 50 G 0,75 | 20 | 360 | 700 |
15036 | 61 G 0,75 | 22,1 | 432 | 820 |
15091 | 65 G 0,75 | 22,7 | 439 | 841 |
15037 | 2 x 1 | 5,7 | 19 | 65 |
15038 | 3 G 1 | 6 | 29 | 84 |
15039 | 4 G 1 | 6,8 | 38 | 113 |
15040 | 5 G 1 | 7,4 | 48 | 137 |
15041 | 7 G 1 | 8,8 | 67 | 192 |
15042 | 10 G 1 | 10,7 | 96 | 251 |
15043 | 12 G 1 | 10,8 | 115 | 295 |
15044 | 14 G 1 | 11,6 | 134 | 337 |
15045 | 16 G 1 | 12,2 | 154 | 379 |
15046 | 18 G 1 | 13 | 173 | 420 |
15047 | 20 G 1 | 13,6 | 192 | 480 |
15048 | 25 G 1 | 15,8 | 240 | 600 |
15049 | 30 G 1 | 16,4 | 288 | 695 |
15050 | 34 G 1 | 17,8 | 326 | 777 |
15051 | 36 G 1 | 17,8 | 346 | 825 |
15052 | 41 G 1 | 19,3 | 403 | 926 |
15214 | 42 G 1 | 19,3 | 403 | 948 |
15053 | 50 G 1 | 21,2 | 480 | 1092 |
15092 | 61 G 1 | 23,7 | 586 | 1204 |
15054 | 65 G 1 | 24,4 | 624 | 1400 |
15055 | 2 x 1,5 | 6,4 | 29 | 91 |
15056 | 3 G 1,5 | 6,8 | 43 | 117 |
15057 | 4 G 1,5 | 7,4 | 58 | 147 |
15058 | 5 G 1,5 | 8,3 | 72 | 181 |
15059 | 7 G 1,5 | 9,9 | 101 | 273 |
15060 | 10 G 1,5 | 11,9 | 144 | 344 |
15061 | 12 G 1,5 | 12,1 | 173 | 391 |
15062 | 14 G 1,5 | 12,9 | 202 | 457 |
15063 | 16 G 1,5 | 13,6 | 230 | 523 |
15064 | 18 G 1,5 | 14,5 | 259 | 590 |
15065 | 20 G 1,5 | 15,2 | 288 | 650 |
15066 | 25 G 1,5 | 17,8 | 360 | 801 |
15067 | 30 G 1,5 | 18,2 | 432 | 958 |
15068 | 34 G 1,5 | 19,7 | 490 | 1084 |
15069 | 36 G 1,5 | 19,7 | 518 | 1135 |
15070 | 42 G 1,5 | 21,5 | 605 | 1290 |
15071 | 50 G 1,5 | 23,7 | 720 | 1521 |
15072 | 60 G 1,5 | 25,3 | 864 | 1885 |
15215 | 61 G 1,5 | 26,2 | 878 | 1916 |
15216 | 65 G 1,5 | 27,2 | 936 | 1994 |
15073 | 2 x 2,5 | 7,7 | 48 | 130 |
15074 | 3 G 2,5 | 8,4 | 72 | 160 |
15075 | 4 G 2,5 | 9,1 | 96 | 200 |
15076 | 5 G 2,5 | 10,2 | 120 | 268 |
15077 | 7 G 2,5 | 12,2 | 168 | 357 |
15078 | 10 G 2,5 | 15 | 240 | 486 |
15079 | 12 G 2,5 | 15,2 | 288 | 572 |
15080 | 14 G 2,5 | 16,1 | 336 | 612 |
15081 | 16 G 2,5 | 17,2 | 384 | 702 |
15082 | 18 G 2,5 | 18,1 | 432 | 800 |
15083 | 20 G 2,5 | 19,2 | 480 | 920 |
15084 | 25 G 2,5 | 22,5 | 600 | 1100 |
15085 | 30 G 2,5 | 23,5 | 720 | 1400 |
15086 | 34 G 2,5 | 25,2 | 816 | 1500 |
15087 | 36 G 2,5 | 25,2 | 864 | 1600 |
15088 | 42 G 2,5 | 27,4 | 1008 | 1800 |
15089 | 50 G 2,5 | 30 | 1200 | 2100 |
15142 | 3 G 4 | 10,4 | 115 | 221 |
15143 | 4 G 4 | 11,4 | 154 | 260 |
15144 | 5 G 4 | 12,7 | 192 | 318 |
15145 | 4 G 6 | 13,3 | 230 | 392 |
15146 | 5 G 6 | 14,5 | 288 | 481 |
15147 | 4 G 10 | 17,7 | 384 | 642 |
15148 | 5 G 10 | 19,7 | 480 | 780 |
15149 | 4 G 16 | 20,8 | 614 | 926 |
15150 | 5 G 16 | 23,3 | 768 | 1135 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.