Поиск по каталогу продукции

Войти / Регистрация

JZ-500 гибкий, с цифровой маркировкой жил, с разметкой метража

Поделиться:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Кабель со специальной PVC-оболочкой на основании DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51
  • Температурный диапазон: подвижно от -15 °C до +80 °C и стационарно от -40°C до +80°C
  • Номинальное напряжение U0/U 300/500 В
  • Испытательное напряжение 4000 В
  • Напряжение пробоя мин. 8000 В
  • Сопротивление изоляции мин. 20 МОм x км
  • Минимальный радиус изгиба: подвижно 7,5x Ø кабеля и стационарно 4x Ø кабеля
  • Стойкость к радиации - до 80x106сДж/кг (до 80 Мрад)

СТРУКТУРА

  • Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
  • Изоляция жил – специальный PVC-материал Z 7225
  • Черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
  • Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве (для 3 жил и более)
  • Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
  • Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0281 ч. 1 и HD 21.1
  • Цвет оболочки – серый (RAL)
  • С разметкой метража

СВОЙСТВА

  • В целом устойчив к маслам, химическим реагентам
  • Ограниченно годен для буксируемых цепей
  • Ограниченно годен в условиях нагрузок на скручивание
  • Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия

ИСПЫТАНИЯ

  • Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1

ПРИМЕЧАНИЯ

  • G = с желто-зеленой жилой заземления 
  • x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный Ø,
мм
Масса меди
кг / км
Вес прибл.
кг / км
10001 2 x 0,5 4,8 9,6 40
10002 3 G 0,5 5,1 14,4 46
10003 3 x 0,5 5,1 14,4 46
10004 4 G 0,5 5,5 19 56
10005 4 x 0,5 5,5 19 56
10006 5 G 0,5 6,2 24 65
10007 5 x 0,5 6,2 24 65
10008 6 G 0,5 6,7 29 75
10009 7 G 0,5 6,7 33,6 80
10010 7 x 0,5 6,7 33,6 80
10011 8 G 0,5 7,4 38 97
10172 8 x 0,5 7,4 38 97
10012 10 G 0,5 8,3 48 116
10013 12 G 0,5 8,7 58 135
10014 12 x 0,5 8,7 58 135
10015 14 G 0,5 9,5 67 150
10183 16 G 0,5 10 76 175
10016 18 G 0,5 10,7 86 196
10017 20 G 0,5 11,3 96 215
10018 21 G 0,5 11,3 101 240
10019 25 G 0,5 12,6 120 270
10020 30 G 0,5 13,5 144 310
10021 32 G 0,5 14 154 323
10022 34 G 0,5 14,3 163 362
10023 40 G 0,5 15,3 192 434
10024 42 G 0,5 15,8 202 449
10025 50 G 0,5 17,5 240 513
10169 52 G 0,5 17,5 252 534
10026 61 G 0,5 18,5 293 625
10027 65 G 0,5 19,4 312 682
10028 80 G 0,5 21,4 384 780
10029 100 G 0,5 24 480 980
10030 2 x 0,75 5,3 14,4 46
10031 3 G 0,75 5,6 21,6 54
10032 3 x 0,75 5,6 21,6 54
10033 4 G 0,75 6,3 28,8 66
10034 4 x 0,75 6,3 29 66
10035 5 G 0,75 6,9 36 80
10036 5 x 0,75 6,9 36 80
10037 6 G 0,75 7,5 43 99
10177 6 x 0,75 7,5 43 99
10038 7 G 0,75 7,5 50 110
10039 7 x 0,75 7,5 50 110
10043 12 G 0,75 9,8 86 179
10044 12 x 0,75 9,8 86 179
10045 14 G 0,75 10,6 101 214
10046 15 G 0,75 11,4 108 218
10047 18 G 0,75 12,2 130 257
10533 19 G 0,75 12,2 137 264
10048 20 G 0,75 12,7 144 286
10049 21 G 0,75 12,7 151 320
10050 25 G 0,75 14,3 180 365
10534 27 G 0,75 14,6 195 382
10051 32 G 0,75 15,9 230 455
10052 34 G 0,75 16,5 245 510
10182 37 G 0,75 16,7 266 537
10053 40 G 0,75 17,2 288 595
10054 41 G 0,75 18,1 296 607
10055 42 G 0,75 18,1 302 612
10056 50 G 0,75 19,8 360 735
10057 61 G 0,75 21,2 439 845
10178 65 G 0,75 21,8 468 895
10058 80 G 0,75 24,3 576 1070
10059 100 G 0,75 27 720 1322
10060 2 x 1 5,6 19,2 60
10061 3 G 1 5,9 29 72
10062 3 x 1 5,9 29 72
10063 4 G 1 6,6 38,4 86
10064 4 x 1 6,6 38,4 86
10065 5 G 1 7,3 48 104
10066 5 x 1 7,3 48 104
10067 6 G 1 8,1 58 125
10068 7 G 1 8,1 67 141
10069 7 x 1 8,1 67 141
10070 8 G 1 8,8 77 175
10071 9 G 1 9,7 86 200
10180 10 G 1 9,8 96 217
10170 10 x 1 9,8 96 217
10072 12 G 1 10,4 115 230
10073 12 x 1 10,4 115 230
10074 14 G 1 11,4 134 271
10075 16 G 1 12,3 154 300
10076 18 G 1 12,9 173 343
10174 18 x 1 12,9 173 343
10197 19 G 1 12,9 182 355
10077 20 G 1 13,8 192 375
10040 8 G 0,75 8,3 58 130
10173 8 x 0,75 8,3 58 130
10041 9 G 0,75 8,9 65 153
10042 10 G 0,75 9,2 72 162
10176 25 x 1 15,4 240 485
10196 26 G 1 15,5 252 500
10198 27 G 1 15,6 259 534
10168 30 x 1 16,4 308 550
10079 34 G 1 17,7 326 650
10080 36 G 1 17,9 346 668
10199 37 G 1 17,9 355 701
10081 40 G 1 18,5 384 755
10167 40 x 1 18,5 384 755
10082 41 G 1 19,5 394 770
10083 42 G 1 19,5 403 810
10084 50 G 1 21,3 480 936
10085 56 G 1 21,9 538 920
10086 61 G 1 22,5 586 1100
10087 65 G 1 23,6 628 1180
10088 80 G 1 26,1 768 1294
10089 100 G 1 28,8 960 1644
10090 2 x 1,5 6,4 29 70
10091 3 G 1,5 6,8 43 90
10092 3 x 1,5 6,8 43 90
10093 4 G 1,5 7,4 58 109
10094 4 x 1,5 7,4 58 109
10095 5 G 1,5 8,3 72 131
10096 5 x 1,5 8,3 72 131
10097 6 G 1,5 9,2 86 157
10098 7 G 1,5 9,2 101 184
10099 7 x 1,5 9,2 101 184
10100 8 G 1,5 10 115 216
10101 9 G 1,5 10,9 129 259
10181 10 G 1,5 10,9 144 275
10102 11 G 1,5 11,6 158 300
10103 12 G 1,5 11,8 173 309
10104 12 x 1,5 11,8 173 309
10105 14 G 1,5 13 202 345
10106 16 G 1,5 13,9 230 386
10107 18 G 1,5 14,6 259 440
10185 19 G 1,5 14,6 279 445
10108 20 G 1,5 15,6 288 490
10109 21 G 1,5 15,6 302 555
10110 25 G 1,5 17,4 360 620
10535 27 G 1,5 17,5 389 670
10111 32 G 1,5 19,5 461 790
10112 34 G 1,5 20 490 830
10536 37 G 1,5 20,2 533 892
10113 41 G 1,5 21,8 591 996
10114 42 G 1,5 21,8 605 1007
10115 50 G 1,5 24,2 720 1250
10116 56 G 1,5 24,9 806 1332
10117 61 G 1,5 25,8 878 1440
10187 65 G 1,5 26,8 936 1602
10118 80 G 1,5 29,8 1152 1871
10119 100 G 1,5 33,2 1440 2353
10120 2 x 2,5 7,8 48 112
10121 3 G 2,5 8,3 72 148
10122 3 x 2,5 8,3 72 148
10123 4 G 2,5 9,2 96 178
10184 20 x 113,8192375
10179 21 G 113,8205420
1017524 G 115,1230440
10078 25 G 115,4240485
101244 x 2,59,296178
10125 5 G 2,510,1120221
101265 x 2,510,1120221
10127 7 G 2,511,2168306
101287 x 2,511,2168306
10129 8 G 2,512,3192363
1054810 G 2,514,1240429
10130 12 G 2,514,8288498
1013114 G 2,516336569
10132 18 G 2,518,2432764
1013321 G 2,519,2504914
10134 25 G 2,521,66001044
1013534 G 2,524,88161470
10136 42 G 2,527,410081790
1013750 G 2,53012002095
10138 61 G 2,53214642750
10139100 G 2,541,424004450
10140 2 x 49,277195
101413 G 49,8115230
10142 4 G 410,9154295
101435 G 412,1192361
10144 7 G 413,2269458
101458 G 414,7307590
10549 10 G 416,8384687
1014612 G 417,7461790
10147 3 G 611,9173355
101484 G 613230424
101495 G 614,5288525
101507 G 616,2403625
101513 G 1014,9288540
101524 G 1016,5384701
101535 G 1018,3480858
101547 G 1020,26721106
101903 G 1618,3461827
101554 G 1620,16141035
101565 G 1622,67681259
101577 G 1624,810751780
101913 G 2522,37201186
101584 G 25259601582
101595 G 2527,712001999
101607 G 2530,616802825
101923 G 3525,910081585
101614 G 3528,713442105
101625 G 3531,916802633
101933 G 5030,814402550
101634 G 5034,119202940
101885 G 5038,124002936
101943 G 7036,420163180
101644 G 7040,226884090
101895 G 7044,733605443
101953 G 9541,327364680
101654 G 954636485540
103335 G 9550,745606931
101664 G 1205146087000
131394 G 15057,257608340
131404 G 1856371049904

Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.

Вы можете получить бесплатную консультацию технических специалистов «МИГ Электро»
Поделиться:
Просмотров 841