ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ГИЛЬЗОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Клещи CRIMPFOX оборудованы разблокируемым ограничителем усилия. |
|
|
|
||
Тип | CRIMPFOX 6 | CRIMPFOX 25R | CRIMPFOX 50R | ||
Артикул | 1212034 | 1212039 | 1212041 | ||
Кабель, мм² / AWG | 0,25 – 6 / 24 – 10 | 10 – 25 / 8 – 4 | 35 – 50 / 2 – 1 | ||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||
Запасная матрица | Запасная матрица | Запасная матрица | |||
Тип | CRIMPFOX 6/DIE | CRIMPFOX 25R/DIE | CRIMPFOX 50R/DIE | ||
Артикул | 1212035 | 1212040 | 1212042 |
|
|
|
|||
Тип | CRIMPFOX 6S-F | CRIMPFOX 6T | CRIMPFOX 6T-F | ||
Артикул | 1212043 | 1212037 | 1212038 | ||
Кабель, мм² / AWG | 0,5 – 6 / 20 – 10 | 0,25 – 6 / 20 – 10 | 0,25 – 6 / 20 – 10 |
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КОЛЬЦЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ |
ДЛЯ ОБЖИМА КОАКСИАЛЬНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ |
||||
---|---|---|---|---|---|
Цветовая маркировка на матрице клещей CRIMPFOX RCI однозначно определяет сечение. |
|
|
|
||
Тип | CRIMPFOX-RCI 1 | CRIMPFOX-RCI 2,5 | CRIMPFOX СХ 6,48 | ||
Артикул | 1212055 | 1212053 | 1212095 | ||
Кабель, мм² / AWG | 0,14 – 1 / 26 – 18 | 0,75 – 2,5 / 20 – 14 | 1,69 / 5,41 / 6,48 | ||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||
Запасная матрица | Запасная матрица | Запасная матрица | |||
Тип | CRIMPFOX-RCI 1/DIE | CRIMPFOX-RCI 2,5/DIE | CRIMPFOX-CX 6,48/DIE | ||
Артикул | 1212056 | 1212054 | 1212286 |
Клещи CRIMPFOX-CX … оснащены ограничителем усилия и обеспечивают хорошую повторяемость и высокое качество обжима. |
|
|
|
||
Тип | CRIMPFOX-RCI 6 | CRIMPFOX-RCI 6-1 | CRIMPFOX-CX 9,14 | ||
Артикул | 1212057 | 1212059 | 1212096 | ||
Кабель, мм² / AWG | 0,75 – 6 / 20 – 10 | 0,75 – 6 / 20 – 10 | 1,73 / 8,23 / 9,14 | ||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Запасная матрица | Запасная матрица | Запасная матрица | |||
Тип | CRIMPFOX-RCI 6/DIE | CRIMPFOX-RCI 6-1/DIE | CRIMPFOX-CX 9,14/DIE | ||
Артикул | 1212058 | 1212290 | 1212293 |
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ГИЛЬЗОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ | ||||
---|---|---|---|---|
Большое внимание уделяется эффективной работе обжимными клещами, экономящими силы.Независимо от того, как инструмент взят в руку, наконечник может быть обжат. |
|
|
||
Тип | CRIMPFOX 6H | CRIMPFOX 10S | ||
Артикул | 1212046 | 1212045 | ||
Кабель, мм² / AWG | 0,14 – 6 / 25 – 10 | 0,14 – 10 / 25 – 7 |
Благодаря минимальной ширине хвата инструмент CENTRUS хорошо ложится в любую руку,обеспечивая высочайший комфорт при использовании. Значительно снижена сила отдачи, возникающая при открытии. |
|
|
|
||
Тип | CENTRUS 6S | CENTRUS 10S | CENTRUS 10H | ||
Артикул | 1213144 | 1213154 | 1213156 | ||
Кабель, мм² / AWG | 0,14 – 6 / 25 – 10 | 0,14 – 10 / 25 – 7 | 0,14 – 10 / 25 – 7 |
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ПЛОСКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ | |||||
---|---|---|---|---|---|
CRIMPFOX-SC … служит для работы с плоскими наконечниками и ответными частями для них сечениями до 6 мм². |
|
|
|
||
Тип | CRIMPFOX-SC 1,5 | CRIMPFOX-SC 6 | CRIMPFOX-SC 6L | ||
Артикул | 1212048 | 1212050 | 1212052 | ||
Кабель, мм² / AWG | 0,1 – 1,5 / 26 – 16 | 0,5 – 6 / 22 – 10 | 0,5 – 6 / 22 – 10 | ||
Принадлежности | |||||
Запасная матрица | Запасная матрица | Запасная матрица | |||
Тип | CRIMPFOX-SC 1,5/DIE | CRIMPFOX-SC 6/DIE | CRIMPFOX-SC 6/DIE | ||
Артикул | 1212049 | 1212051 | 1212051 |
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ КОЛЬЦЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ И КАБЕЛЬНЫХ ГИЛЬЗ |
Для обжима штампованных контактов |
||||
---|---|---|---|---|---|
Инструмент CRIMPFOX-RC характеризуется компактным размером и небольшим весом. Клещи CRIMPFOX-TС предназначены для опрессовки штампованных контактов до 10 мм². |
|
|
|
||
Тип | CRIMPFOX-RC 2,5 | CRIMPFOX-RC 10 | CRIMPFOX-TC 4 | ||
Артикул | 1212063 | 1212061 | 1212113 | ||
Кабель, мм² / AWG | 0,75 – 2,5 / 20 – 14 | 4 – 10 / 12 – 8 | 0,5 – 4 / 22 – 12 | ||
Принадлежности | |||||
Запасная матрица | Запасная матрица | Запасная матрица | |||
Тип | CRIMPFOX-RC 2,5/DIE | CRIMPFOX-RC 10/DIE | CRIMPFOX-TC 4/DIE | ||
Артикул | 1212064 | 1212062 | 1212295 |
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ КОЛЬЦЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ И КАБЕЛЬНЫХ ГИЛЬЗ |
Для обжима D-SUB |
||||
---|---|---|---|---|---|
Обжимные клещи CRIMPFOX-D SUB предназаначены для работы со стандартными и контактами высокой плотности с сечениями 0,08 – 0,5 мм2. |
|
|
|
||
Тип | CRIMPFOX-RC 25 | CRIMPFOX-RCT 25-1 | CRIMPFOX-DSUB 5 | ||
Артикул | 1212065 | 1212066 | 1212111 | ||
Кабель, мм² / AWG | 10 – 25 / 8 – 4 | 10 – 25 / 8 – 4 | 0,08 – 0,5 / 28 – 22 | ||
Принадлежности | |||||
Запасная матрица | Запасная матрица | Запасная матрица | |||
Тип | CRIMPFOX-RC 25/DIE | CRIMPFOX-RCT 25/DIE | CRIMPFOX-DSUB 5/DIE | ||
Артикул | 1212299 | 1212300 | 1212287 |
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ ИЗОЛИРОВАННЫХ И НЕИЗОЛИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Клещи предназначены для опрессовки CRIMPFOX DUO 10 служат для работы с сечениями до 10 мм2 |
|
||||
Тип | CRIMPFOX DUO 10 | ||||
Артикул | 1031721 | ||||
Кабель, мм² / AWG | 0,14-10/26-8 | ||||
Принадлежности | |||||
Запасная возвратная пружина | |||||
Тип | CRIMPFOX/SPR-4 | ||||
Артикул | 1200288 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.