Поиск по каталогу продукции

Войти / Регистрация

H07 RN-F кабель с резиновой изоляцией, гармонизированное исполнение

Поделиться:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Кабель с резиновой изоляцией H07RN-F в соответствии с DIN EN 50525-2-21, VDE 0285-525-2-21, BS 7919 IEC 60245-4
  • Температурный диапазон от -30 °C до +60 °C
  • Допустимая рабочая температура проводника +60 °C
  • Номинальное напряжение 
  • U0/U 450/750 В
    при защищённой и фиксированной прокладке U0/U 600/1000 В

  • Предельно допустимые рабочие напряжения в электрических сетях трёхфазного и однофазного тока U0/U 476/825 В в электрических сетях постоянного тока U0/U 619/1238 В
  • Испытательное напряжение 2500 В
  • Продолжительная нагрузка на растяжение макс. 15 Н/мм²
  • Минимальный радиус изгиба при фиксированной прокладке 4х Ø кабеля при прокладке через направляющие ролики 7,5x Ø кабеля при намотке на барабаны 5х Ø кабеля)

СТРУКТУРА

  • Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5
  • Резиновая изоляция жил EI4 в соответствии с DIN VDE 0207-363-1/DIN EN 50363-1
  • Маркировка жил в соответствии с DIN VDE 0293-308
  • Цвета жил
  • - до 5 жил - цветовая маркировка
    - от 6 жил - чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета

  • Жёлто-зелёная жила заземления для трех жил и более
  • Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
  • Резиновая внешняя оболочка EM 2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
  • Цвет оболочки – чёрный

СВОЙСТВА

  • Устойчив к погодным условиям

ИСПЫТАНИЯ

  • Воспламеняемость в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1
  • Озоностойкость изолирующих оболочек в соответствии с DIN VDE 0472 часть 805, тип испытания A или часть 805 A1, тип испытания C
  • Маслостойкость в соответствии с DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-40

ПРИМЕЧАНИЯ

  • G = с желто-зеленой жилой заземления
  • x = без желто-зеленой жилы заземления (OZ)
Артикул Кол-во жил
и сеч. в мм²
Наружный Ø мин. - макс., мм Масса меди
кг / км
Вес прибл.
кг / км
37001 1 х1,5 5,7 - 7,1 14,4 58
37002 1 х 2,5 6,3 - 7,9 24 71
37003 1 x 4 7,2 - 9,0 38 100
37004 1 х 6 7,9 - 9,8 58 130
37005 1 x 10 9,5 - 11,9 96 230
37006 1 x 16 10,8 - 13,4 154 290
37007 1 x 25 12,7 - 15,8 240 420
37008 1 x 35 14,3 - 17,9 336 530
37009 1 x 50 16,5 - 20,6 480 750
37010 1 x 70 18,6 - 23,3 672 960
37011 1 x 95 20,8 - 26,0 912 1250
37012 1 x 120 22,8 - 28,6 1152 1560
37013 1 x 150 25,2 - 31,4 1440 1900
37014 1 x 185 27,6 - 34,4 1776 2300
37015 1 x 240 30,6 - 38,3 2304 2950
37016 1 x 300 33,5 - 41,9 2880 3600
37017 1 x 400 37,4 - 46,8 3840 4600
37018 1 x 500 41,3 - 52,0 4800 6000
37019 2 x 1 7,7 - 10,0 19 98
37020 2 x 1,5 8,5 - 11,0 29 135
37021 2 x 2,5 10,2 - 13,1 48 193
37022 2 x 4 11,8 - 15,1 77 280
37023 2 x 6 13,1 - 16,8 115 330
37024 2 x 10 17,7 - 22,6 192 586
37025 2 x 16 20,2 - 25,7 307 810
37026 2 x 25 24,3 - 30,7 480 1160
37027 3 G 1 8,3 - 10,7 29 130
37028 3 G 1,5 9,2 - 11,9 43 165
37029 3 G 2,5 10,9 - 14,0 72 235
37030 3 G 4 12,7 - 16,2 115 320
37031 3 G 6 14,1 - 18,0 173 420
37032 3 G 10 19,1 - 24,2 288 810
37033 3 G 16 21,8 - 27,6 461 1050
37034 3 G 25 26,1 - 33,0 720 1250
37035 3 G 35 29,3 - 37,1 1008 1900
37036 3 G 50 34,1 - 42,9 1440 2600
37037 3 G 70 38,4 - 48,3 2016 3400
37038 3 G 95 43,3 - 54,0 2736 4450
37039 3 G 120 47,4 - 60,0 3456 5180
37040 3 G 150 52,0 - 66,0 4320 6500
37041 3 G 185 57,0 - 72,0 5328 7860
37042 3 G 240 65,0 - 82,0 6912 10224
37043 3 G 300 72,0 - 90,0 8640 12620
37044 4 G 1 9,2 - 11,9 38 150
37045 4 G 1,5 10,2 - 13,1 58 200
37046 4 G 2,5 12,1 - 15,5 96 290
37047 4 G 4 14,0 - 17,9 154 395
37048 4 G 6 15,7 - 20,0 230 540
37049 4 G 10 20,9 - 26,5 384 950
37050 4 G 16 23,8 - 30,1 614 1260
37051 4 G 25 28,9 - 36,6 960 1860
37052 4 G 35 32,5 - 41,1 1344 2380
37053 4 G 50 37,7 - 47,5 1920 3190
37054 4 G 70 42,7 - 54,0 2688 4260
37055 4 G 95 48,4 - 61,0 3648 5600
37056 4 G 120 53,0 - 66,0 4608 6830
37057 4 G 150 58,0 - 73,0 5760 8320
37058 4 G 185 64,0 - 80,0 7104 9800
37059 4 G 240 72,0 - 91,0 9216 12100
37060 4 G 300 80,0 - 101,0 11520 15200
37061 5 G 1,5 11,2 - 14,4 72 240
37062 5 G 2,5 13,3 - 17,0 120 345
37063 5 G 4 15,6 - 19,9 192 485
37064 5 G 6 17,5 - 22,2 288 650
37065 5 G 10 22,9 - 29,1 480 1200
37066 5 G 16 26,4 - 33,3 768 1550
37067 5 G 25 32,0 - 40,4 1200 2250
37068 5 G 35 35,7 - 45,1 1680 2750
37091 5 G 50 41,8 - 53,0 2400 3950
37154 5 G 70 47,5 - 60,0 3360 4740
34090 5 G 95 54,0 - 67,0 4560 6600
34349 5 G 120 58,0 - 73,0 5760 8180
34127 5 G 150 64,0 - 80,0 7200 10600
37092 7 G 1,5 14,7 - 18,7 101 375
37079 7 G 2,5 17,1 - 21,8 168 520
37093 12 G 1,5 17,6 - 22,4 175 460
37096 12 G 2,5 20,6 - 26,2 288 760
37097 18 G 2,5 24,4 - 30,9 432 850
37094 19 G 1,5 20,7 - 26,3 274 810
37098 19 G 2,5 25,5 - 31,0 456 1075
37095 24 G 1,5 24,3 - 30,7 346 1015
37099 24 G 2,5 28,8 - 36,4 576 1390

Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.

Вы можете получить бесплатную консультацию технических специалистов «МИГ Электро»
Поделиться:
Просмотров 786