|
2,5 (4) мм², 28 A, двухъярусная клемма | 4 (6) мм², 36 A, двухъярусная клемма | 2,5 (4) мм², двухъярусная заземляющая клемма | 4 (6) мм², двухъярусная заземляющая клемма |
2,5 (4) мм², 28 A, двухъярусная заземляющая клемма |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||
Размеры (ШхДхВ), мм | 5,2 х 69,9 х 65 | 6,2 х 69,9 х 65 | 5,2 х 69,9 х 65 | 6,2 х 69,9 х 65 | 5,2 х 69,9 х 65 | ||||||||||||||||
Макс. электрические данные |
Iмакс , A 28 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,14 - 4 |
AWG 26 - 12 |
Iмакс , A 36 |
Uмакс , B 800 |
макс Ø, мм2 0,14 - 6 |
AWG 26 - 10 |
- |
Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 0,14 - 4 |
AWG 26 - 12 |
- |
Uмакс , B 800 |
макс Ø, мм2 0,14 - 6 |
AWG 26 - 10 |
Iмакс , A 28 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,14 - 4 |
AWG 26 - 12 |
|
Расчетное напряжение, В | 500 | 600 | 600 | 352 | 800 | 600 | 600 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 300 | 600 | - | |
Номинальный ток, А / сечение, мм2 | 24 / 2,5 | 20 / - | 20 / - | 20 / 2,5 // 24 / 4 | 30 / 4 | 30 / - | 30 / - | 25,5/4//31,5/6 | - | -/- | - | - | - | -/- | - | - | 24 / 2,5 | 20 / - | 20 / - | - | |
Расчетное сечение, мм2 | 2,5 | - | - | 2,5 | 4 | - | - | 4 | 2,5 | - | - | 2,5 | 4 | - | - | 4 | 2,5 | - | - | - | |
Диапазон сечений, AWG | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 10 | 26 - 10 | 26 - 10 | 26 - 10 | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 10 | 26 - 10 | 26 - 10 | 26 - 10 | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 12 | - | |
Возможности подключения | однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
||||||
1-жильный, мм2 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 6 | 0,14 - 6 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 6 | 0,14 - 6 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | |
2-жильный (одинаковые жилы), мм2 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | |
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN , мм2 | - | - | - | 0,5 - 1,5 | - | - | - | 0,5 - 2,5 | - | - | - | 0,5 - 1,5 | - | - | - | 0,5 - 2,5 | - | - | - | 0,5 - 1,5 | |
|
|||||||||||||||||||||
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | |||||||||||||||||
Описание | Цвет | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
|||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
UTTB 2,5 | 3044636 | 50 | UTTB 4 | 3044814 | 50 | - | - | - | - | - | - | UTTB 2,5-PE/L | 3044678 | 50 | ||||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
UTTB 2,5 BU | 3044649 | 50 | UTTB 4 BU | 3044791 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Клемма с вертикальной перемычкой на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
UTTB 2,5-PV | 3044652 | 50 | UTTB 4-PV | 3044733 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Заземляющая клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
- | - | - | - | - | - | UTTB 2,5-PE | 3044665 | 50 | UTTB 4-PE | 3044759 | 50 | - | - | - | ||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||||||||||||||||
Концевая крышка, ширина 2,2 мм, cерый | D-UTTB 2,5/4 | 3047293 | 50 | D-UTTB 2,5/4 | 3047293 | 50 | D-UTTB 2,5/4 | 3047293 | 50 | D-UTTB 2,5/4 | 3047293 | 50 | D-UTTB 2,5/4 | 3047293 | 50 | ||||||
Разделительная пластина, выравниваниет ярусы в случае смещения, ширина 2,5 мм, серая |
DP-UTTB 2,5/4 | 3047303 | 50 | DP-UTTB 2,5/4 | 3047303 | 50 | DP-UTTB 2,5/4 | 3047303 | 50 | DP-UTTB 2,5/4 | 3047303 | 50 | DP-UTTB 2,5/4 | 3047303 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 2 полюса, красная | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-6 | 3030336 | 50 | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-6 | 3030336 | 50 | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 3 полюса, красная | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-6 | 3030242 | 50 | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-6 | 3030242 | 50 | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 4 полюса, красная | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-6 | 3030255 | 50 | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-6 | 3030255 | 50 | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 5 полюсов, красная | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-6 | 3030349 | 50 | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-6 | 3030349 | 50 | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 10 полюсов, красная | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-6 | 3030271 | 10 | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-6 | 3030271 | 10 | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | ||||||
Переходная перемычка, 20 полюсов, красная | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-6 | 3030365 | 10 | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-6 | 3030365 | 10 | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | ||||||
Вертикальная перемычка для объединения выводов верхнего и нижнего ярусов, черная | FBS-PV UT | 3047358 | 50 | FBS-PV UT | 3047358 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Разделительная пластина, ширина 2,2 мм, cерая | ATP-UTTB 2,5/4 | 3047316 | 50 | ATP-UTTB 2,5/4 | 3047316 | 50 | ATP-UTTB 2,5/4 | 3047316 | 50 | ATP-UTTB 2,5/4 | 3047316 | 50 | ATP-UTTB 2,5/4 | 3047316 | 50 | ||||||
Адаптер для тестового штекера | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | ||||||
Тестовый штекер состоит из металлической детали | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | ||||||
Изоляционная втулка для тестового штекера | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | ||||||
Модульный штекер для подключения тестера | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-6 | 3030996 | 10 | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-6 | 3030996 | 10 | PS-5 | 3030983 | 10 | ||||||
Отвертка | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | ||||||
Монтажная рейка | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | ||||||
Концевой стопор | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | ||||||||||||||||
Маркировка бокового паза | UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 | UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 | UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 | UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 | UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 |
|
2,5 (4) мм², 28 A, двухъярусная заземляющая клемма |
2,5 (4) мм², 28 A, двухъярусная клемма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
Размеры (ШхДхВ), мм | 5,2 х 69,9 х 65 | 5,2 х 69,9 х 65 | |||||||
Макс. электрические данные |
Iмакс , A 28 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,14 - 4 |
AWG 26 - 12 |
Iмакс , A 28 |
Uмакс , B 800 |
макс Ø, мм2 0,14 - 6 |
AWG 26 - 10 |
|
Расчетное напряжение, В | 500 | 300 | 600 | - | 500 | 600 | 600 | - | |
Номинальный ток , А / сечение, мм2 | 24 / 2,5 | 20 / - | 20 / - | - | 24 / 2,5 | 20 / - | 20 / - | - | |
Расчетное сечение, мм2 | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | - |
|
|
Диапазон сечений, AWG | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 12 | - | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 12 | - | |
Возможности подключения | однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
|||
1-жильный, мм2 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | |
2-жильный (одинаковые жилы), мм2 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | |
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN , мм2 | - | - | - | 0,5 - 1,5 | - | - | - | 0,5 - 1,5 | |
|
|||||||||
|
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | |||||||
Описание | Цвет | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
UTTB 2,5-PE/N | 3046731 | 50 | UTTB 2,5-L/N | 3044681 | 50 | |||
Клемма с вертикальной перемычкой на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
- | - | - | - | - | - | |||
Заземляющая клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
- | - | - | - | - | - | |||
|
|||||||||
|
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||||
Концевая крышка, ширина 2,2 мм, cерый | D-UTTB 2,5/4 | 3047293 | 50 | D-UTTB 2,5/4 | 3047293 | 50 | |||
Разделительная пластина, выравниваниет ярусы в случае смещения, ширина 2,5 мм, серая |
DP-UTTB 2,5/4 | 3047303 | 50 | DP-UTTB 2,5/4 | 3047303 | 50 | |||
Переходящая перемычка, 2 полюса, красная | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | |||
Переходящая перемычка, 3 полюса, красная | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | |||
Переходящая перемычка, 4 полюса, красная | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | |||
Переходящая перемычка, 5 полюсов, красная | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | |||
Переходящая перемычка, 10 полюсов, красная | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | |||
Переходящая перемычка, 20 полюсов, красная | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | |||
Разделительная пластина, ширина 2,2 мм, cерая | ATP-UTTB 2,5/4 | 3047316 | 50 | ATP-UTTB 2,5/4 | 3047316 | 50 | |||
Адаптер для тестового штекера | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | |||
Тестовый штекер состоит из металлической детали | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | |||
Изоляционная втулка для тестового штекера | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | |||
Модульный штекер для подключения тестера | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-5 | 3030983 | 10 | |||
Отвертка | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | |||
Монтажная рейка | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | |||
Концевой стопор | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | |||||||
Маркировка бокового паза | UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 | UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.