|
2,5 (4) ММ², 26 A, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА, 3 КОНТАКТА НА КАЖДОМ ЯРУСЕ |
4 (6) ММ², 32 A, ДВУХЪЯРУСНАЯ КЛЕММА | 1,5 (1,5) ММ², ДВУХЪЯРУСНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА | 2,5 (4) ММ², ДВУХЪЯРУСНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА | 4 (6) ММ², ДВУХЪЯРУСНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||
Размеры (ШхДхВ), мм | 5,2 х 91,5 х 47,5 | 6,2 х 83,5 х 47,5 | 4,2 х 67,5 х 47,5 | 5,2 х 67,5 х 47,5 | 6,2 х 83,5 х 47,5 | ||||||||||||||||
Макс. электрические данные |
Iмакс , A 26 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,08 - 4 |
AWG 28 - 12 |
Iмакс , A 32 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,08 - 6 |
AWG 28 - 10 |
- |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,08 - 1,5 |
AWG 28 - 16 |
- |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,08 - 4 |
AWG 28 - 12 |
- |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,08 - 6 |
AWG 28 - 10 |
|
Расчетное напряжение, В | 500 | 600 | 300 | - | 500 | 600 | 300 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Номинальный ток, А / сечение, мм2 | 22 / 2,5 | 20 / - | 20 / - | - | 30 / 4 | 30 / - | 30 / - | 26,5 / 4 // 30 / 6 | - | -/- | - | - | - | -/- | - | - | - | - / - | - | - | |
Расчетное сечение, мм2 | 2,5 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 1,5 | - | - | 1,5 | 2,5 | - | - | 2,5 | 4 | - | - | 4 | |
Диапазон сечений, AWG | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 - 12 | - | 28 -10 | 28 - 10 | 28 - 10 | 28 - 10 | 28 - 16 | 26 - 14 | 26 - 14 | 28 - 16 | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 - 10 | 28 - 10 | 28 - 10 | 28 - 10 | |
Возможности подключения | однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
||||||
1-жильный, мм2 | 0,08 - 4 | 0,08 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,08 - 6 | 0,08 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,08 - 1,5 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,08 - 4 | 0,08 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,08 - 6 | 0,08 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | |
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN , мм2 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 - 1 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | |
|
|||||||||||||||||||||
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | |||||||||||||||||
Описание | Цвет | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
|||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 | STTB 2,5-TWIN | 3038516 | 50 | STTB 4 | 3031429 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
STTB 2,5-TWIN BU | 3038529 | 50 | STTB 4 BU | 3031432 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Клемма с потенциальным разъемом на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
STTB 2,5-TWIN-PV | 3038545 | 50 | STTB 4-PV | 3031542 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Клемма с потенциальным разъемом на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Заземляющая клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
- | - | - | - | - | - | STTB 1,5-PE | 3036013 | 50 | STTB 2,5-PE | 3036026 | 50 | STTB 4-PE | 3036039 | 50 | ||||||
|
|||||||||||||||||||||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||||||||||||||
Концевая крышка, ширина 2,2 мм, cерая | D-STTB 2,5-TWIN | 3038558 | 50 | D-STTB 4 | 3030462 | 50 | D-STTB 2,5 | 3030459 | 50 | D-STTB 2,5 | 3030459 | 50 | D-STTB 4 | 3030462 | 50 | ||||||
Переходник, сечение 0,08 - 0,2 мм2, белый | ISH 2,5/0,2 | 3002843 | 50 | - | - | - | ISH 1,5/0,2 | 3206131 | 50 | ISH 2,5/0,2 | 3002843 | 50 | - | - | - | ||||||
Переходник, сечение 0,25 - 0,5 мм2, cерый | ISH 2,5/0,5 | 3002856 | 50 | ISH 4/0,5 | 3002885 | 50 | ISH 1,5/0,5 | 3031034 | 50 | ISH 2,5/0,5 | 3002856 | 50 | ISH 4/0,5 | 3002885 | 50 | ||||||
Переходник, сечение 0,75 - 1 мм2, cерый | ISH 2,5/1,0 | 3002869 | 50 | ISH 4/1,0 | 3002898 | 50 | - | - | - | ISH 2,5/1,0 | 3002869 | 50 | ISH 4/1,0 | 3002898 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 2 полюса, красная | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-6 | 3030336 | 50 | FBS 2-4 | 3030116 | 50 | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-6 | 3030336 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 3 полюса, красная | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-6 | 3030242 | 50 | FBS 3-4 | 3030129 | 50 | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-6 | 3030242 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 4 полюса, красная | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-6 | 3030255 | 50 | FBS 4-4 | 3030132 | 50 | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-6 | 3030255 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 5 полюсов, красная | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-6 | 3030349 | 50 | FBS 5-4 | 3030145 | 50 | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-6 | 3030349 | 50 | ||||||
Переходная перемычка, 10 полюсов, красная | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-6 | 3030271 | 10 | FBS 10-4 | 3030158 | 10 | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-6 | 3030271 | 10 | ||||||
Переходная перемычка, 20 полюсов, красная | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-6 | 3030365 | 10 | FBS 20-4 | 3030352 | 10 | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-6 | 3030365 | 10 | ||||||
Разделительная пластина, ширина 2 мм, cерый | ATP-STTB 4 | 3030747 | 50 | ATP-STTB 4 | 3030747 | 50 | ATP-STTB 4 | 3030747 | 50 | ATP-STTB 4 | 3030747 | 50 | ATP-STTB 4 | 3030747 | 50 | ||||||
Модульный штекер для подключения тестера | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-6 | 3030996 | 10 | PS-4 | 3030970 | 10 | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-6 | 3030996 | 10 | ||||||
Адаптер для тестового штекера | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4 | 3030925 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | ||||||
Предупреждающая табличка, желтая | WST 2,5 | 3030941 | 50 | WST 4 | 3030954 | 50 | WST 1,5 | 3030958 | 50 | WST 2,5 | 3030941 | - | WST 4 | 3030954 | 50 | ||||||
Отвертка | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | SZF 0-0,4X2,5 | 1204504 | 10 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | ||||||
Монтажная рейка | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | ||||||
Концевой стопор | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | ||||||||||||||||
Маркировка бокового паза | UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 | UC-TMF 6, UCT-TMF 6 или ZBF 6 | UC-TMF 4, UCT-TMF 4 или ZBF 4 | UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 | UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.