Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и ПВХ изоляцией с медными жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм2 |
Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Открыто | В одной трубе | |||||
двух одножильных | трех одножильных | четырех одножильных | одного двухжильного | одного трехжильного | ||
0,5 | 11 | - | - | - | - | - |
0,75 | 15 | - | - | - | - | - |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150 | 440 | 360 | 330 | - | - | - |
185 | 510 | - | - | - | - | - |
240 | 605 | - | - | - | - | - |
300 | 695 | - | - | - | - | - |
400 | 830 | - | - | - | - | - |
Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и ПВХ изоляцией с алюминиевыми жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Открыто | В одной трубе | |||||
двух одножильных | трех одножильных | четырех одножильных | одного двухжильного | одного трехжильного | ||
2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
150 | 340 | 275 | 255 | - | - | - |
185 | 390 | - | - | - | - | - |
240 | 465 | - | - | - | - | - |
300 | 535 | - | - | - | - | - |
400 | 645 | - | - | - | - | - |
Источник: Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. ГОСТ 31996-2012 (МЭК 60502-1: 2004)
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.