Может использоваться при экстремальных условиях |
PFH 200 - PFH 1200 |
|||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
Тепловая мощность (Tос = +20 °C) | 200 Вт | 300 Вт | 400 Вт | 500 Вт | 650 Вт | 800 Вт | 1000 Вт | 1200 Вт |
Номинальное напряжение ±10% | 230 В 50/60 Гц | |||||||
Диапазон напряжений | 207-253 В AC 50/60 Гц | |||||||
Потребляемая мощность | 215 Вт | 315 Вт | 415 Вт | 545 Вт | 665 Вт | 815 Вт | 1015 Вт | 1215 Вт |
Пусковой ток | 9 А | 12 А | 15 А | 20 А | 25 А | 31 А | 25 А | 31 А |
Температурный диапазон | от -40°C до +70°C | |||||||
Материал | пластмасса UL 94V-O, черная | |||||||
Размер (ШхВхГ), мм | 88 х 142 х 126 | |||||||
Степень защиты (тип подключения) | IP 20 (двухполюсный клеммник) | |||||||
Модель | PFH 200 | PFH 300 | PFH 400 | PFH 500 | PFH 650 | PFH 800 | PFH 1000 | PFH 1200 |
Артикул | 17020610030 | 17030610030 | 17040610030 | 17050610030 | 17065610030 | 17080610030 | 17099610030 | 17099910030 |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||||||||
Описание | Артикул | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Встраиваемый предустановленный термостат 5°C | 18413000000 | |||||||
Встраиваемый предустановленный термостат 15°C | 18413000001 | |||||||
Встраиваемый предустановленный термостат 25°C | 18413000002 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.